Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Марта 2013 в 01:51, курсовая работа
В курсовой работе будет рассмотрена деятельность фирмы ООО "Успех", изготовляющая строительные материалы, конструкции и полуфабрикаты. Работа проводится по договорам. Учредителями являются юридические лица.
Основной целью курсовой работы является отработка практических навыков ведения бухгалтерского учета, формирования и расчета показателей финансово-хозяйственной деятельности строительной организации.
Введение……………………………………………………………………………       …     3
1.	Учетная политика……………………………………………………………………      ..   4
2.	Исходные данные …………………………………....………………………………..     . 11
3.	Расчет показателей производственно-хозяйственной деятельности организации. Составление бухгалтерской справок-расчетов……………………………………. ..      .13
4.	Заполнение журнала учета хозяйственных операций за I квартал отчетного года Журнал учета хозяйственных операций за 1 квартал отчетного года…………………………..23
5.	Разноска хозяйственных операций по счетам бухгалтерского учета………………   ...36
6.	Оборотная ведомость за 1 квартал отчетного года…………………………………….  .54
7.	Форма № 1 «Бухгалтерский баланс»…………………………………………………   …56
8.	Форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках»……………………………………………    59
Список использованной литературы……………………………………………………… …
Учет на счете “Расчеты с поставщиками и подрядчиками” (счет 62)
за I квартал 2011 г.
| Корр.счет по кредиту | № хоз. опер. | Сумма по дебиту счета 62, руб. | № хоз. опер. | Сумма по кредиту счета 62, руб. | Корр.счет по дебиту | 
| Сальдо на начало отчетного периода: 0 | |||||
| Обороты по дебит: | Обороты по кредиту: | ||||
| 68/НДС | 10 | 20746 | 8 | 136 000 | 51 | 
| 91/1 | 18 | 108560 | 48 | 108560 | 51 | 
| 90/1 | 104 | 1035554 | 108 | 1035554 | 51 | 
| Сумма оборота по дебиту: 1 164 860 | Сумма оборота по кредиту: 1 280 114 | ||||
| Сальдо на конец отчетного периода: 0 | Сальдо на конец отчетного периода: 115 254 | 
Учет на счете “Расчет по краткосрочным кредитам и займам” (счет 66)
за I квартал 2011 г.
| Корр.счет по кредиту | № хоз. опер. | Сумма по дебиту счета 66, руб. | № хоз. опер. | Сумма по кредиту счета 66, руб. | Корр.счет по дебиту | 
| Обороты по дебиту: | Сальдо на начало отчетного периода: 34 000 | ||||
| Обороты по кредиту: | |||||
| 13 | 170 000 | 51 | |||
| 51 | 31 | 2067 | 28 | 2067 | 91/2 | 
| 51 | 71 | 3130 | 70 | 3130 | 91/2 | 
| 51 | 83 | 10 000 | 82 | 4 000 | 91/2 | 
| 51 | 84 | 4 000 | 100 | 3366 | 91/2 | 
| Сумма оборота по дебиту: 19 197 | Сумма оборота по кредиту: 182 563 | ||||
| Сальдо на конец отчетного периода: 0 | Сальдо на конец отчетного периода: 490 194 | 
Учет расходов по налогам и сборам, расчету по налогу на добавленную стоимость (счет 68/НДС) за I квартал 2011 г.
| Корр.счет по кредиту | № хоз. Опер. | Сумма по дебиту счета 68/НДС, руб. | № хоз. Опер. | Сумма по кредиту счета 68/НДС, руб. | Корр.счет по дебиту | 
| 
 
 
 
 Обороты по дебиту: | Сальдо на начало отчетного периода: 79 000 | ||||
| Обороты по кредиту: | |||||
| 51 | 14 | 79 000 | 10 | 20 476 | 62 | 
| 19/3 | 4 | 1 800 | 19 | 16 560 | 91/2 | 
| 19/3 | 47 | 488 | 106 | 157 966 | 90/3 | 
| 19/3 | 52 | 16 475 | |||
| 19/3 | 58 | 405 | |||
| 19/1 | 86 | 8 847 | |||
| 19/3 | 90 | 405 | |||
| Сумма оборота по дебиту: 107 420 | Сумма оборота по кредиту: 195 272 | ||||
| Сальдо на конец отчетного периода: 0 | Сальдо на конец отчетного периода: 166 852 | 
Учет расходов по налогам и сборам, расчету по налогу на доходы физических лиц (счет 68/НДФЛ) за I квартал 2011г.
| Корр.счет по кредиту | № хоз. опер. | Сумма по дебиту счета 68/НДФЛ, руб. | № хоз. опер. | Сумма по кредиту счета 68/НДФЛ, руб. | Корр.счет по дебиту | 
| 
 Обороты по дебиту: | Сальдо на начало отчетного периода: 70 000 | ||||
| Обороты по кредиту: | |||||
| 51 | 6 | 70 000 | 27 | 6 656 | 70 | 
| 51 | 37 | 6 656 | 68 | 6 627 | 70 | 
| 51 | 77 | 6 627 | 98 | 38 115 | 70 | 
| Сумма оборота по дебиту: 83 283 | Сумма оборота по кредиту: 51 398 | ||||
| Сальдо на конец отчетного периода: 0 | Сальдо на конец отчетного периода: 38 115 | 
Учет расходов по налогам и сборам, расчету по налогу на прибыль (счет 68/ПР) за I квартал 2011г.
| Корр.счет по кредиту | № хоз. опер. | Сумма по дебиту счета 68/ПР, руб. | № хоз. опер. | Сумма по кредиту счета 68/ПР, руб. | Корр.счет по дебиту | 
| 
 Обороты по дебиту: | Сальдо на начало отчетного периода: 30 000 | ||||
| Обороты по кредиту: | |||||
| 51 | 11 | 30 000 | 117 | 74 240 | 99 | 
| Сумма оборота по дебиту: 30 000 | Сумма оборота по кредиту: 74 240 | ||||
| Сальдо на конец отчетного периода: 0 | Сальдо на конец отчетного периода: 74 240 | 
Учет расходов по налогам и сборам, расчету по налогу на имущество (счет 68/ИМ) за I квартал 2011 г.
| Корр.счет по кредиту | № хоз. опер. | Сумма по дебиту счета 68/ИМ, руб. | № хоз. опер. | Сумма по кредиту счета 68/ИМ, руб. | Корр.счет по дебиту | 
| 
 Обороты по дебиту: | Сальдо на начало отчетного периода: 0 | ||||
| Обороты по кредиту: | |||||
| 0 | 101 | 1 594 | 91/2 | ||
| Сумма оборота по дебиту: 0 | Сумма оборота по кредиту 1 594 | ||||
| Сальдо на конец отчетного периода: 0 | Сальдо на конец отчетного периода: 1 594 | 
Учет на счете “Расчет по социальному страхованию и обеспечению” (счет 69/СВ) за I квартал 2011 г.
| Корр.счет по кредиту | № хоз. опер. | Сумма по дебиту счета 69/СВ, руб. | № хоз. опер. | Сумма по кредиту счета 69/Св, руб. | Корр.счет по дебиту | 
| Обороты по дебиту: | Сальдо на начало отчетного периода: 50 000 | ||||
| Обороты по кредиту: | |||||
| 51 | 7 | 50 000 | 22 | 6 120 | 20 | 
| 51 | 38 | 20 400 | 23 | 14 280 | 26 | 
| 51 | 78 | 19 505 | 63 | 6 120 | 20 | 
| 70 | 62 | 964 | 64 | 13 385 | 26 | 
| 93 | 83 640 | 20 | |||
| 94 | 18 901 | 26 | |||
| Сумма оборота по дебиту: 91 351 | Сумма оборота по кредиту: 142 446 | ||||
| Сальдо на конец отчетного периода: 0 | Сальдо на конец отчетного периода: 101 095 | 
Учет расходов по налогам на травмотизм (счет 69/ТР) за I квартал 2011 г.
| Корр.счет по кредиту | № хоз. опер. | Сумма по дебиту счета 69/ТР, руб. | № хоз. опер. | Сумма по кредиту счета 69/ТР, руб. | Корр.счет по дебиту | 
| 
 Обороты по дебиту: | Сальдо на начало отчетного периода: 0 | ||||
| Обороты по кредиту: | |||||
| 24 | 162 | 20 | |||
| 51 | 36 | 540 | 25 | 378 | 26 | 
| 51 | 76 | 516 | 65 | 162 | 20 | 
| 66 | 354 | 26 | |||
| 95 | 2 214 | 20 | |||
| 96 | 500 | 26 | |||
| Сумма оборота по дебиту: 1 056 | Сумма оборота по кредиту: 3 770 | ||||
| Сальдо на конец отчетного периода: 0 | Сальдо на конец отчетного периода: 2 714 | 
Учет на счете “Расчет с персоналом по оплате труда” (счет 70) за I квартал 2011г.
| Корр.счет по кредиту | № хоз. опер. | Сумма по дебиту счета 70, руб. | № хоз. опер. | Сумма по кредиту счета 70, руб. | Корр.счет по дебиту | 
| Обороты по дебиту: | Сальдо на начало отчетного периода: 0 | ||||
| Обороты по кредиту: | |||||
| 76/Ал. | 26 | 4 551 | 20 | 18 000 | 20 | 
| 68/НДФЛ | 27 | 6 656 | 21 | 42 000 | 26 | 
| 50 | 35 | 48 793 | 59 | 18 000 | 20 | 
| 68/НДФЛ | 68 | 6 627 | 60 | 39 368 | 26 | 
| 76/Ал. | 67 | 4 551 | 91 | 246 000 | 20 | 
| 50 | 75 | 48 600 | 92 | 55 592 | 26 | 
| 68/НДФЛ | 98 | 38 115 | 62 | 964 | 69/ФСС | 
| 76/Ал. | 97 | 5 777 | 61 | 1 446 | 26 | 
| Сумма оборота по дебиту: 163 670 | Сумма оборота по кредиту: 421 370 | ||||
| Сальдо на конец отчетного периода: 0 | Сальдо на конец отчетного периода: 257 700 | 
Учет на счете “Расчет с подотчетными лицами” (счет 71) за I квартал 2011 г.
| Корр.счет по кредиту | № хоз. опер. | Сумма по дебиту счета 71, руб. | № хоз. опер. | Сумма по кредиту счета 71, руб. | Корр.счет по дебиту | |
| Сальдо на начало отчетного периода: 0 | Обороты по кредиту: | |||||
| Обороты по дебиту: | ||||||
| 50 | 40 | 1 200 | 41 | 1 200 | 10 | |
| 50 | 80 | 4 800 | 81 | 4 800 | 26 | |
| Сумма оборота по дебиту: 6 000 | Сумма оборота по кредиту: 6 000 | |||||
| Сальдо на конец отчетного периода: 0 | Сальдо на конец отчетного периода: 0 | 
Учет на счете “Расчеты с учредителями” (75/1) за I квартал 2011 г.
| Корр.счет по кредиту | № хоз. опер. | Сумма по дебиту счета 75/1, руб. | № хоз. опер. | Сумма по кредиту счета 75/1, руб. | Корр.счет по дебиту | 
| Сальдо на начало отчетного периода: 30 000 | Сальдо на начало отчетного периода: 0 | ||||
| Обороты по дебиту: | Обороты по кредиту: | ||||
| 11 | 22 000 | 51 | |||
| Сумма оборота по дебиту: 0 | Сумма оборота по кредиту: 22 000 | ||||
| Сальдо на конец отчетного периода: 8 000 | Сальдо на конец отчетного периода: 0 | 
Учет на счете “Расчеты с учредителями” ( 75/2) за I квартал 2011 г