Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Марта 2013 в 01:51, курсовая работа
В курсовой работе будет рассмотрена деятельность фирмы ООО "Успех", изготовляющая строительные материалы, конструкции и полуфабрикаты. Работа проводится по договорам. Учредителями являются юридические лица.
Основной целью курсовой работы является отработка практических навыков ведения бухгалтерского учета, формирования и расчета показателей финансово-хозяйственной деятельности строительной организации.
Введение……………………………………………………………………………       …     3
1.	Учетная политика……………………………………………………………………      ..   4
2.	Исходные данные …………………………………....………………………………..     . 11
3.	Расчет показателей производственно-хозяйственной деятельности организации. Составление бухгалтерской справок-расчетов……………………………………. ..      .13
4.	Заполнение журнала учета хозяйственных операций за I квартал отчетного года Журнал учета хозяйственных операций за 1 квартал отчетного года…………………………..23
5.	Разноска хозяйственных операций по счетам бухгалтерского учета………………   ...36
6.	Оборотная ведомость за 1 квартал отчетного года…………………………………….  .54
7.	Форма № 1 «Бухгалтерский баланс»…………………………………………………   …56
8.	Форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках»……………………………………………    59
Список использованной литературы……………………………………………………… …
Учет на счете “Основные средства” (счет 01, 01/Лиз.) за I квартал 2011г.
| Корр.счет по кредиту | № хоз. опер. | Сумма по дебету счета 01, руб. | № хоз. опер. | Сумма по кредиту счета 01, руб. | Корр.счет по дебету | 
| Сальдо на начало отчетного периода: 340 000 | 
 
 
 Обороты по кредиту: | ||||
| Обороты по дебету: | |||||
| 08/4 | 85 | 49153 | 16 | 41 000 | 02 | 
| 08/4 | 33 | 150000 | 17 | 39 000 | 91/2 | 
| Сумма оборотов по дебету: 199 153 | Сумма оборотов по кредиту: 80 000 | ||||
| Сальдо на конец отчетного периода 459 153 | Сальдо на конец отчетного периода: 0 | ||||
Учет на счете “Амортизация основных средств” (02)
за I квартал 2011 г.
| Корр.счет по кредиту | № хоз. опер. | Сумма по дебиту счета 02, руб. | № хоз. опер. | Сумма по кредиту счета 02, руб. | Корр.счет по дебиту | 
| Обороты по дебиту: | Сальдо на начало отчетного периода: 100 000 | ||||
| Обороты по кредиту: | |||||
| 01 | 16 | 41 000 | 15 | 1000 | 20 | 
| 29 | 3250 | 20 | |||
| 70 | 3250 | 20 | |||
| 101 | 13250 | 20 | |||
| Сумма оборота по дебиту: 41 000 | Сумма оборота по кредиту: 20750 | ||||
| Сальдо на конец отчетного периода: 0 | Сальдо на конец отчетного периода: 79750 | 
Учет на счете “Вложения во внеоборотные активы” (08)
за I квартал 2011 г.
| Корр.счет по кредиту | № хоз. опер. | Сумма по дебиту счета 08, руб. | № хоз. опер. | Сумма по кредиту счета 08, руб. | Корр.счет по дебиту | 
| Сальдо на начало отчетного периода: 0 | Обороты по кредиту: | ||||
| Обороты по дебиту: | |||||
| 76/Ар.об. | 32 | 150 000 | 33 | 150 000 | 01/Лиз. | 
| 60/ОБ | 54 | 49 153 | 87 | 49 153 | 01 | 
| Сумма оборота по дебиту: 199 153 | Сумма оборота по кредиту: 199 153 | ||||
| Сальдо на конец отчетного периода: 0 | Сальдо на конец отчетного периода: 0 | 
Учет на счете “Материалы” (10)
за I квартал 2011 г.
| Корр.счет по кредиту | № хоз. опер. | Сумма по дебиту счета 10, руб. | № хоз. опер. | Сумма по кредиту счета 10, руб. | Корр.счет по дебиту | 
| Сальдо на начало отчетного периода: 310 000 | Обороты по кредиту: | ||||
| Обороты по дебиту: | |||||
| 60/М | 3 | 10 000 | 42 | 1 200 | 20 | 
| 71 | 41 | 1 200 | 43 | 100 000 | 20 | 
| Сумма оборота по дебиту: 11 200 | Сумма оборота по кредиту: 101 200 | ||||
| Сальдо на конец отчетного периода: 220 000 | Сальдо на конец отчетного периода: 0 | 
Учет на счете “Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям” (19/3) за I квартал 2011г.
| Корр.счет по кредиту | № хоз. опер. | Сумма по дебиту счета 19/3, руб. | № хоз. опер. | Сумма по кредиту счета 19/3, руб. | Корр.счет по дебиту | 
| Сальдо на начало отчетного периода: 0 | Обороты по кредиту: | ||||
| Обороты по дебиту: | |||||
| 60/М | 2 | 1800 | 4 | 1800 | 68/НДС | 
| 60/Р | 46 | 488 | 47 | 488 | 68/НДС | 
| 60 | 50 | 16475 | 52 | 16475 | 68/НДС | 
| 60 | 58 | 405 | 59 | 405 | 68/НДС | 
| 60 | 91 | 405 | 92 | 405 | 68/НДС | 
| Сумма оборота по дебиту: 19 573 | Сумма оборота по дебиту: 19 573 | ||||
| Сальдо на конец отчетного периода: 0 | Сальдо на конец отчетного периода: 0 | 
Учет на счете “Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям” (19/1) за I квартал 2011 г.
| Корр.счет по кредиту | № хоз. опер. | Сумма по дебиту счета 19/1, руб. | № хоз. опер. | Сумма по кредиту счета 19/1, руб. | Корр.счет по дебиту | 
| Сальдо на начало отчетного периода: 0 | Обороты по кредиту: | ||||
| Обороты по дебиту: | |||||
| 60/ОБ | 55 | 8 847 | 88 | 8 847 | 68/НДС | 
| Сумма оборота по дебиту: 8 847 | Сумма оборота по дебиту: 8 847 | ||||
| Сальдо на конец отчетного периода: 0 | Сальдо на конец отчетного периода: 0 | 
Учет на счете “Затраты основного производства” (счет 20)
за I квартал 2011 г.
| Корр.счет по кредиту | № хоз. опер. | Сумма по дебиту счета 20, руб. | № хоз. опер. | Сумма по кредиту счета 20, руб. | Корр.счет по дебиту | 
| Сальдо на начало отчетного периода: 144 000 | |||||
| Обороты по дебиту: | Обороты по кредиту: | ||||
| 02 | 15 | 1000 | 107 | 605 233 | 90/2 | 
| 69/Тр | 24 | 162 | |||
| 02 | 29 | 3250 | |||
| 70 | 20 | 18 000 | |||
| 69/СВ | 22 | 6 120 | |||
| 26 | 30 | 56 658 | |||
| 10 | 42 | 1200 | |||
| 60/Р | 45 | 2712 | |||
| 60 | 49 | 91525 | |||
| 10 | 43 | 100 000 | |||
| 70 | 60 | 18 000 | |||
| 69/СВ | 64 | 6 120 | |||
| 69/ТР | 66 | 162 | |||
| 02 | 70 | 3 250 | |||
| 26 | 73 | 54 553 | |||
| 70 | 93 | 246 000 | |||
| 69/СВ | 95 | 83 640 | |||
| 69/ТР | 97 | 2 214 | |||
| 02 | 101 | 13 250 | |||
| 26 | 104 | 79 793 | |||
| Сумма оборота по дебиту: 787127 | Сумма оборота по кредиту: 605 233 | ||||
| Сальдо на конец отчетного периода: 211 381 | Сальдо на конец отчетного периода: 0 | 
Учет на счете “Общехозяйственные расходы” (счет 26)
за I квартал 2011 г.
| Корр.счет по кредиту | № хоз. опер. | Сумма по дебиту счета 26, руб. | № хоз. опер. | Сумма по кредиту счета 26, руб. | Корр.счет по дебиту | 
| Сальдо на начало отчетного периода: 0 | Обороты по кредиту: | ||||
| Обороты по дебиту: | |||||
| 70 | 21 | 42 000 | |||
| 69/СВ | 23 | 14 280 | |||
| 69/ТР | 25 | 378 | 30 | 56 658 | 20 | 
| 69/СВ | 65 | 13 385 | |||
| 70 | 61 | 39 368 | |||
| 70 | 62 | 1 446 | |||
| 69/Тр | 67 | 354 | 73 | 54 071 | 20 | 
| 71 | 83 | 1 800 | |||
| 70 | 94 | 55 592 | |||
| 69/СВ | 96 | 18 901 | |||
| 69/ТР | 98 | 500 | 104 | 79 793 | 20 | 
| Сумма оборота по дебиту: 191 004 | Сумма оборота по кредиту: 191 004 | ||||
| Сальдо на конец отчетного периода: 0 | Сальдо на конец отчетного периода: 0 | 
Учет на счете “Расчеты с поставщиками и подрядчиками” (счет 60)за I квартал 2011 г.
| Корр.счет по кредиту | № хоз. опер. | Сумма по дебиту счета 60, руб. | № хоз. опер. | Сумма по кредиту счета 60, руб. | Корр.счет по дебиту | 
| Обороты по дебиту: | Сальдо на начало отчетного периода: 0 | ||||
| Обороты по кредиту: | |||||
| 51 | 1 | 30 000 | 2 | 1800 | 19/3 | 
| 51 | 44 | 32 000 | 3 | 10000 | 10 | 
| 51 | 51 | 108 000 | 55 | 8847 | 19/1 | 
| 51 | 53 | 58 000 | 54 | 49153 | 08/4 | 
| 51 | 87 | 2 650 | 46 | 405 | 19/3 | 
| 88 | 2250 | 76/Ар.об. | |||
| 89 | 405 | 19/3 | |||
| 90 | 2250 | 76/Ар.об. | |||
| 46 | 488 | 19/3 | |||
| 45 | 2712 | 20 | |||
| 49 | 91525 | 20 | |||
| 50 | 16475 | 19/3 | |||
| Сумма оборота по дебиту: 201850 | Сумма оборота по кредиту: 186310 | ||||
| Сальдо на конец отчетного периода: 115254 | Сальдо на конец отчетного периода: 0 |