Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Марта 2013 в 01:51, курсовая работа
В курсовой работе будет рассмотрена деятельность фирмы ООО "Успех", изготовляющая строительные материалы, конструкции и полуфабрикаты. Работа проводится по договорам. Учредителями являются юридические лица.
Основной целью курсовой работы является отработка практических навыков ведения бухгалтерского учета, формирования и расчета показателей финансово-хозяйственной деятельности строительной организации.
Введение……………………………………………………………………………       …     3
1.	Учетная политика……………………………………………………………………      ..   4
2.	Исходные данные …………………………………....………………………………..     . 11
3.	Расчет показателей производственно-хозяйственной деятельности организации. Составление бухгалтерской справок-расчетов……………………………………. ..      .13
4.	Заполнение журнала учета хозяйственных операций за I квартал отчетного года Журнал учета хозяйственных операций за 1 квартал отчетного года…………………………..23
5.	Разноска хозяйственных операций по счетам бухгалтерского учета………………   ...36
6.	Оборотная ведомость за 1 квартал отчетного года…………………………………….  .54
7.	Форма № 1 «Бухгалтерский баланс»…………………………………………………   …56
8.	Форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках»……………………………………………    59
Список использованной литературы……………………………………………………… …
| Корр.счет по кредиту | № хоз. опер. | Сумма по дебиту счета 75/2, руб. | № хоз. опер. | Сумма по кредиту счета 75/2, руб. | Корр.счет по дебиту | 
| Сальдо на начало отчетного периода: 0 | Сальдо на начало отчетного периода: 26 000 | ||||
| Обороты по дебиту: | Обороты по кредиту: | ||||
| 119 | 16 799 | 84 | |||
| Сумма оборота по дебиту: 0 | Сумма оборота по кредиту: 16 799 | ||||
| Сальдо на конец отчетного периода: 0 | Сальдо на конец отчетного периода: 42 799 | 
Учет на счете “Расчеты с разными дебиторами и кредиторами” (счет 76/Ал.)
за I квартал 2011 г.
| Корр.счет по кредиту | № хоз. опер. | Сумма по дебиту счета 76/Ал. руб. | № хоз. опер. | Сумма по кредиту счета 76/Ал. руб. | Корр.счет по дебиту | 
| Сальдо на начало отчетного периода: 0 | Сальдо на начало отчетного периода: 0 | ||||
| Обороты по дебиту: | Обороты по кредиту: | ||||
| 51 | 39 | 4 551 | 26 | 4 551 | 70 | 
| 51 | 79 | 4 551 | 67 | 4 551 | 70 | 
| 97 | 5 777 | 70 | |||
| Сумма оборота по дебиту: 9 102 | Сумма оборота по кредиту: 14 879 | ||||
| Сальдо на конец отчетного периода: 0 | Сальдо на конец отчетного периода: 5 777 | 
Учет на счете “Расчеты с разными дебиторами и кредиторами”
(счет 76/4 « Расчеты по депонированным суммам) за I квартал 2011 г.
| Корр.счет по кредиту | № хоз. опер. | Сумма по дебиту счета 76/4 руб. | № хоз. опер. | Сумма по кредиту счета 76/4 руб. | Корр.счет по дебиту | 
| Сальдо на начало отчетного периода: 200 000 | Сальдо на начало отчетного периода: 200 000 | ||||
| Обороты по дебиту: | Обороты по кредиту: | ||||
| 0 | |||||
| Сумма оборота по дебиту: 200 000 | Сумма оборота по кредиту: 0 | ||||
| Сальдо на конец отчетного периода: 0 | Сальдо на конец отчетного периода: 0 | 
Учет на счете “Расчеты с разными дебиторами и кредиторами”
(счет 76/Ар.об. « Расчеты по арендным обязательствам) за I квартал 2011 г.
| Корр.счет по кредиту | № хоз. опер. | Сумма по дебиту счета 76/Ар.об. руб. | № хоз. опер. | Сумма по кредиту счета 76/Ар.об. руб. | Корр.счет по дебиту | 
| Сальдо на начало отчетного периода: 0 | Сальдо на начало отчетного периода: 0 | ||||
| Обороты по дебиту: | Обороты по кредиту: | ||||
| 60 | 56 | 2 250 | 32 | 150 000 | 08/4 | 
| 60 | 88 | 2 250 | |||
| Сумма оборота по дебиту: 4 500 | Сумма оборота по кредиту: 150 000 | ||||
| Сальдо на конец отчетного периода: 0 | Сальдо на конец отчетного периода: 145 500 | 
Учет на счете “Прибыли и убытки” (счет 99) за I квартал 2011г.
| Корр.счет по кредиту | № хоз. опер. | Сумма по дебиту счета 99, руб. | № хоз. опер. | Сумма по кредиту счета 99, руб. | Корр.счет по дебиту | 
| Сальдо на начало отчетного периода: 0 | Сальдо на начало отчетного периода: 0 | ||||
| Обороты по дебиту: | Обороты по кредиту: | ||||
| 68/ ПР | 117 | 74 240 | 113 | 74 240 | 90/9 | 
| 84 | 118 | 296 958 | 116 | 98 843 | 91/9 | 
| Сумма оборота по дебиту: 371 198 | Сумма оборота по кредиту: 371 198 | ||||
| Сальдо на конце отчетного периода: 0 | Сальдо на конец отчетного периода: 0 | 
Учет на счете “Нераспределенная прибыль” (счет 84) за I квартал 2011 г.
| Корр.счет по кредиту | № хоз. опер. | Сумма по дебиту счета 84, руб. | № хоз. опер. | Сумма по кредиту счета 84, руб. | Корр.счет по дебиту | 
| Обороты по дебиту: | Сальдо на начало отчетного периода: 20 000 | ||||
| Обороты по кредиту: | |||||
| 75/2 | 119 | 16 799 | 118 | 296 958 | 99 | 
| Сумма оборота по дебиту: 16 799 | 
 
 296 958 | ||||
| Сальдо на конец отчетного периода: 0 | Сальдо на конец отчетного периода: 300 159 | 
Учет на счете “Продажи” (90) за I квартал 2011 г.
| Корр.счет по кредиту | № хоз. опер. | Сумма по дебиту счета 90, руб. | № хоз. опер. | Сумма по кредиту счета 90, руб. | Корр.счет по дебиту | 
| Сальдо на начало отчетного периода: 0 | Сальдо на начало отчетного периода: 0 | ||||
| Обороты по дебиту: | Обороты по кредиту: | ||||
| 68/НДС | 105 | 157 966 | |||
| 20 | 106 | 605 233 | |||
| 90/9 | 108 | 1 035 554 | 109 | 157966 | 90/9 | 
| 90/3 | 109 | 157 966 | 110 | 605 233 | 90/9 | 
| 90/2 | 110 | 605 233 | 108 | 1 035 554 | 90/1 | 
| 99 | 111 | 272 355 | 104 | 1 035 554 | 62 | 
| Сумма оборота по дебиту: 2 834 307 | Сумма оборота по кредиту: 2 834 307 | ||||
| Сальдо на конец отчетного периода: 0 | Сальдо на конец отчетного периода: 0 | 
Учет на счете “Прочие доходы и расходы” (91/1) за I квартал 2011 г.
| Корр.счет по кредиту | № хоз. опер. | Сумма по дебиту счета 91, руб. | № хоз. опер. | Сумма по кредиту счета 91, руб. | Корр.счет по дебиту | 
| Сальдо на начало отчетного периода: 0 | Сальдо на начало отчетного периода: 0 | ||||
| Обороты по дебиту: | Обороты по кредиту: | ||||
| 91/9 | 112 | 168 560 | 18 | 108 560 | 62 | 
| 103 | 60 000 | 98/2 | |||
| Сумма оборота по дебиту: 168 560 | Сумма оборота по кредиту: 168 560 | ||||
| Сальдо на конец отчетного периода: 0 | Сальдо на конец отчетного периода: 0 | 
Учет на счете “Доходы будущих периодов” (98) за I квартал 2011 г.
| Корр.счет по кредиту | № хоз. опер. | Сумма по дебиту счета 98, руб. | № хоз. опер. | Сумма по кредиту счета 98, руб. | Корр.счет по дебиту | 
| Сальдо на начало отчетного периода: 0 | Сальдо на начало отчетного периода: 0 | ||||
| Обороты по дебиту: | Обороты по кредиту: | ||||
| 91/1 | 103 | 60 000 | 13 | 60 000 | 51 | 
| Сумма оборота по дебиту: 60 000 | Сумма оборота по кредиту: 60 000 | ||||
| Сальдо на конец отчетного периода: 0 | Сальдо на конец отчетного периода: 0 | 
Учет на счете “Прочие доходы и расходы (91/2) за I квартал 2011 г.
| Корр.счет по кредиту | № хоз. опер. | Сумма по дебиту счета 91/2, руб. | № хоз. опер. | Сумма по кредиту счета 91/2, руб. | Корр.счет по дебиту | 
| Сальдо на начало отчетного периода: 0 | Сальдо на начало отчетного периода: 0 | ||||
| Обороты по дебиту: | Обороты по кредиту: | ||||
| 66 | 28 | 2 067 | 113 | 69 717 | 91/9 | 
| 68/НДС | 19 | 16 560 | |||
| 66 | 100 | 3 366 | |||
| 01 | 17 | 39 000 | |||
| 66 | 70 | 3 130 | |||
| 66 | 82 | 4 000 | |||
| 68/ИМ | 101 | 1 594 | |||
| Сумма оборота по дебиту: 69 717 | Сумма оборота по кредиту: 69 717 | ||||
| Сальдо на конец отчетного периода: 0 | Сальдо на конец отчетного периода: 0 | 
Оборотная ведомость (оборотный баланс) 1 квартал 2011 г.
| № пп | № счета | Остаток на начало отчетного периода | Обороты за отчетный период | Остаток на конец отчетного периода | № строки в бухгалтерском балансе, Форма № 1 | |||
| по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 1 | 1 | 340 000 | - | 199 153 | 80 000 | 459 153 | - | Р.I, стр.120 | 
| 2 | 2 | - | 100 000 | 41 000 | 20 750 | - | 79 750 | Р.I, стр.120 | 
| 3 | 8 | - | - | 199 153 | 199 153 | - | - | P.I,стр. 135 | 
| 4 | 10 | 310 000 | - | 11 200 | 101 200 | 22 000 | - | Р.II, стр.211 | 
| 5 | 19//3 | - | - | 19 573 | 19 573 | - | -- | Р.II, стр.220 | 
| 6 | 19//1 | - | - | 8 847 | 8 847 | - | - | Р.II, стр.220 | 
| 7 | 20 | 144 000 | - | 787 127 | 605 233 | 325 894 | - | Р.II, стр.213 | 
| 8 | 26 | - | 191 004 | 191 004 | - | - | Р.II, стр.213 | |
| 9 | 50 | 5 000 | - | 99 393 | 103 393 | 1 000 | - | Р.II, стр.260 | 
| 10 | 51 | 150 000 | - | 1 532 114 | 612 786 | 1 069 328 | - | Р.II, стр.260 | 
| 11 | 60 | - | - | 201 850 | 186 310 | 15 540 | - | Р.II, стр.240 | 
| 12 | 62 | - | - | 1 164 860 | 1 280 114 | - | 115 254 | Р.V, стр.621 | 
| 13 | 66 | - | 34 000 | 19 197 | 182 563 | - | 197 366 | Р.V, стр.610 | 
| 14 | 68/НДФЛ | - | 70 000 | 83 283 | 51 398 | - | 38 115 | Р.V, стр.624 | 
| 15 | 68/НДС | - | 79 000 | 107 420 | 195 272 | - | 166 852 | Р.V, стр.624 | 
| 16 | 68/ПР | - | 30 000 | 30 000 | 74 240 | - | 74 240 | Р.V, стр.624 | 
| 17 | 68/ИМ | - | - | - | 1 594 | - | 1 594 | Р.V, стр.624 | 
| 18 | 69 /СВ | - | 50 000 | 91 351 | 142 446 | - | 101 095 | Р.V, стр.623 | 
| 19 | 69/ТР | - | - | 1 056 | 3 770 | - | 2 714 | Р.V, стр.623 | 
| 20 | 70 | - | -- | 163 670 | 421 370 | - | 257 700 | Р.V, стр.622 | 
| 21 | 71 | - | - | 6 000 | 6 000 | - | - | Р.V, стр.625 | 
| 22 | 75/1 | 30 000 | - | - | 22 000 | 8 000 | - | Р.II, стр.240 | 
| 23 | 75//2 | - | 26 000 | - | 16 799 | - | 42 799 | Р.V, стр.630 | 
| 24 | 76/Ал. | - | - | 9 102 | 14 879 | - | 5 777 | Р.V, стр.622 | 
| 25 | 76//4 | - | 200 000 | - | - | - | 200 000 | Р.V, стр.622 | 
| 26 | 76/Ар.об. | - | - | 4 500 | 150 000 | - | 145 500 | Р.V, стр.625 | 
| 27 | 80 | - | 160 000 | - | - | - | 160 000 | P.III,стр.410 | 
| 28 | 82 | - | 210 000 | - | - | - | 210 000 | P.III,стр.430 | 
| 29 | 84 | - | 20 000 | 16 799 | 296 958 | - | 300 159 | P.III,стр.470 | 
| 30 | 90 | - | - | 2 834 307 | 2 834 307 | - | - | - | 
| 31 | 91//1 | - | - | 168 560 | 168 560 | - | - | - | 
| 32 | 91//2 | - | - | 69 717 | 69 717 | - | - | - | 
| 33 | 98 | - | - | 60 000 | 60 000 | - | - | - | 
| 34 | 99 | - | - | 371 198 | 371 198 | - | - | - | 
| Итого: | 979 000 | 979 000 | 8 491 434 | 8 491 434 | 2 098 915 | 2 098 915 | ||