Дизайн пивного ресторана кинотеатра «Cinema» в городе Усть- Стана

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Мая 2013 в 12:11, дипломная работа

Описание

Одна из ведущих тенденций развития современной цивилизации связана с усилением роли досуга в духовной жизни общества и сохранении здоровья его членов. Чем более быстрыми оказывались темпы научно-технического и социального прогресса, тем более интенсивно шел процесс перемещения производительных сил из сферы материального производства в сферу быта и досуга. Осознавая, что сложившаяся к началу третьего тысячелетия организация труда и система образования не могут достаточно эффективно решать кардинальные проблемы нравственно-эстетического формирования личности, ведущие страны мира пошли по оправдавшему себя пути реализации рекреативно-развивающего потенциала досуга. И правомерно, что ныне величие государства в значительной мере определяется долей совокупного национального продукта, вложенного в эту сферу бытия.

Содержание

Введение
1 Актуальность развития ресторанного бизнеса …..…………………..………….4
1.1 Обоснование и актуальность избранной темы исследования…....………4
1.2 Концепция интерьера зала ресторана………………………………………5
1.3 История и статистика пива………………………………………………….5
1.4 Концепция интерьера пивного бара………………………………………...5
1.5 Концепция интерьера детского кафе «Madagascar»……………………....6
2 Общие принципы объемно–планировочных решений комплекса.....…………..7
2.1 Характеристика участка комплекса………………. ………………………..7
2.2 Технико - экономические показатели комплекса..........................................7

2.3 Характеристика здания комплекса……………………………………

2.4 Планировочное решение зала ресторана «Cinema»………………………….8 3 Цветовое решение интерьера………………………………………………………11

3.1 Цветовая гармония............ …………………………………………………...11
3.2 Колорит…………………………………………………………………………12
3.3 Цветовая композиция………………………... ………………………………14
4 Правила меблировки в помещениях комплекса с кинотеатром «Cinema» …….15
4.1 Помещение детского кафе «Madagascar»…………………………………….15
4.2 Помещение зала пивного ресторана…………………………………………..15

5 Освещение и его распределение в пространстве……….………………………...18 5.1 Освещение в помещении детского кафе………………………………………...20 5.2 Освещение зала ресторана………………………………………………………..21 5.3 Расчёт количества светильников общего освещения детского кафе………….21
5.4 Расчёт количества светильников общего освещения в зале ресторана………..22
5.5 Расчёт количества светильников общего освещения пивного бара…………23
6 Охрана труда и окружающей среды……………………………………………19
6.1 Охрана труда и техника безопасности……………………………………19
6.2 Мероприятия по предупреждению несчастных случаев …………..……..20
6.3 Мероприятия по улучшение условий труда…………………….…………20
6.4 Анализ опасных и вредных производственных факторов
6.5 Гигиенические критерии условий труда…………………………………..20
6.6 Требования к вентиляции производственных помещений…………….....21
6.7 Требования к вентиляции и оптимальных климатических условий в обеденных залах……………………………………………………………………21
6.8 Требования к производственному оборудованию.
6.9 Пожарная безопасность ………………………..………………………...…22
7 Экономическая часть...…………………………………………………………...25
7.1 Технико-экономические показатели…………………………………….…..25
7.2 Смета расходов на отделочные материалы, произведенные в комплексе кинотеатра «Cinema»……………………. ……………………….………..………25
7.3 Смета расходов на отделочные работы, произведенные в комплексе кинотеатра «Cinema»……………………..………………………….………..……27
7.4 Смета расходов на оборудование, установленные в комплексе кинотеатра «Cinema».......................................................……………………………………….28
7.5Определение расчетной стоимости дизайнерских работ…………….….…29
Заключение……………………………………………………………………..31
Список использованных источников…………………………………………32

Работа состоит из  1 файл

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ.docx

— 77.01 Кб (Скачать документ)

|ресторан                          |                        |                                |                        |                           |

|Штукатурка фактурная              |м²                      |376                             |150                     |     56400                 |

|Зеркало                           |м²                      |1500                            |8,28                    |     12420                 |

|Обои виниловые                    |м²                      |550                             |50                      |     27500                 |

|Гипсокартон                       |м²                      |825                             |120                     |     99000                 |

|Натяжной потолок                  |м²                      |1200                            |60                      |     72000                 |

|Шпатлёвка                         |кг                      |650                             |182                     |     118300                |

|Краска акриловая                  |м²                      |500                             |105                     |     52500                 |

|Итого                             |                        |                                |                        |     1138700               |

|Пивной бар                        |                        |                                |                        |                           |

|Керамогранит                      |м²                      |1950                            |117                     |        228150             |

|Штукатурка фактуктурная           |м                       |       376                      |       120              |45120                      |

|Обои виниловые                    |м²                      |       440                      |        40              |17600                      |

|Керамическая плитка (тип          |м²                      |       1700                     |        15              |25500                      |

|«Кабанчик»)                       |                        |                                |                        |                           |

|Гипсокартон                       |м²                      |      420                       |       117              |49140                      |

|Двери                             |шт                      |     18300                      |3                       |54600                      |

|Сухие смеси «Алинекс»             |кг                      |      650                       |        117             |76050                      |

|Итого                             |                        |                                |                        |496160                     |

|Детское кафе                      |                        |                                |                        |                           |

|Керамогранит                      |м²                      |         1950                   |70                      |136500                     |

|Плитка  керамическая.             |м²                      |1500                            |50                      |35000                      |

|Роспись(аэрогра-фия) «зебра»      |м²                      |2300                            |50                      |115000                     |

|Фотопечать «зебра»                |м²                      |7000                            |35                      |245000                     |

|Гипсокартон                       |м²                      |342                             |70                      |62928                      |

|Двери                             |шт                      |18300                           |3                       |54900                      |

|Сухие смеси «Алинекс»             |кг                      |1600                            |65,0                    |291200                     |

|Краска акриловая                  |м²                      | 600                            |105                     |63000                      |

|Итого                             |                        |                                |                        |1003528                    |

 

 

Всего стоимость  отделочных материалов составляет 4322488 тн.

 

7.3 Смета расходов на  виды отделочных работ в комплексе  кинотеатра «Cinema»

Таблица 3 - Расчет стоимости  отделочных работ

|Перечень работ                              |Единицы измерения       |Цена, тн за 1 м²       |Колич-во              |Общая сумма                 |

|                                            |                        |                       |м²                    |                            |

|холл                                        |                        |                       |                      |                            |

|Устройство покрытия  пола из                |м²                      |3000                   |352,4                 |     1057200                |

|керамогранитных плиток                      |                        |                       |                      |                            |

|Оклейка стен декоративными стеклообоями     |м²                      |500                    |800                   |     400000                 |

|Оклейка стен декоративно отделочными обоями |м²                      |200                    |50                    |      10000                 |

|Устройство фотопечатной репродукции         |м²                      |1000                   |100                   |      10000                 |

|Подшивка потолка гипсокартонном             |м²                      |1000                   |116                   |116000                      |

|Установка дверных блоков в проёмы внутренних|шт                      |850                    |3                     |2550                        |

|стен                                        |                        |                       |                      |                            |

|Сплошное выравнивание штукатурки внутренних |кг                      |700                    |176                   |123200                      |

|стен штукатуркой «Алинекс»                  |                        |                       |                      |                            |

|Высококачественная акриловая окраска стен   |м²                      |400                    |800                   |320000                      |

|Монтаж люстры многорожковой                 |шт                      |850                    |1                     |850                         |

|Установка бра тёх - ламповой                |шт                      |600                    |25                    |15000                       |

|Установка светильников точечных             |шт                      |450                    |24                    |10800                       |

|Установка светильника с люминесцентными     |шт                      |500                    |5                     |2500                        |

|лампами (подсветка)                         |                        |                       |                      |                            |

|Установка картин                            |шт                      |300                    |5                     |1500                        |

|Итого                                       |                        |                       |                      |    2069600                 |

|ресторан                                    |                        |                       |                      |                            |

|Устройство покрытия  пола из керамогран - х |м²                      |3000                   |     163,2            |      1057200               |

|плиток                                      |                        |                       |                      |                            |

|Отделка стен                                |м²                      |600                    |150                   |90000                       |

|штукатуркой фактуктурной.                   |                        |                       |                      |                            |

|Устройство натяжного потолка                |м²                      |1800                   |60                    |       108000               |

|Оклейка стен декоративно отделочными обоями |м²                      |200                    |50                    |      10000                 |

|Устройство фотопечатной репродукции         |м²                      |1000                   |50                    |      50000                 |

|Подшивка потолка гипсокартонном             |м²                      |1000                   |120                   |120000                      |

|Установка дверных блоков в проёмы внутренних|шт                      |850                    |3                     |2550                        |

|стен                                        |                        |                       |                      |                            |

|Сплошное выравнивание штукатурки внутренних |кг                      |700                    |88                    |61600                       |

|стен штукатуркой «Алинекс»                  |                        |                       |                      |                            |

|Высококачественная акриловая окраска стен   |м²                      |400                    |1000                  |400000                      |

|Отделка колонн зеркалами                    |м²                      |1200                   |8,28                  |9936                        |

|Монтаж и установка барной стойки и её       |шт                      |5700                   |1                     |5700                        |

|оборудования                                |                        |                       |                      |                            |

|Монтаж люстры трёх -рожковой                |шт                      |850                    |12                    |10200                       |

|Установка светильников над баром            |шт                      |600                    |7                     |42000                       |

|Установка светильников точечных             |шт                      |450                    |24                    |10800                       |

|Установка освещения в подвесном потолке     |шт                      |600                    |16                    |9600                        |

|Установка светильника с люминесцентными     |шт                      |500                    |10                    |5000                        |

|лампами (подсветка)                         |                        |                       |                      |                            |

|Установка картин                            |шт                      |300                    |10                    |3000                        |

|Установка кронштейнов и штор                |шт                      |550                    |4                     |2200                        |

|Итого                                       |                        |                       |                      |      1997786               |

|Пивной бар                                  |                        |                       |                      |                            |

|Устройство покрытия  пола из                |м²                      |3000                   |117                   |351000                      |

|керамогранитных плиток                      |                        |                       |                      |                            |

|Отделка стен                                |м                       |600                    |120                   |72000                       |

|штукатуркой фактуктурной.                   |                        |                       |                      |                            |

|Оклейка стен декоративно отделочными обоями |м²                      |200                    |40                    |8000                        |

|Облицовка стен цветными керамическ. плитками|м²                      |4000                   |15                    |60000                       |

|(тип «Кабанчик»)                            |                        |                       |                      |                            |

|Подшивка потолка гипсокартонном             |м²                      |1000                   |117                   |117000                      |

|Установка дверных блоков в проёмы внутренних|шт                      |850                    |3                     |2550                        |

|стен                                        |                        |                       |                      |                            |

Информация о работе Дизайн пивного ресторана кинотеатра «Cinema» в городе Усть- Стана