Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Декабря 2011 в 01:02, курсовая работа
История развития данного муниципального образования. Показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы муниципального образования г. Химки, состав доходов и расходов бюджета.
Розничная
торговля и общественное
питание
| Показатели | Ед. измерения | 2009 |
| Количество объектов розничной торговли и общественного питания | ||
| магазины (без торговых центров) | единица | 332 |
| торговые центры | единица | 9 |
| павильоны | единица | 144 |
| палатки и киоски | единица | 199 |
| аптеки и аптечные магазины | единица | 14 |
| аптечные киоски и пункты- стр.6.5 | единица | 17 |
| столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | единица | 11 |
| рестораны, кафе, бары | единица | 184 |
| автозаправочные станции | единица | 19 |
| розничные рынки | единица | 8 |
| универсальные рынки | единица | 7 |
| специализированные (по продаже строительных материалов) рынки | единица | 1 |
| Площадь торгового зала объектов розничной торговли, квадратный метр | ||
| магазины (без торговых центров) | метр квадратный | 49131.8 |
| торговые центры | метр квадратный | 456381 |
| павильоны | метр квадратный | 5493.9 |
| аптеки и аптечные магазины | метр квадратный | 956.1 |
| Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания | ||
| столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | метр квадратный | 2626 |
| рестораны, кафе, бары | метр квадратный | 37281.1 |
| Число мест в объектах общественного питания, место | ||
| столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | место | 1046 |
| рестораны, кафе, бары | место | 11500 |
| Число торговых мест на рынке, мест | ||
| розничные рынки | место | 650 |
| универсальные рынки | место | 580 |
| специализированные (по продаже строительных материалов) рынки | место | 70 |
Спорт
| Показатели | Ед. измерения | 2009 |
| Число спортивных сооружений - всего | ||
| спортивные сооружения | единица | 141 |
| стадионы с трибунами | единица | 3 |
| плоскостные спортивные сооружения | единица | 54 |
| спортивные залы | единица | 41 |
| плавательные бассейны | единица | 4 |
| Число муниципальных спортивных сооружений | ||
| спортивные сооружения | единица | 92 |
| стадионы с трибунами | единица | 3 |
| плоскостные спортивные сооружения | единица | 37 |
| спортивные залы | единица | 25 |
| плавательные бассейны | единица | 2 |
| Число детско-юношеских спортивных школ, единица | единица | 9 |
| Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах, человек | человек | 2625 |
Предприятия
по переработке отходов
| Показатели | Ед. измерения | 2009 |
| Количество предприятий по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов | единица | 1 |
Коммунальная
сфера
| Показатели | Ед. измерения | 2009 |
| Число источников теплоснабжения | единица | 38 |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. кв.м | тысяча метров квадратных | 6186.9 |
| Общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах, тыс. кв.м | тысяча метров квадратных | 5.9 |
| Число проживающих в ветких жилых домах, человек | человек | 200 |
| Переселено из ветхих и аварийных жилых домов, человек | человек | 72 |
Социальная
поддержка по оплате
жилых помещений
и коммунальных услуг
| Показатели | Ед. измерения | 2009 |
| Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | ||
| январь-декабрь | единица | 59859 |
| Объем средств, предусмотренных на предоставление социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | ||
| январь-декабрь | тысяча рублей | 39636.5 |
Местный
бюджет
| Показатели | Ед. измерения | 2009 |
| Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления и доходы от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности | ||
| Всего | тысяча рублей | 5157862 |
| Налог на доходы физических лиц | тысяча рублей | 1678720 |
| Налоги на совокупный доход | тысяча рублей | 158258 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | тысяча рублей | 158258 |
| Налоги на имущество | тысяча рублей | 178974 |
| Налог на имущество физических лиц | тысяча рублей | 16979 |
| Земельный налог | тысяча рублей | 161995 |
| Государственная пошлина | тысяча рублей | 20284 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | тысяча рублей | 1576 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | тысяча рублей | 1087071 |
| Доходы
от перечисления части прибыли государственных
и муниципальных унитарных |
тысяча рублей | 10456 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | тысяча рублей | 15497 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тысяча рублей | 15497 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | тысяча рублей | 230557 |
| Безвозмездные поступления | тысяча рублей | 758438 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | тысяча рублей | 758438 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | тысяча рублей | 27227 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | тысяча рублей | 730223 |
| Иные межбюджетные трансферты | тысяча рублей | 988 |
| Из них межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | тысяча рублей | 800 |
| Доходы от предпринимательской и иной приносящейся доход деятельности | тысяча рублей | 812639 |
| Из общей величины доходов - собственные доходы | тысяча рублей | 4427639 |
| Расходы местного бюджета | ||
| Расходы местного бюджета | тысяча рублей | 4956348 |
| Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств*) | тысяча рублей | 105820 |
| Общегосударственные вопросы | тысяча рублей | 255510 |
| Расходы на содержание работников органов местного самоуправления | тысяча рублей | 141051 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | тысяча рублей | 20007 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | тысяча рублей | 69530 |
| Национальная экономика | тысяча рублей | 333991 |
| Транспорт | тысяча рублей | 31807 |
| Дорожное хозяйство | тысяча рублей | 288275 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | тысяча рублей | 13909 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | тысяча рублей | 467239 |
| Бюджетные инвестиции (жилищно-коммунальное хозяйство) на увеличение стоимости основных средств*) | тысяча рублей | 2368 |
| Охрана окружающей среды | тысяча рублей | 13300 |
| Образование | тысяча рублей | 1828629 |
| Дошкольное образование | тысяча рублей | 572290 |
| Бюджетные инвестиции (дошкольное образование) на увеличение стоимости основных средств*) | тысяча рублей | 8425 |
| Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда (дошкольное образование) | тысяча рублей | 405758 |
| Общее образование | тысяча рублей | 1195303 |
| Бюджетные инвестиции (общее образование) на увеличение стоимости основных средств*) | тысяча рублей | 36405 |
| Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда (общее образование) | тысяча рублей | 936526 |
| Культура, кинематография и средства массовой информации | тысяча рублей | 89859 |
| Культура | тысяча рублей | 86735 |
| Бюджетные инвестиции (культура) на увеличение стоимости основных средств*) | тысяча рублей | 4829 |
| Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда (культура) | тысяча рублей | 57883 |
| Здравоохранение, физическая культура и спорт | тысяча рублей | 1708290 |
| Здравоохранение | тысяча рублей | 1051950 |
| Бюджетные инвестиции (здравоохранение) на увеличение стоимости основных средств*) | тысяча рублей | 16382 |
| Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда (здравоохранение) | тысяча рублей | 683509 |
| Физическая культура и спорт | тысяча рублей | 656340 |
| Бюджетные инвестиции (физическая культура и спорт) на увеличение стоимости основных средств*) | тысяча рублей | 24905 |
| Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда (физическая культура и спорт) | тысяча рублей | 203197 |
| Социальная политика | тысяча рублей | 148898 |
| Межбюджетные трансферты | тысяча рублей | 39699 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | тысяча рублей | 39699 |
| Профицит (+), дефицит (-) | тысяча рублей | 201514 |
| Расходы на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | тысяча рублей | 783.6 |
Организация
отдыха, развлечений
и культуры
| Показатели | Ед. измерения | 2009 |
| Число учреждений культурно-досугового типа, единица | единица | 5 |
| Численность работников учреждений культурно-досугового типа, человек | человек | 196 |
| Численность
специалистов культурно-досуговой
деятельности в учреждениях культурно- |
человек | 108 |
| Число музеев, единица | единица | 1 |
| Численность работников музеев, человек | человек | 11 |
| Численность
научных сотрудников и |
человек | 4 |
| Число детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств, человек | человек | 3 |
| Численность работников детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств, человек | человек | 334 |
| Численность преподавателей детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств, человек | человек | 246 |
| Число кинотеатров и киноустановок, единица | единица | 12 |
| Численность работников кинотеатров и киноустановок, человек | человек | 26 |
| Число парков культуры и отдыха (городских садов), единица | единица | 3 |
| Численность работников парков культуры и отдыха (городских садов), человек | человек | 12 |
| Число библиотек | единица | 19 |
| Численность работников в библиотеках | человек | 75 |
| Численность библиотечных работников в библиотеках, человек | человек | 57 |
Социальное
обслуживание населения
| Показатели | Ед. измерения | 2009 |
| Число
центров социального |
единица | 1 |
| Число
отделений социального |
единица | 9 |
| Численность лиц, обслуживаемых отделениями социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | человек | 1019 |
Глава 2.
Информация о работе Система муниципального управления на примере г. Химки Московской области