Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Сентября 2011 в 19:10, курсовая работа
Цель данной курсовой работы – исследовать особенности налогообложения физических лиц на основе российского налогового законодательства.
В соответствии с поставленной целью необходимо решить ряд задач:
- рассмотреть историю возникновения налога на доходы физических лиц;
- определить плательщиков налога и объект налогообложения;
- определить налоговые ставки и порядок уплаты НДФЛ;
- изучить систему льгот при исчислении НДФЛ (налоговые вычеты и налоговые освобождения).
Введение.......................................................................................................3
1. История возникновения налога на доходы физических лиц...............4
2. Содержание налога на доходы физических лиц...................................9
2.1 Плательщики налога.............................................................................9
2.2 Объект налогообложения...................................................................12
2.3 Налоговые ставки................................................................................20
2.4 Порядок уплаты НДФЛ......................................................................22
3. Система льгот при исчислении НДФЛ................................................26
3.1. Налоговые вычеты..............................................................................26
3.2. Налоговые освобождения..................................................................35
Заключение................................................................................................44
Список использованных источников......................................................46
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Поступление администрируемых ФНС России доходов в консолидированный бюджет Российской Федерации за январь-ноябрь 2009-2010 гг. | |||
| 2 | млрд. рублей | |||
| 3 | январь-ноябрь | в процентах к 2009 году | ||
| 4 | 2009 год | 2010 год | ||
| 5 | Всего поступило в консолидированный бюджет Российской Федерации | 5,652.4 | 6,927.1 | 122.6 |
| 6 | в том числе: | |||
| 7 | в федеральный бюджет | 2,266.0 | 2,885.5 | 127.3 |
| 8 | в консолидированные бюджеты субъектов РФ | 3,386.4 | 4,041.6 | 119.3 |
| 9 | из них: | |||
| 10 | Налог на прибыль организаций | 1,122.1 | 1,606.2 | 143.1 |
| 11 | в федеральный бюджет | 167.7 | 217.8 | 129.9 |
| 12 | в консолидированные бюджеты субъектов РФ | 954.5 | 1,388.4 | 145.5 |
| 13 | Налог на доходы физических лиц | |||
| 14 | в консолидированные бюджеты субъектов РФ | 1,437.0 | 1,531.3 | 106.6 |
| 15 | Налог на добавленную стоимость | |||
| 16 | на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 1,086.4 | 1,196.0 | 110.1 |
| 17 | на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации | 27.5 | 48.1 | 175.0 |
| 18 | Акцизы | 297.5 | 402.8 | 135.4 |
| 19 | в федеральный бюджет | 74.5 | 104.0 | 139.6 |
| 20 | в консолидированные бюджеты субъектов РФ | 223.0 | 298.9 | 134.0 |
| 21 | из них: | |||
| 22 | на спирт этиловый из всех видов сырья и спиртосодержащую продукцию | 3.8 | 4.2 | 110.5 |
| 23 | в федеральный бюджет | 1.9 | 2.2 | 112.0 |
| 24 | в консолидированные бюджеты субъектов РФ | 1.9 | 2.0 | 108.9 |
| 25 | на табачную продукцию | 71.5 | 97.2 | 136.0 |
| 26 | в федеральный бюджет | 71.5 | 97.2 | 136.0 |
| 27 | акцизы на нефтепродукты | 132.7 | 153.1 | 115.4 |
| 28 | в федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 29 | в консолидированные бюджеты субъектов РФ | 132.7 | 153.1 | 115.4 |
| 30 | акцизы на пиво | 28.0 | 75.8 | 270.7 |
| 31 | в консолидированные бюджеты субъектов РФ | 28.0 | 75.8 | 270.7 |
| 32 | акцизы на алкогольную продукцию (за исключением вин) | 56.4 | 62.6 | 110.9 |
| 33 | в консолидированные бюджеты субъектов РФ | 56.4 | 62.6 | 110.9 |
| 34 | Имущественные налоги | |||
| 35 | в консолидированные бюджеты субъектов РФ | 549.2 | 609.8 | 111.0 |
| 36 | Налоги и сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 966.2 | 1,304.4 | 135.0 |
| 37 | в федеральный бюджет | 899.2 | 1,275.3 | 141.8 |
| 38 | в консолидированные бюджеты субъектов РФ | 67.0 | 29.0 | 43.3 |
| 39 | в том числе: | |||
| 40 | налог на добычу полезных ископаемых | 941.5 | 1,272.8 | 135.2 |
| 41 | в федеральный бюджет | 876.7 | 1,246.3 | 142.2 |
| 42 | в консолидированные бюджеты субъектов РФ | 64.8 | 26.5 | 40.9 |
| 43 | из него нефть: | 834.1 | 1,146.6 | 137.5 |
| 44 | в федеральный бюджет | 792.4 | 1,146.6 | 144.7 |
| 45 | в консолидированные бюджеты субъектов РФ | 41.7 | 0.0 | 0.0 |
| 46 | газа горючего природного из всех видов месторождений углеводородного сырья | 67.3 | 77.2 | 114.6 |
| 47 | в федеральный бюджет | 67.3 | 77.2 | 114.6 |
| 48 | газового конденсата из всех видов месторождений углеводородного сырья | 6.1 | 8.5 | 141.2 |
| 49 | в федеральный бюджет | 5.8 | 8.5 | 148.6 |
| 50 | в консолидированные бюджеты субъектов РФ | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 51 | ||||
| 52 | ||||
| 53 | ||||
| 54 | ||||
| 55 | ||||
| 56 | ||||
| 57 | ||||
| 58 | ||||
| 59 | ||||
Информация о работе Налог на доходы физических лиц, его содержание и система льгот