Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Апреля 2011 в 23:33, дипломная работа
Целью данной выпускной квалификационной работы является исследование бухгалтерского учета расчетов с бюджетом по налогам и сборам и проведения анализа по этим операциям.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
- рассмотреть нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета расчетов по налогам и сборам;
- исследовать бухгалтерский учет расчетов по налогам и сборам на конкретном предприятии;
- провести анализ расчетов по налогам и сборам на примере ООО «Нимфа».
Введение
Нормативно-правовое регулирование расчетов по налогам и сборам
Налоговая система. Нормативное регулирование учета расчетов по налогам и сборам в Российской Федерации
Учет расчетов по налогам и сборам
Бухгалтерский учет расчетов по налогам и сборам на примере ООО «Нимфа»
Краткая характеристика ООО «Нимфа»
Бухгалтерский учет расчетов по налогам и сборам
Анализ расчетов по налогам и сборам на примере ООО «Нимфа»
Задачи анализа по платежам в бюджет
Анализ расчетов по налогам и сборам
Заключение
Список литературы
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Унифицированная
форма № Т-13 Утверждена постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 г. № 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Форма по ОКУД | 0301008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |
по ОКПО | 05350325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | наименование организации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | структурное подразделение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | с | по | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ТАБЕЛЬ | 33 | 12/27/08 | 12/1/08 | 12/31/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | учета рабочего времени | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Номер по порядку |
Фамилия,
инициалы, должность (специальность, профессия) |
Табельный номер |
Отметки о явках и неявках на работу по числам месяца | Отработано за | Данные
для начисления заработной платы по видам и направлениям затрат |
Неявки по причинам | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | X | половину месяца (I, II) |
месяц | код вида оплаты | |||||||||||||||||||||
| 15 | код | дни (часы) |
код | дни (часы) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | корреспондирующий счет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | дни | |||||||||||||||||||||||
| 18 | часы | код вида оплаты | кор- респонди- рующий счет |
дни (часы) |
код вида оплаты | кор- респонди- рующий счет |
дни (часы) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | Бабилевич
С.М. Водитель |
603 | В | В | Я | Я | В | В | Я | Я | В | В | Я | Я | В | В | Я | Х | 7 | 15 | |||||||||||||||||||
| 21 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | Х | 77.00 | В | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Я | В | В | Я | Я | В | В | Я | Я | В | В | Я | Я | В | В | Я | 8 | 165.00 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 88.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 2 | Сидорчук
Ю.П. Водитель |
612 | Я | Я | В | В | Я | Я | В | В | Я | Я | В | В | Я | Я | В | Х | 8 | 16 | |||||||||||||||||||
| 25 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | Х | 88.00 | РП | 2(22) | В | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | В | Я | Я | В | В | Я | Я | В | В | Я | Я | В | В | Я | Я | В | 8 | 176.00 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 88.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 3 | Вяткин
А.А. Водитель |
604 | В | В | В | Я | Я | Я | Я | Я | В | В | В | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | Х | 5 | 5 | ОТ | 15 (120) | |||||||||||||||||
| 29 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | Х | 39.00 | В | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | 0 | 39.00 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 4 | Фогель
В.И. Водитель |
605 | В | В | В | Я | Я | Я | Я | Я | В | В | В | Я | Я | Я | Я | Х | 9 | 20 | |||||||||||||||||||
| 33 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | Х | 71.00 | В | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Я | В | В | Я | Я | Я | Я | Я | В | В | Я | Я | Я | Я | Я | В | 11 | 159.00 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 88.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 5 | Шевченко
А.М. Водитель |
105 | В | В | В | Я | Я | Я | Я | Я | В | В | В | Я | Я | Я | Я | Х | 9 | 20 | |||||||||||||||||||
| 37 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | Х | 71.00 | В | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Я | В | В | Я | Я | Я | Я | Я | В | В | Я | Я | Я | Я | Я | В | 11 | 159.00 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 88.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 6 | Вяткин
Е.А. Водитель |
911 | В | В | В | Я | Я | Я | Я | Я | В | В | В | Я | Я | Я | Я | Х | 9 | 20 | |||||||||||||||||||
| 41 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | Х | 71.00 | В | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Я | В | В | Я | Я | Я | Я | Я | В | В | Я | Я | Я | Я | Я | В | 11 | 159.00 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 88.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Номер по порядку |
Фамилия,
инициалы, должность (специальность, профессия) |
Табельный номер |
Отметки о явках и неявках на работу по числам месяца | Отработано за | Данные
для начисления заработной платы по видам и направлениям затрат |
Неявки по причинам | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | X | половину месяца (I, II) |
месяц | код вида оплаты | |||||||||||||||||||||
| 46 | код | дни (часы) |
код | дни (часы) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | корреспондирующий счет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | дни | |||||||||||||||||||||||
| 49 | часы | код вида оплаты | кор- респонди- рующий счет |
дни (часы) |
код вида оплаты | кор- респонди- рующий счет |
дни (часы) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | 7 | Шумов В.Н. | 1111 | В | В | В | Я | Я | Я | Я | Я | В | В | В | Я | Я | Я | Я | Х | 9 | 20 | |||||||||||||||||||
| 52 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | Х | 71.00 | В | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Я | В | В | Я | Я | Я | Я | Я | В | В | Я | Я | Я | Я | Я | В | 11 | 159.00 | ||||||||||||||||||||||
| 54 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 88.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 8 | Добчинский
В.Ф. Автослесарь |
610 | В | В | В | Я | Я | Я | Я | Я | В | В | В | Я | Я | Я | Я | Х | 9 | 20 | |||||||||||||||||||
| 56 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | Х | 71.00 | В | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Я | В | В | Я | Я | Я | Я | Я | В | В | Я | Я | Я | Я | Я | В | 11 | 159.00 | ||||||||||||||||||||||
| 58 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 88.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | итого | 1175 | РП | 2(22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Руководитель
структурного подразделения |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Ответственное лицо | начальник отдела | А.Н.Волков | начальник отдела | П.И.Ивченков | " 27 " | декабря 2007г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | должность | личная подпись | расшифровка подписи | должность | личная подпись | расшифровка подписи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Работник кадровой службы | инспектор ОК | Л.М.Кормчикова | " 27 " | декабря 2007г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | должность | личная подпись | расшифровка подписи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о работе Анализ расчетов по налогам и сборам на примере ООО «Нимфа»