Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Января 2013 в 13:09, курсовая работа
Цель курсовой работы закрепить теоретические знания, увязать их с практической деятельностью, выработать навыки выполнения экономических расчетов, а также научить студентов самостоятельно принимать и аргументировано обосновывать принятые решения по тем или иным вопросам планирования производственной деятельности и пользоваться специальной литературой.
Курсовая работа состоит из введения, шести разделов, заключения и списка использованной литературы.
 
Таблица 2
Нормы расхода сырья на 1000 изделий мебели (шкаф для платья и белья)
| Варианты задания № | Наименование сырья и полуфабрикатов | ||||||||
| Пиломатериалы необрезные, м3 | Черновые мебельные заготовки, м3 | Древесно-стружечные плиты, м3 | Древесно-волокнистые плиты, м2 | Фанера клееная, м3 | Шпон строганный, м2 | Шпон лущеный березовый толщиной 1, 15 мм, м3 | |||
| Хвойных пород толщиной 32 мм | Твердолиств. толщиной 40 мм | Всего | В том числе ценных пород | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 1 | 8,35 | 6,35 | - | 102,2 | 2445,9 | 16,0 | 21210 | 2640 | 3,0 | 
| 2 | 9,11 | 5,60 | - | 103,4 | 2451,2 | 15,1 | 21480 | 2573 | 4,9 | 
| 3 | 8,64 | 4,80 | - | 110,0 | 1963,0 | 13,7 | 23453 | 1661 | 6,7 | 
| 4 | 7,91 | 5,34 | - | 108,0 | 1951,0 | 14,1 | 22964 | 1702 | 7,1 | 
| 5 | 3,99 | 3,97 | 3,54 | 109,0 | 2455,1 | 18,7 | 25000 | 5049 | 6,0 | 
| 6 | 4,12 | 4,01 | 3,17 | 111,0 | 2407,0 | 17,1 | 22100 | 5102 | 8,0 | 
| 7 | 9,0 | 5,49 | - | 103,2 | 2451,1 | 14,9 | 21179 | 2572 | 4,8 | 
| 8 | 3,6 | 3,32 | 2,95 | 104,1 | 1947,1 | 18,2 | 22961 | 1699 | 3,2 | 
| 9 | 4,02 | 3,95 | 3,32 | 106,8 | 2453,9 | 19,0 | 22098 | 5100 | 6,8 | 
| 10 | 10,91 | 4,34 | - | 110,2 | 1953,0 | 16,1 | 22966 | 1704 | 9,1 | 
 
Таблица 3
Укрупненные данные для расчета численности рабочих
основного производства
| Наименование оборудования и рабочих мест | Кол-во оборудования и раб. Мест | Штат обслуживания | Разряд работы | Нормы времени на 1000 изделий в станко-час. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1.Линия раскроя плит МРП основные рабочие | 1 | 
 3 | 
 V | 5,93 | 
| 2.Гильотионные ножницы НГ-28 основной рабочий подсочный рабочий | 2 | 
 2 1 | 
 IV III | 20,97 | 
| 3.Ребросклеивающий станок РС-9 основные рабочие | 4 | 
 1 | 
 V | 32,32 | 
| 4.Линия шлифования МКШ-1 основные рабочие | 2 | 
 4 | 
 V-в | 18,72 | 
| 5.Линия облицовки пластей МФП-1 основной рабочий подсочный рабочий | 4 | 
 1 1 | 
 V III | 38,08 | 
| 6.Линия облицовки кромок МФК-1 основной рабочий подсочный рабочий | 1 | 
 1 2 | 
 V III | 9,46 | 
| 7.Линия шлифования пластей МШП-1 основной рабочий подсочный рабочий | 1 | 
 
 1 1 | 
 
 IV-в III-в | 18,68 | 
| 8.Шлифованный станок ШлК-8 основной рабочий подсочный рабочий | 3 | 
 1 1 | 
 IV-в III-в | 14,86 | 
| 9.Линия сверления МСП-1 основные рабочие | 4 | 
 4 | 
 IV | 31,50 | 
| 10.Клевые вальцы КВ-9 основной рабочий3 подсочный рабочий | 1 | 
 1 1 | 
 IV III | 7,92 | 
| 11.Шлифованный станок ШлПС-5П основной рабочий | 3 | 
 1 | 
 IV-в | 29,42 | 
| 12.Шлифованный станок ШлК-8 основной рабочий подсочный рабочий | 1 | 
 1 1 | 
 IV-в III-в | 11,90 | 
Таблица 4
Данные для 
расчета численности 
| Показатели | Варианты | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1.Численность персонала в % к общему списочному числу рабочих предприятия: А.Заводоуправления- а) ИТР | 6,2 | 5,7 | 7,8 | 5,2 | 6,8 | 5,8 | 5,5 | 6,1 | 6,4 | 6,7 | 
| б) служащие | 4,7 | 5,1 | 7,8 | 5,1 | 5,7 | 4,9 | 5,1 | 4,8 | 4,7 | 5,1 | 
| в) МОП и охрана | 3,0 | 3,2 | 3,7 | 4,1 | 3,2 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 3,8 | 3,9 | 
| Б.Цехов а) ИТР | 6,8 | 6,3 | 5,0 | 6,3 | 6,8 | 5,7 | 6,0 | 5,9 | 6,2 | 6,1 | 
| б) служащие | 4,3 | 4,6 | 9,0 | 4,7 | 5,0 | 4,5 | 4,6 | 4,5 | 4,6 | 4,3 | 
| в) МОП и охрана | 1,7 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,8 | 1,7 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 
| 2.Число вспомогат. 
  Рабочих в: от  | 11,5 | 10,8 | 12,1 | 13,4 | 12,8 | 11,7 | 12,6 | 12,8 | 13,3 | 13,2 | 
| 3.Планируемый % перевыполнения норм для производств. Рабочих | 5,2 | 4,7 | 4,6 | 4,3 | 4,8 | 4,4 | 5,1 | 5,6 | 5,3 | 5,4 | 
| 4.Выплата премий в % - рабочим | 7 | 5 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 7 | 9 | 
| - руководителям и специалистам | 36 | 40 | 35 | 37 | 39 | 38 | 36 | 38 | 40 | 39 | 
Таблица 5
Данные для расчета рабочего времени 1 рабочего и фонда оплаты труда
| Показатели | Варианты | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1.Неявки на работу - всего (дни) | 31 | 30 | 28 | 26 | 32 | 34 | 33 | 27 | 29 | 34 | 
| 2.Внутрисменные потери времени – всего (часы) | 0,2 | 0,1 | 0,15 | 0,17 | 0,16 | 0,09 | 0,08 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 
| 3.Средний тарифный разряд производственных рабочих: а) сборочного цеха | 3,5 | 3,7 | 3,2 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,6 | 3,7 | 3,4 | 4,1 | 
| б) отделочного цеха | 3,7 | 3,9 | 3,5 | 3,7 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 4,1 | 3,8 | 4,2 | 
| 4.Доплата до основного фонда в % к тарифному фонду заработной платы | 20 | 25 | 21 | 18 | 22 | 19 | 23 | 24 | 25 | 23 | 
| 5.Дополнительная заработная плата – в % к основному фонду заработной платы | 8 | 7 | 10 | 12 | 9 | 8 | 11 | 8 | 9 | 10 | 
| 6.Часовая тарифная ставка 1 разряда с нормальными условиями труда | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 
| Примечание: тарифные коэффициенты | I | II | III | IV | V | VI | ||||
| 1,0 | 1,09 | 1,18 | 1,31 | 1,47 | 1,71 | |||||
Таблица 6
Данные для 
расчета калькуляции 
| Показатели | Варианты | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1.Расходы по доставке сырья (%) от действующей стоимости сырья | 7 | 6 | 8 | 12 | 10 | 11 | 9 | 7 | 9 | 11 | 
| 2.Возвратные отходы (%) | 5 | 8 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 11 | 8 | 7 | 
| 3.Затраты на 
  основные материалы в  | 52 | 60 | 70 | 65 | 67 | 68 | 54 | 58 | 59 | 50 | 
| 4.Прочие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования (%) | 46 | 45 | 52 | 51 | 45 | 47 | 42 | 43 | 42 | 44 | 
| 5.Прочие цеховые расходы (%) | 62 | 73 | 75 | 78 | 79 | 80 | 61 | 64 | 80 | 83 | 
| 6.прочие общезаводские расходы (%) | 11 | 10 | 15 | 14 | 13 | 12 | 18 | 17 | 16 | 19 | 
| 7.Коммерческие расходы (%) | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 
| 8.Скорость оборота оборотных средств – число раз в год | 20 | 14 | 22 | 13 | 23 | 23 | 25 | 17 | 11 | |