Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Января 2012 в 13:08, курсовая работа
Целью выполнения предлагаемой курсовой работы является систематизация полученных теоретических знаний по курсу «Бухгалтерский учет» путем обработки операций за месяц с тем, чтобы определить конечный финансовый результат деятельности предприятия и составить отчет по предприятию за месяц для ГНИ.
ВВЕДЕНИЕ
1. РЕШЕНИЕ СКВОЗНОГО ПРИМЕРА
1.1. Бухгалтерский баланс на начало отчетного периода
1.2. Журнал регистрации хозяйственных операций
1.3. Расчетно-пояснительная записка
1.4. Приложения
1.5. Бухгалтерский баланс на конец отчетного периода
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА
Счет 20 «Основное производство»
| Документ | Содер.
записи |
Кор.
счет |
Сумма |
Документ | Содер.
записи |
Кор.
счет |
Сумма | ||||
| Наимено-вание | № | Дата | Наимено-вание | № | Дата | ||||||
| 1 | 10/1 | 2376246 | |||||||||
| 2 | 76 | 195500 | 37.1 | 43 | 9689240 | ||||||
| 3 | 02 | 187354 | |||||||||
| 4 | 10 | 327750 | |||||||||
| 5 | 70 | 1964042 | |||||||||
| 5.1 | 69 | 602889 | |||||||||
| 5.1 | 76 | 10641 | |||||||||
| 6 | 76 | 283475 | |||||||||
| 8 | 10/3 | 23000 | |||||||||
| 37 | 26 | 3718343 | |||||||||
| Об | 9689240 | Об | 9689240 | ||||||||
Счет 26 «Общехозяйственные расходы»
| Документ | Содер.
записи |
Кор.
счет |
Сумма |
Документ | Содер.
записи |
Кор.
счет |
Сумма | ||||
| Наимено-вание | № | Дата | Наимено-вание | № | Дата | ||||||
| 3 | 02 | 310094 | 37 | 20 | 3718343 | ||||||
| 4 | 10 | 100625 | |||||||||
| 9 | 70 | 1863575 | |||||||||
| 9.1 | 69 | 633618 | |||||||||
| 9.1 | 76 | 11181 | |||||||||
| 10 | 71 | 402500 | |||||||||
| 15 | 71 | 241500 | |||||||||
| 19 | 66 | 115000 | |||||||||
| 36 | 51 | 40250 | |||||||||
| Об | 3718343 | Об. | 3718343 | ||||||||
Счет 43 «Готовая продукция»
| Документ | Содер.
записи |
Кор.
счет |
Сумма |
Документ | Содер.
записи |
Кор.
счет |
Сумма | ||||
| Наимено-вание | № | Дата | Наимено-вание | № | Дата | ||||||
| 37.1 | 20 | 9689240 | 38 | 45 | 9689240 | ||||||
| Об | 9689240 | Об | 9689240 | ||||||||
Счет 45 «Отгруженная продукция»
| Документ | Содер.
записи |
Кор.
счет |
Сумма |
Документ | Содер.
записи |
Кор.
счет |
Сумма | ||||
| Наимено-вание | № | Дата | Наимено-вание | № | Дата | ||||||
| 38 | 43 | 9689240 | 38 | 90 | 9689240 | ||||||
| Об | 9689240 | Об | 9689240 | ||||||||
Счет 50 «Касса»
| Документ | Содер.
записи |
Кор.
счет |
Сумма |
Документ | Содер.
записи |
Кор.
счет |
Сумма | ||||
| Наимено-вание | № | Дата | Наимено-вание | № | Дата | ||||||
| Сн | 718750 | ||||||||||
| 13 | 76 | 479167 | 14 | 71 | 241500 | ||||||
| 42 | 51 | 3333334 | 43 | 70 | 3333334 | ||||||
| Об | 3812501 | Об | 3574834 | ||||||||
| Ск | 956417 | ||||||||||
Счет 51 «Расчетный счет»
| Документ | Содер.
записи |
Кор.
счет |
Сумма |
Документ | Содер.
записи |
Кор.
счет |
Сумма | |||||||||||||||
| Наимено-вание | № | Дата | Наимено-вание | № | Дата | |||||||||||||||||
| Сн | 1033275000 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 66 | 3036000 | 11 | 60 | 690000 | |||||||||||||||||
| 27 | 76/3 | 379500 | 12 | 76 | 575000 | |||||||||||||||||
| 33 | 92 | 155250 | 19 | 66 | 115000 | |||||||||||||||||
| 34 | 92 | 109250 | 20 | 60 | 304750 | |||||||||||||||||
| 38 | 62 | 13952506 | 21 | 60 | 89700 | |||||||||||||||||
| 24 | 60 | 3036000 | ||||||||||||||||||||
| 28 | 60 | 920000 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 60 | 575000 | ||||||||||||||||||||
| 35 | 92 | 34500 | ||||||||||||||||||||
| 36 | 26 | 40250 | ||||||||||||||||||||
| 40 | 76 | 478975 | ||||||||||||||||||||
| 41 | 68 | 2565642 | ||||||||||||||||||||
| 41 | 69 | 1255144 | ||||||||||||||||||||
| 42 | 50 | 3333334 | ||||||||||||||||||||
| 47 | 68 | 23254 | ||||||||||||||||||||
| Об | 17632506 | Об | 14036549 | |||||||||||||||||||
| Ск | 1036870957 | |||||||||||||||||||||
Счет 52 «Валютный счет»
| Документ | Содер.
записи |
Кор.
счет |
Сумма |
Документ | Содер.
записи |
Кор.
счет |
Сумма | ||||
| Наимено-вание | № | Дата | Наимено-вание | № | Дата | ||||||
| Сн | 28750000 | ||||||||||
| 39 | 98 | 575000 | |||||||||
| Об | 575000 | ||||||||||
| Ск | 29325000 | ||||||||||
Счет 58 «Финансовые вложения»
| Документ | Содер.
записи |
Кор.
счет |
Сумма |
Документ | Содер.
записи |
Кор.
счет |
Сумма | ||||
| Наимено-вание | № | Дата | Наимено-вание | № | Дата | ||||||
| Сн | 1897500 | ||||||||||
| 31 | 60 | 575000 | |||||||||
| Об | 575000 | ||||||||||
| Ск | 2472500 | ||||||||||