Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Февраля 2013 в 17:59, курсовая работа
Кассовые операции оформляются  приходными и расходными кассовыми  ордерами и документами, их заменяющими. Бухгалтерия сначала регистрирует их в журнале регистрации приходных  и расходных кассовых документов, а затем передает в кассу для исполнения.
Отметим, что принимать  и выдавать деньги по кассовым ордерам  можно только в день их составления.
I                Теоретическая часть
          1. Введение;
2. Оформление первичных кассовых документов;
2.1. Оформление приема наличных;
2.2.  Оформление выдачи денег из кассы;
2.3. Порядок оформления платежной ведомости или расчетно-платежной ведомости;
2.4. Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов;
2.5. Книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств;
2.6. Порядок ведения кассовой книги;
3. Поступление наличной выручки и контроль за полнотой ее учета;
3.1. Поступление наличной выручки от населения;
3.2.  Поступление наличной выручки от юридических лиц;
3.3.  Контроль за полнотой учета наличной выручки;
3.4. Сдача выручки в банк и учет переводов в пути;
3.5. Учет расчетов с подотчетными лицами;
3.6. Учет операций с наличной иностранной валютой;
3.7. Получение и выдача займов в наличной форме;
3.8. Хранение денежных документов в кассе организации;
4. Ревизия кассы;
4.1. Проверка и ведение кассовых операций банком;
4.2. Ответственность за несоблюдение правил ведения кассовых операций и осуществления налично-денежных расчетов;
II.       Практическая часть
Список использованной литературы
| Приложение | |||||||||
| к приказу Министерства финансов Российской Федерации | |||||||||
| от 22 июля 2003 г. № 67н | |||||||||
| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | КОДЫ | ||||||||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | ||||||||
| на ___31 декабря ___________ 200 7__ г. | Дата (год, месяц, число) | ОБ | 12 | 31 | |||||
| Организация __ОАО "Миллениум"___________________ | по ОКПО | ||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | ||||||||
| Вид деятельности____Производство 
  продукции_____________________ | по ОКВЭД | ||||||||
| Организационно-правовая 
  форма / форма собственности ______частная_________________ | |||||||||
| ______________________________ | по ОКОПФ / ОКФС | ||||||||
| Единица измерения : тыс руб / млн руб (ненужное зачеркнуть) | по ОКЕИ | 384 / 385 | |||||||
| Местонахождение 
  (адрес)  ______________________________ | |||||||||
| ______________________________ | |||||||||
| Дата утверждения | |||||||||
| Дата отправки (принятия) | |||||||||
| А К Т И В | Код | На начало отчетного | На конец отчетного | ||||||
| показателя | года | Периода | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||
| Нематериальные активы | 110 | ||||||||
| Основные средства | 120 | 7100 | |||||||
| Незавершенное строительство | 130 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | ||||||||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | - | |||||||
| Отложенные налоговые активы | 145 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | ||||||||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 7100 | |||||||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||
| Запасы | 210 | 181120 | 255042,73 | ||||||
| в том числе: | |||||||||
|      сырье, 
  материалы и другие  | 134345 | 54373,2 | |||||||
| животные на выращивании и откорме | |||||||||
| затраты в незавершенном производстве | 37575 | 36525 | |||||||
|      готовая 
  продукция и товары для  | 9200 | 154144,53 | |||||||
| товары отгруженные | |||||||||
| расходы будущих периодов | 10000 | ||||||||
| прочие запасы и затраты | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 8200 | |||||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 27700 | 224100 | ||||||
|      в 
  том числе покупатели и  | 24000 | 220400 | |||||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | ||||||||
|      в 
  том числе покупатели и  | |||||||||
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | ||||||||
| Денежные средства | 260 | 29800 | 78910 | ||||||
| Прочие оборотные активы | 270 | ||||||||
| ИТОГО по разделу II | 290 | 247920 | 543552,73 | ||||||
| БАЛАНС | 300 | 245720 | 566252,73 | ||||||
| 4 | |||||||||
| Форма 0710001 с.2 | |||||||||
| ПАССИВ | Код | На начало отчетного | На конец отчетного | ||||||
| показателя | периода | Периода | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||||||
| Уставный капитал | 410 | 124000 | 124000 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | ( | ) | ( | ) | |||||
| Добавочный капитал | 420 | ||||||||
| Резервный капитал | 430 | ||||||||
| в том числе: | |||||||||
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | |||||||||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными | |||||||||
| документами | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 17924 | 46739,24 | ||||||
| ИТОГО по разделу III | 490 | 141924 | 170739,24 | ||||||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
| Займы и кредиты | 510 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||||||||
| ИТОГО по разделу IV | 590 | ||||||||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
| Займы и кредиты | 610 | 20920 | 20920 | ||||||
| Кредиторская задолженность | 620 | 75376 | 299765,5 | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| поставщики и подрядчики | 44500 | 140990 | |||||||
| задолженность перед персоналом организации | 24000 | 119700 | |||||||
|      задолженность 
  перед государственными внебюджетными 
  фондами                        | 18232 | ||||||||
| задолженность по налогам и сборам | 5144 | 20843,5 | |||||||
| прочие кредиторы | |||||||||
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | 7500 | |||||||
| Доходы будущих периодов | 640 | ||||||||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||||||||
| ИТОГО по разделу V | 690 | 103796 | |||||||
| БАЛАНС | 700 | 245720 | |||||||
| СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | |||||||||
| Арендованные основные средства | |||||||||
| в том числе по лизингу | |||||||||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | |||||||||
| Товары, принятые на комиссию | |||||||||
| Списанная в 
  убыток задолженность неплатежеспособн | |||||||||
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | |||||||||
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | |||||||||
| Износ жилищного фонда | |||||||||
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | |||||||||
| Нематериальные активы, полученные в пользование | |||||||||
| Руководитель ____________ _____________________ | Главный бухгалтер ___________ ____________________ | ||||||||
|                                | (подпись) (расшифровка подписи) | ||||||||
| " ____ " _____________ 200 ___ г. | |||||||||