Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Января 2012 в 20:31, контрольная работа
История зарождения бухгалтерского учёта. Три школы развития бухгалтерского учёта.
Теоретическая часть: История зарождения бухгалтерского
     учёта. Три    школы развития бухгалтерского учёта……………………………3
Практическая часть……………………………………………………..................7
Список использованной литературы……………………………………………20
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Д | К | Д | К | Д | К | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Д | К | Д | К | Д | К | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Д | К | Д | К | Д | К | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Д | К | Д | К | Д | К | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Д | К | Д | К | Д | К | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 
1
2  
Series1
Íàòàëüÿ
Íàòàëüÿ
1
2
1
2  
Series1
Íàòàëüÿ
Íàòàëüÿ
1
2
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | с-до на нач | Обороты | с-до на кон | |||||||||||
| 2 | №п/п | Д | К | Сумма | №счета | Д | К | Д | К | Д | К | |||
| 3 | 1 | 50 | 51 | 3,500.00 | 01 | 22,000.00 | 20,500.00 | 8,000.00 | 34,500.00 | |||||
| 4 | 2 | 68 | 51 | 500.00 | 02 | 4,000.00 | 2,000.00 | 400.00 | 2,400.00 | |||||
| 5 | 3 | 10 | 60 | 3,900.00 | 4,602.00 | 08 | 23,500.00 | 20,500.00 | 3,000.00 | |||||
| 6 | 3 | 19 | 60 | 702.00 | ООО Волна | 10 | 13,000.00 | 4,635.00 | 16,300.00 | 1,335.00 | ||||
| 7 | 4 | 20 | 10 | 14,300.00 | 19 | 100.00 | 5,724.90 | 5,724.90 | 100.00 | |||||
| 8 | 5 | 71 | 50 | 800.00 | Иванов | 20 | 2,000.00 | 44,856.00 | 45,000.00 | 1,856.00 | ||||
| 9 | 6 | 71 | 50 | 790.00 | Петров | 0.00 | ||||||||
| 10 | 7 | 62 | 90 | 2,950.00 | Импульс | 43 | 3,000.00 | 35,000.00 | 22,200.00 | 15,800.00 | ||||
| 11 | 7 | 90 | 68 | 450.00 | 50 | 10.00 | 22,653.80 | 22,087.70 | 576.10 | |||||
| 12 | 7 | 90 | 43 | 2,000.00 | 51 | 15,700.00 | 69,480.00 | 61,432.00 | 23,748.00 | |||||
| 13 | 8 | 50 | 62 | 2,950.00 | 60 | 10,620.00 | 10,110.00 | 24,662.00 | 35,282.00 | 10,110.00 | ||||
| 14 | 9 | 62 | 91 | 1,770.00 | ирина | 62 | 9,200.00 | 68,440.00 | 72,920.00 | 4,720.00 | ||||
| 15 | 9 | 91 | 68 | 270.00 | 68 | 600.00 | 500.00 | 17,284.90 | 17,218.00 | 616.90 | 450.00 | |||
| 16 | 9 | 91 | 10 | 1,000.00 | 69 | 400.00 | 9,390.00 | 2,990.00 | 6,000.00 | |||||
| 17 | 10 | 51 | 50 | 2,950.00 | 70 | 17,900.00 | 17,900.00 | - | - | |||||
| 18 | 11 | 20 | 10 | 1,000.00 | 71 | 3,117.70 | 1,667.70 | 1,450.00 | ||||||
| 19 | 12 | 20 | 60 | 13,000.00 | 15,340.00 | 75 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | |||||
| 20 | 12 | 19 | 60 | 2,340.00 | Квант | 76 | 1,180.00 | 1,180.00 | - | |||||
| 21 | 13 | 60 | 51 | 4,602.00 | Волна | 90 | 54,870.00 | 54,870.00 | ||||||
| 22 | 14 | 20 | 71 | 170.00 | 696.20 | 91 | 13,670.00 | 13,670.00 | ||||||
| 23 | 14 | 10 | 71 | 420.00 | 98 | 10,500.00 | 10,500.00 | |||||||
| 24 | 14 | 19 | 71 | 106.20 | Иванов | 80 | 22,000.00 | 22,000.00 | ||||||
| 25 | 15 | 50 | 71 | 103.80 | Иванов | 82 | 3,400.00 | 3,400.00 | ||||||
| 26 | 16 | 20 | 71 | 496.00 | 867.70 | 84 | 15,820.00 | 15,820.00 | ||||||
| 27 | 16 | 10 | 71 | 315.00 | 99 | 15,000.00 | 4,428.00 | 18,450.00 | 29,022.00 | |||||
| 28 | 16 | 19 | 71 | 56.70 | Петров | 76,230.00 | 76,230.00 | 448,292.30 | 448,292.30 | 93,702.00 | 93,702.00 | |||
| 29 | 17 | 71 | 50 | 77.70 | Петров | 0.00 | ||||||||
| 30 | 18 | 08 | 60 | 3,000.00 | 3,540.00 | 0.00 | ||||||||
| 31 | 18 | 19 | 60 | 540.00 | Электроника | |||||||||
| 32 | 19 | 71 | 50 | 1,450.00 | Сидоров | |||||||||
| 33 | 20 | 08 | 60 | 9,000.00 | 10,620.00 | |||||||||
| 34 | 20 | 19 | 60 | 1,620.00 | Ольга | |||||||||
| 35 | 21 | 01 | 08 | 9,000.00 | ||||||||||
| 36 | 22 | 08 | 98 | 10,500.00 | ||||||||||
| 37 | 23 | 08 | 60 | 1,000.00 | 1,180.00 | |||||||||
| 38 | 23 | 19 | 60 | 180.00 | квант | |||||||||
| 39 | 24 | 01 | 08 | 11,500.00 | ||||||||||
| 40 | 25 | 20 | 76 | 1,000.00 | ||||||||||
| 41 | 25 | 19 | 76 | 180.00 | ||||||||||
| 42 | 26 | 76 | 51 | 1,180.00 | ||||||||||
| 43 | 27 | 62 | 91 | 11,800.00 | ||||||||||
| 44 | 27 | 91 | 68 | 1,800.00 | ||||||||||
| 45 | 27 | 02 | 01 | 2,000.00 | ||||||||||
| 46 | 27 | 91 | 01 | 6,000.00 | ||||||||||
| 47 | 28 | 43 | 20 | 35,000.00 | ||||||||||
| 48 | 29 | 62 | 90 | 8,260.00 | Вымпел | |||||||||
| 49 | 29 | 90 | 68 | 1,260.00 | ||||||||||
| 50 | 29 | 90 | 20 | 5,000.00 | ||||||||||
| 51 | 30 | 20 | 70 | 11,500.00 | ||||||||||
| 52 | 30 | 69 | 70 | 6,400.00 | ||||||||||
| 53 | 31 | 70 | 68 | 1,900.00 | НДФЛ | |||||||||
| 54 | 32 | 20 | 69 | 2,300.00 | ПО 20% | |||||||||
| 55 | 32 | 20 | 69 | 333.50 | ФСС 2,9% | |||||||||
| 56 | 32 | 20 | 69 | 356.50 | ТФОМС, ФФОМС 3,1% | |||||||||
| 57 | 33 | 68 | 51 | 1,900.00 | НДФЛ | |||||||||
| 58 | 33 | 69 | 51 | 2,300.00 | ПО 20% | |||||||||
| 59 | 33 | 69 | 51 | 333.50 | ФСС 2,9% | |||||||||
| 60 | 33 | 69 | 51 | 356.50 | ТФОМС, ФФОМС 3,1% | |||||||||
| 61 | 34 | 70 | 51 | 3,480.00 | ||||||||||
| 62 | 35 | 51 | 62 | 1,770.00 | ирина | |||||||||
| 63 | 35 | 51 | 62 | 9,200.00 | ирина | долг | ||||||||
| 64 | 36 | 51 | 62 | 11,800.00 | ||||||||||
| 65 | 37 | 50 | 51 | 12,600.00 | на з/п | |||||||||
| 66 | 38 | 70 | 50 | 12,520.00 | ||||||||||
| 67 | 39 | 62 | 90 | 35,400.00 | Модерн | |||||||||
| 68 | 39 | 90 | 68 | 5,400.00 | ||||||||||
| 69 | 39 | 90 | 43 | 20,000.00 | ||||||||||
| 70 | 40 | 20 | 02 | 310.00 | принтер | |||||||||
| 71 | 40 | 20 | 02 | 90.00 | ксерокс | |||||||||
| 72 | 41 | 51 | 62 | 8,260.00 | Вымпел | |||||||||
| 73 | 42 | 51 | 91 | 100.00 | ||||||||||
| 74 | 43 | 50 | 62 | 3,500.00 | Модерн | |||||||||
| 75 | 43 | 51 | 62 | 31,900.00 | Модерн | |||||||||
| 76 | 44 | 51 | 50 | 3,500.00 | ||||||||||
| 77 | 45 | 68 | 19 | 5,724.90 | ||||||||||
| 78 | 46 | 68 | 51 | 4,660.00 | НДС | |||||||||
| 79 | 46 | 68 | 51 | 4,500.00 | прибыль | |||||||||
| 80 | 46 | 60 | 51 | 16,520.00 | Квант | |||||||||
| 81 | 46 | 75 | 51 | 5,000.00 | ||||||||||
| 82 | 47 | 91 | 43 | 200.00 | ||||||||||
| 83 | 48 | 90 | 20 | 5,000.00 | ||||||||||
| 84 | 48 | 62 | 90 | 8,260.00 | Электроника | |||||||||
| 85 | 48 | 90 | 68 | 1,260.00 | ||||||||||
| 86 | 49 | 60 | 62 | 3,540.00 | Зачет с Электроникой | |||||||||
| 87 | 50 | 91 | 68 | 450.00 | Налог на им-во | |||||||||
| 88 | 51 | 90 | 99 | 14,500.00 | ||||||||||
| 89 | 52 | 91 | 99 | 3,950.00 | ||||||||||
| 90 | 53 | 99 | 68 | 4,428.00 | ||||||||||
| 91 | 448,292.30 | |||||||||||||
Информация о работе Контрольная работа по "Бухгалтерскому учету"