Экономика
Курсовая работа, 12 Февраля 2013, автор: пользователь скрыл имя
Описание
Целью курсовой работы является расчет себестоимости продукции и рентабельности предприятия.
Содержание
Введение………………………………………………………………………….….
Расчет фонда заработной платы служащих и АУП…………..……….……….
Хозяйственно- экономический показатель за октябрь 2012г ………………..
Расчет себестоимости продукций за октябрь 2012г…………………………..
Расчет постоянных и переменных затрат за октябрь 2012г ……….................
Хозяйственно – экономические показатели за ноябрь 2012г…………………
Расчет себестоимости продукций за ноябрь 2012г…………………………….
3.2 Расчет постоянных и переменных затрат за ноябрь 2012г…………………….
Хозяйственно – экономические показатели за декабрь 2012г………………....
Расчет себестоимости продукций за декабрь 2012г……………………………
4.2 Расчет постоянных и переменных затрат за декабрь 2012г……………………
Заключение……………………………………………………………………………
Список используемых литератур……………………………………………………
Приложение…………………………………………………………………………...
Работа состоит из 27 файлов
10 Общ.стоимсоть октябрь таблица+.doc
— 38.50 Кб (Открыть документ, Скачать документ)11 12 13 14 октябрь! +.doc
— 49.50 Кб (Открыть документ, Скачать документ)13ВАРИ~1.XLS
— 95.50 Кб (Скачать документ)| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | коэффициент | |||||||
| 29 | 200 | 50 | 100 | 100 | 2 | 2 | ||
| 30 | 200 | 35 | 70 | 70 | 2.85714 | 2.85714 | ||
| 31 | 200 | 15 | 30 | 30 | 6.66667 | 6.66667 | ||
| 32 | 200 | 200 | 11.52381 | 11.52381 | ||||
| 33 | ||||||||
| 34 | 202 | 70 | 141.4 | 141.4 | 1.42857 | 1.42857 | ||
| 35 | 202 | 15 | 30.3 | 30.3 | 6.66667 | 6.66667 | ||
| 36 | 202 | 15 | 30.3 | 30.3 | 6.66667 | 6.66667 | ||
| 37 | 202 | 202 | 14.76190 | 14.7619 | ||||
| 38 | ||||||||
| 39 | 210 | 61 | 128.1 | 128.1 | 1.63934 | 1.63934 | ||
| 40 | 210 | 20 | 42 | 42 | 5 | 5 | ||
| 41 | 210 | 19 | 39.9 | 39.9 | 5.26316 | 5.26316 | ||
| 42 | 210 | 210 | 11.90250 | 11.90250 | ||||
| 43 |
Лист3
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | Должность | кол. чел | Сумма зарп | Отчисл.пен | Зарпл с выч. | Соц налог 6% | Соц отч. 5% | |||||
| 3 | Директор | 17697 | 6 | 1 | 106182 | 10618.2 | 95563.8 | 6370.92 | 5309.1 | |||
| 4 | Гл.бухгалтер | 106182 | 84% | 1 | 89192.88 | 8919.288 | 80273.592 | 5351.5728 | 4459.644 | |||
| 5 | Бухгалтер | 106182 | 72% | 1 | 76451.04 | 7645.104 | 68805.936 | 4587.0624 | 3822.552 | |||
| 6 | Менеджер 1кат | 17697 | 3 | 3 | 159273 | 15927.3 | 143345.7 | 9556.38 | 7963.65 | |||
| 7 | Менеджер 2кат | 17697 | 2.5 | 3 | 132727.5 | 13272.75 | 119454.75 | 7963.65 | 6636.375 | |||
| 8 | Сторож | 17697 | 2 | 3 | 106182 | 10618.2 | 95563.8 | 6370.92 | 5309.1 | |||
| 9 | Техничка | 17697 | 2 | 3 | 106182 | 10618.2 | 95563.8 | 6370.92 | 5309.1 | |||
| 10 | водитель | 17697 | 1 | 1 | 17697 | 1769.7 | 15927.3 | 1061.82 | 884.85 | |||
| 11 | Итого | 16 | 793887.42 | 79388.742 | 714498.678 | 47633.2452 | 39694.371 | |||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | копия | |||||||||||
| 14 | FC | 106182 | 6370.92 | 5309.1 | Зарплата | 793887.42 | 2 | 396943.71 | 396943.71 | |||
| 15 | 165643.92 | 9938.6352 | 8282.196 | 2.85714 | 277860.58311 | 277860.58 | ||||||
| 16 | 106182 | 6370.92 | 5309.1 | FC | FC1,FC2,FC3 | 6.66667 | 119083.10705 | 119083.11 | ||||
| 17 | 378007.92 | 22680.4752 | 18900.396 | 419588.7912 | 2 | 209794.3956 | 209794.396 | 793887.40015 | 793887.4 | |||
| 18 | 2.85714 | 146856.06958 | 146856.07 | |||||||||
| 19 | 6.66667 | 62938.31553 | 62938.3155 | |||||||||
| 20 | 419588.78071 | 419588.7815 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | Соц налог | 47633.2452 | 2 | 23816.6226 | 23816.623 | |||||||
| 23 | VC | 159273 | 9556.38 | 7963.65 | 2.85714 | 16671.63499 | 16671.635 | |||||
| 24 | 132727.5 | 7963.65 | 6636.375 | 6.66667 | 7144.98642 | 7144.9864 | ||||||
| 25 | 106182 | 6370.92 | 5309.1 | 47633.24401 | 47633.2444 | |||||||
| 26 | 17697 | 1061.82 | 884.85 | VC | VC1,VC2,VC3 | |||||||
| 27 | 415879.5 | 24952.77 | 20793.975 | 461626.245 | 2 | 230813.1225 | 230813.123 | |||||
| 28 | 2.85714 | 161569.17767 | 161569.178 | |||||||||
| 29 | 6.66667 | 69243.93329 | 69243.9333 | |||||||||
| 30 | 461626.23346 | 461626.2343 | ||||||||||
| 31 | ||||||||||||
| 32 | Соц.отчисл | 39694.371 | 2 | 19847.1855 | 19847.186 | |||||||
| 33 | Затраты на элект | 114 | 16 | 1824 | 2 | 912 | 912 | 2.85714 | 13893.02916 | 13893.029 | ||
| 34 | 2.85714 | 638.39997 | 638.39997 | 6.66667 | 5954.15535 | 5954.1554 | ||||||
| 35 | 6.66667 | 273.59999 | 273.59999 | 39694.37001 | 39694.3704 | |||||||
| 36 | 1823.99995 | 1823.99995 | ||||||||||
| 37 | Затраты на теплоэ | 8.93 | 3608 | 32219.44 | 2 | 16109.72 | 16109.72 | |||||
| 38 | 2.85714 | 11276.80344 | 11276.8034 | Зарплата | 793887.42 | 1.42857 | 555721.36072 | 555721.36 | ||||
| 39 | 6.66667 | 4832.91576 | 4832.91576 | 6.66667 | 119083.10705 | 119083.11 | ||||||
| 40 | 32219.43919 | 32219.43916 | 6.66667 | 119083.10705 | 119083.11 | |||||||
| 41 | 793887.57481 | 793887.58 | ||||||||||
| 42 | ноябрь | |||||||||||
| 43 | Затраты на элект | 114 | 16 | 1824 | 1.42857 | 1276.80038 | 1276.80038 | Соц налог | 47633.2452 | 1.42857 | 33343.28164 | 33343.282 |
| 44 | 6.66667 | 273.59999 | 273.59999 | 6.66667 | 7144.98642 | 7144.9864 | ||||||
| 45 | 6.66667 | 273.59999 | 273.59999 | 6.66667 | 7144.98642 | 7144.9864 | ||||||
| 46 | 1824.00036 | 1824.00035 | 47633.25449 | 47633.2548 | ||||||||
| 47 | Затраты на теплоэ | 8.93 | 3608 | 32219.44 | 1.42857 | 22553.61477 | 22553.6148 | Соц.отчисл | 39694.371 | 1.42857 | 27786.06804 | 27786.068 |
| 48 | 6.66667 | 4832.91576 | 4832.91576 | 6.66667 | 5954.15535 | 5954.1554 | ||||||
| 49 | 6.66667 | 4832.91576 | 4832.91576 | 6.66667 | 5954.15535 | 5954.1554 | ||||||
| 50 | 32219.44628 | 32219.44632 | 39694.37874 | 39694.3788 | ||||||||
| 51 | ||||||||||||
| 52 | FC | 106182 | 6370.92 | 5309.1 | ||||||||
| 53 | 165643.92 | 9938.6352 | 8282.196 | |||||||||
| 54 | 106182 | 6370.92 | 5309.1 | FC | FC1,FC2,FC3 | |||||||
| 55 | 378007.92 | 22680.4752 | 18900.396 | 419588.7912 | 1.42857 | 293712.24195 | 293712.242 | |||||
| 56 | 6.66667 | 62938.31553 | 62938.3155 | |||||||||
| 57 | 6.66667 | 62938.31553 | 62938.3155 | |||||||||
| 58 | 419588.87302 | 419588.873 | ||||||||||
| 59 | VC | 159273 | 9556.38 | 7963.65 | ||||||||
| 60 | 132727.5 | 7963.65 | 6636.375 | |||||||||
| 61 | 106182 | 6370.92 | 5309.1 | |||||||||
| 62 | 17697 | 1061.82 | 884.85 | VC | VC1,VC2,VC3 | |||||||
| 63 | 415879.5 | 24952.77 | 20793.975 | 461626.245 | 1.42857 | 323138.46844 | 323138.468 | |||||
| 64 | 6.66667 | 69243.93329 | 69243.9333 | |||||||||
| 65 | 6.66667 | 69243.93329 | 69243.9333 | |||||||||
| 66 | 461626.33502 | 461626.3346 | ||||||||||
| 67 | ||||||||||||
| 68 | ||||||||||||
| 69 | ноябрь | |||||||||||
| 70 | Затраты на элект | 114 | 16 | 1824 | 1.63934 | 1112.64018 | 1112.64018 | Соц налог | 47633.2452 | 1.63934 | 29056.28422 | 29056.284 |
| 71 | 5 | 364.8 | 364.8 | 5 | 9526.64904 | 9526.649 | ||||||
| 72 | 5.26316 | 346.55999 | 346.55999 | 5.26316 | 9050.31641 | 9050.3164 | ||||||
| 73 | 1824.00017 | 1824.00017 | 47633.24967 | 47633.2494 | ||||||||
| 74 | Затраты на теплоэ | 8.93 | 3608 | 32219.44 | 1.63934 | 19653.86154 | 19653.8615 | Соц.отчисл | 39694.371 | 1.63934 | 24213.57018 | 24213.57 |
| 75 | 5 | 6443.888 | 6443.888 | 5 | 7938.8742 | 7938.8742 | ||||||
| 76 | 5.26316 | 6121.69348 | 6121.69348 | 5.26316 | 7541.93034 | 7541.9303 | ||||||
| 77 | 32219.44302 | 32219.44298 | 39694.37472 | 39694.3745 | ||||||||
| 78 | ||||||||||||
| 79 | FC | 106182 | 6370.92 | 5309.1 | ||||||||
| 80 | 165643.92 | 9938.6352 | 8282.196 | |||||||||
| 81 | 106182 | 6370.92 | 5309.1 | FC | FC1,FC2,FC3 | |||||||
| 82 | 378007.92 | 22680.4752 | 18900.396 | 419588.7912 | 1.63934 | 255949.20358 | 255949.204 | |||||
| 83 | 5 | 83917.75824 | 83917.7582 | |||||||||
| 84 | 5.26316 | 79721.86873 | 79721.8687 | |||||||||
| 85 | 419588.83056 | 419588.8309 | ||||||||||
| 86 | VC | 159273 | 9556.38 | 7963.65 | ||||||||
| 87 | 132727.5 | 7963.65 | 6636.375 | |||||||||
| 88 | 106182 | 6370.92 | 5309.1 | |||||||||
| 89 | 17697 | 1061.82 | 884.85 | VC | VC1,VC2,VC3 | |||||||
| 90 | 415879.5 | 24952.77 | 20793.975 | 461626.245 | 1.63934 | 281592.05450 | 281592.055 | |||||
| 91 | 5 | 92325.249 | 92325.249 | |||||||||
| 92 | 5.26316 | 87708.98480 | 87708.9848 | |||||||||
| 93 | 461626.28830 | 461626.2888 | ||||||||||
| 94 | ||||||||||||
| 95 | Зарплата | 793887.42 | 1.63934 | 484271.40368 | 484271.4 | |||||||
| 96 | 5 | 158777.484 | 158777.48 | |||||||||
| 97 | 5.26316 | 150838.60678 | 150838.61 | |||||||||
| 98 | 793887.49 | |||||||||||
| 99 |
Лист6
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | VC | ||
| 2 | компьютеры | Стоимость | Колич-во | Общ.стоим | НДС 12% | Эл.энерг 16тг | Теп 3608тг/ГКал | Тр. Изд 0,5% | Корп. 20% | Зарплата | Соц нал 6% | Соц отч 5% | Себестоим | Запл.норма | Рын. Цена | VC | ||
| 3 | Конфигурация №1 | 46000 | 100 | 4600000 | 552000 | 912 | 16109.72 | 23000 | 920000 | 396943.71 | 23816.623 | 19847.186 | 6552629.239 | 982894.38585 | 7535523.62485 | 230813.123 | 6342834.843 | |
| 4 | Конфигурация №2 | 46800 | 70 | 3276000 | 393120 | 638.39997 | 11276.8034 | 16380 | 655200 | 277860.58 | 16671.635 | 13893.029 | 4661040.44737 | 699156.06711 | 5360196.51447 | 161569.178 | 4514184.38137 | |
| 5 | Конфигурация №3 | 77670 | 30 | 2330100 | 279612 | 273.59999 | 4832.91576 | 11650.5 | 466020 | 119083.11 | 7144.9864 | 5954.1554 | 3224671.26755 | 483700.69013 | 3708371.95768 | 69243.9333 | 3161732.94905 | |
| 6 | Итого | 170470 | 200 | 10206100 | 1224732 | 1823.99995 | 32219.43916 | 51030.5 | 2041220 | 793887.4 | 47633.2444 | 39694.3704 | 14438340.95391 | 2165751.14309 | 16604092.09700 | 461626.2343 | 14018752.17341 | 1224732 |
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | компьютеры | Q | FC | VC | TC | ATC | AFC | AVC | TR | AR | Pr | Ур.рент % | ||||||
| 12 | Конфигурация №1 | 100 | 209794.396 | 6342834.8 | 6552629.196 | 65526.29196 | 2097.94396 | 63428.348 | 7535523.6 | 75355.236 | 982894.404 | 15.0 | ||||||
| 13 | Конфигурация №2 | 70 | 146856.07 | 4514184.4 | 4661040.47 | 66586.29243 | 2097.94386 | 64488.34857 | 5360196.5 | 76574.23571 | 699156.03 | 15 | ||||||
| 14 | Конфигурация №3 | 30 | 62938.3155 | 3161732.9 | 3224671.2155 | 107489.04052 | 2097.94385 | 105391.09667 | 3708372 | 123612.4 | 483700.7845 | 15.0 | ||||||
| 15 | Итого | 200 | 419588.7815 | 14018752.1 | 14438340.8815 | 239601.62491 | 6293.83167 | 233307.79324 | 16604092.1 | 275541.87171 | 2165751.2185 | |||||||
| 16 | ||||||||||||||||||
| 17 | Октябрь | |||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | компьютеры | Стоимость | Колич-во | Общ.стоим | НДС 12% | Эл.энерг 16тг | Теп 3608тг/ГКал | Тр. Изд 0,5% | Корп. 20% | Зарплата | Соц нал 6% | Соц отч 5% | Себестоим | Запл.норма | Рын. Цена | VC | ||
| 22 | Конфигурация №1 | 46000 | 141.4 | 6504400 | 780528 | 1276.80038 | 22553.6148 | 32522 | 1300880 | 555721.36 | 33343.282 | 27786.068 | 9259011.12518 | 1388851.66878 | 10647862.79396 | 323138.468 | 8965298.88318 | |
| 23 | Конфигурация №2 | 46800 | 30.3 | 1418040 | 170164.8 | 273.59999 | 4832.91576 | 7090.2 | 283608 | 119083.11 | 7144.9864 | 5954.1554 | 2016191.76755 | 302428.76513 | 2318620.53268 | 69243.9333 | 1953253.44905 | |
| 24 | Конфигурация №3 | 77670 | 30.3 | 2353401 | 282408.12 | 273.59999 | 4832.91576 | 11767.005 | 470680.2 | 119083.11 | 7144.9864 | 5954.1554 | 3255545.09255 | 488331.76388 | 3743876.85643 | 69243.9333 | 3192606.77405 | |
| 25 | Итого | 170470 | 202 | 10275841 | 1233100.92 | 1824.00035 | 31894.72 | 51379.205 | 2055168.2 | 793887.58 | 47633.2548 | 39694.3788 | 14530747.98527 | 2179612.19779 | 16710360.18306 | 461626.3346 | 14111159.10627 | |
| 26 | ||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||
| 28 | компьютеры | Q | FC | VC | TC | ATC | AFC | AVC | TR | AR | Pr | Ур.рент % | ||||||
| 29 | Конфигурация №1 | 141.4 | 293712.242 | 8965298 | 9259010.242 | 65480.97767 | 2077.17286 | 63403.80481 | 10647862.79 | 75303.13147 | 1388852.548 | 15.00001 | ||||||
| 30 | Конфигурация №2 | 30.3 | 62938.3155 | 1953253 | 2016191.3155 | 66540.96751 | 2077.17213 | 64463.79538 | 2318620.533 | 76522.12980 | 302429.2175 | 15.00003 | ||||||
| 31 | Конфигурация №3 | 30.3 | 62938.3155 | 3192606 | 3255544.3155 | 107443.70678 | 2077.17213 | 105366.53465 | 3743876.856 | 123560.29228 | 488332.5405 | 15.00003 | ||||||
| 32 | Итого | 202 | 419588.873 | 14111157 | 14530745.873 | 239465.65196 | 6231.51711 | 233234.13484 | 16710360.179 | 275385.55355 | 2179614.306 | |||||||
| 33 | ||||||||||||||||||
| 34 | ноябрь | |||||||||||||||||
| 35 | компьютеры | Стоимость | Колич-во | Общ.стоим | НДС 12% | Эл.энерг 16тг | Теп 3608тг/ГКал | Тр. Изд 0,5% | Корп. 20% | Зарплата | Соц нал 6% | Соц отч 5% | Себестоим | Запл.норма | Рын. Цена | VC | ||
| 36 | Конфигурация №1 | 46000 | 128.1 | 5892600 | 707112 | 1112.64018 | 19653.8615 | 29463 | 1178520 | 484271.4 | 29056.284 | 24213.57 | 8366002.75568 | 1254900.41335 | 9620903.16903 | 281592.055 | 8110053.55668 | |
| 37 | Конфигурация №2 | 46800 | 42 | 1965600 | 235872 | 364.8 | 6443.888 | 9828 | 393120 | 158777.48 | 9526.649 | 7938.8742 | 2787471.6912 | 418120.75368 | 3205592.44488 | 92325.249 | 2703553.937 | |
| 38 | Конфигурация №3 | 77670 | 39.9 | 3099033 | 371883.96 | 346.55999 | 6121.69348 | 15495.165 | 619806.6 | 150838.61 | 9050.3164 | 7541.9303 | 4280117.83517 | 642017.67528 | 4922135.51045 | 87708.9848 | 4200395.96327 | |
| 39 | Итого | 170470 | 210 | 10957233 | 1314867.96 | 1824.00017 | 32219.44298 | 54786.165 | 2191446.6 | 793887.49 | 47633.2494 | 39694.3745 | 15433592.28205 | 2315038.84231 | 17748631.12436 | 363407.8912 | 15014003.45695 | |
| 40 | ||||||||||||||||||
| 41 | компьютеры | Q | FC | VC | TC | ATC | AFC | AVC | TR | AR | Pr | Ур.рент % | ||||||
| 42 | Конфигурация №1 | 128.1 | 255949.204 | 8110053.6 | 8366002.804 | 65308.37474 | 1998.04219 | 63310.33255 | 9620903.169 | 75104.63052 | 1254900.365 | 15 | ||||||
| 43 | Конфигурация №2 | 42 | 83917.7582 | 2703553.9 | 2787471.6582 | 66368.37281 | 1998.04186 | 64370.33095 | 3205592.445 | 76323.62964 | 418120.7868 | 15.0 | ||||||
| 44 | Конфигурация №3 | 39.9 | 79721.8687 | 4200396 | 4280117.8687 | 107271.12453 | 1998.04182 | 105273.08271 | 4922135.51 | 123361.79223 | 642017.6413 | 15 | ||||||
| 45 | Итого | 210 | 419588.8309 | 15014003.5 | 15433592.3309 | 238947.87208 | 5994.12587 | 232953.74621 | 17748631.124 | 274790.05239 | 2315038.7931 | |||||||
| 46 | ||||||||||||||||||
| 47 | декабрь | |||||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||||||
| 49 | ||||||||||||||||||
| 50 | 6411942.3 | 75 | 85492.564 | 198008.2 | ||||||||||||||
| 51 | 2510836.1 | 30 | 83694.53667 | 66002.73 | ||||||||||||||
| 52 | 4294233.5 | 45 | 95427.41111 | 66002.73 | ||||||||||||||
| 53 | 13217011.9 | 150 | 264614.51178 | 330013.66 | ||||||||||||||
| 54 | 13217011.9 | |||||||||||||||||
Лист7
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 3 | компьютеры | октябрь | ноябрь | декабрь | |||||||||||||
| 4 | колич прод | Доход TR | Издер ТС | прибыль | Производ | колич прод | Доход TR | Издер ТС | прибыль | Производ | колич прод | Доход TR | Издер ТС | прибыль | Производ | ||
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 6 | Конфигурация №1 | 100 | 7535523.6 | 6552629.196 | 982894.404 | 40 | 141.4 | 10647862.79 | 9259010.242 | 1388852.548 | 40.4 | 128.1 | 9620903.169 | 8366002.804 | 1254900.365 | 42 | |
| 7 | Конфигурация №2 | 70 | 5360196.5 | 4661040.47 | 699156.03 | 40 | 30.3 | 2318620.533 | 2016191.3155 | 302429.2175 | 40.4 | 42 | 3205592.445 | 2787471.6582 | 418120.7868 | 42 | |
| 8 | Конфигурация №3 | 30 | 3708372 | 3224671.2155 | 483700.7845 | 40 | 30.3 | 3743876.856 | 3255544.3155 | 488332.5405 | 40.4 | 39.9 | 4922135.51 | 4280117.8687 | 642017.6413 | 42 | |
| 9 | Итого | 200 | 16604092.1 | 14438340.8815 | 2165751.2185 | 202 | 16710360.179 | 14530745.873 | 2179614.306 | 210 | 17748631.124 | 15433592.3309 | 2315038.7931 | ||||
| 10 | |||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||
| 14 | 200 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 15 | 202 | 5 | 40.4 | ||||||||||||||
| 16 | 210 | 5 | 42 | ||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||
| 21 | компьютеры | декабрь | показатели после снижение цены на 5%, при неиз обьеме | ||||||||||||||
| 22 | колич прод | Доход TR | Издер ТС | прибыль | Цена за дек | рентабел | колич прод | Доход TR | Издер ТС | прибыль | Цена за дек | рентабел | |||||
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 24 | Конфигурация №1 | 128.1 | 9620903.169 | 8366002.804 | 1254900.365 | 75104.63052 | 15 | 128.1 | 9139858.01055 | 7947702.6638 | 1192155.34675 | 71349.39899 | 15 | 481045.15845 | 418300.1402 | 62745.01825 | |
| 25 | Конфигурация №2 | 42 | 3205592.445 | 2787471.6582 | 418120.7868 | 76323.62964 | 15.0 | 42 | 3045312.82275 | 2648098.07529 | 397214.74746 | 72507.44816 | 15.0 | 160279.62225 | 139373.58291 | 20906.03934 | |
| 26 | Конфигурация №3 | 39.9 | 4922135.51 | 4280117.8687 | 642017.6413 | 123361.79223 | 15 | 39.9 | 4676028.7345 | 4066111.97527 | 609916.75923 | 117193.70262 | 15 | 246106.7755 | 214005.89344 | 32100.88207 | |
| 27 | Итого | 210 | 17748631.124 | 15433592.3309 | 2315038.7931 | 274790.05239 | 210 | 16861199.5678 | 14661912.71435 | 2199286.85344 | 261050.54977 | 16861208.5678 | 771679.61655 | 115751.93965 | |||
| 28 | |||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||
| 30 | Q | FC | VC | TC | ATC | AFC | AVC | TR | AR | Pr | Ур.рент % | ||||||
| 31 | 100 | 209794.396 | 6342834.8 | 6552629.196 | 65526.29196 | 2097.94396 | 63428.348 | 7535523.6 | 75355.236 | 982894.404 | 15.0 | ||||||
| 32 | 70 | 146856.07 | 4514184.4 | 4661040.47 | 66586.29243 | 2097.94386 | 64488.34857 | 5360196.5 | 76574.23571 | 699156.03 | 15 | ||||||
| 33 | 30 | 62938.3155 | 3161732.9 | 3224671.2155 | 107489.04052 | 2097.94385 | 105391.09667 | 3708372 | 123612.4 | 483700.7845 | 15.0 | ||||||
| 34 | 200 | 419588.7815 | 14018752.1 | 14438340.8815 | 239601.62491 | 6293.83167 | 233307.79324 | 16604092.1 | 275541.87171 | 2165751.2185 | |||||||
| 35 | |||||||||||||||||
| 36 | Q | FC | VC | TC | ATC | AFC | AVC | TR | AR | Pr | Ур.рент % | ||||||
| 37 | 141.4 | 293712.242 | 8965298 | 9259010.242 | 65480.97767 | 2077.17286 | 63403.80481 | 10647862.79 | 75303.13147 | 1388852.548 | 15.00001 | ||||||
| 38 | 30.3 | 62938.3155 | 1953253 | 2016191.3155 | 66540.96751 | 2077.17213 | 64463.79538 | 2318620.533 | 76522.12980 | 302429.2175 | 15.00003 | ||||||
| 39 | 30.3 | 62938.3155 | 3192606 | 3255544.3155 | 107443.70678 | 2077.17213 | 105366.53465 | 3743876.856 | 123560.29228 | 488332.5405 | 15.00003 | ||||||
| 40 | 202 | 419588.873 | 14111157 | 14530745.873 | 239465.65196 | 6231.51711 | 233234.13484 | 16710360.179 | 275385.55355 | 2179614.306 | |||||||
| 41 | |||||||||||||||||
| 42 | Q | FC | VC | TC | ATC | AFC | AVC | TR | AR | Pr | Ур.рент % | ||||||
| 43 | 128.1 | 255949.204 | 8110053.6 | 8366002.804 | 65308.37474 | 1998.04219 | 63310.33255 | 9620903.169 | 75104.63052 | 1254900.365 | 15 | ||||||
| 44 | 42 | 83917.7582 | 2703553.9 | 2787471.6582 | 66368.37281 | 1998.04186 | 64370.33095 | 3205592.445 | 76323.62964 | 418120.7868 | 15.0 | ||||||
| 45 | 39.9 | 79721.8687 | 4200396 | 4280117.8687 | 107271.12453 | 1998.04182 | 105273.08271 | 4922135.51 | 123361.79223 | 642017.6413 | 15 | ||||||
| 46 | 210 | 419588.8309 | 15014003.5 | 15433592.3309 | 238947.87208 | 5994.12587 | 232953.74621 | 17748631.124 | 274790.05239 | 2315038.7931 | |||||||
| 47 | |||||||||||||||||
| 48 | |||||||||||||||||
| 49 | |||||||||||||||||
| 50 | октябрь | ноябрь | декабрь | ||||||||||||||
| 51 | колич прод | Доход TR | Издер ТС | прибыль | Производ | колич прод | Доход TR | Издер ТС | прибыль | Производ | колич прод | Доход TR | Издер ТС | прибыль | Производ | ||
| 52 | |||||||||||||||||
| 53 | 200 | 16604092.1 | 14438340.8815 | 2165751.2185 | 202 | 16710360.179 | 14530745.873 | 2179614.306 | 210 | 17748631.124 | 15433592.3309 | 2315038.7931 | |||||
| 54 | |||||||||||||||||
| 55 | |||||||||||||||||
| 56 | |||||||||||||||||