Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Января 2012 в 14:00, контрольная работа
Понятие «документооборот», нормативно-методическая регламентация.
Документооборот - движение документов в организации с момента их создания или получения до завершения исполнения или отправки.
Организация документооборота - это правила, в соответствии с которыми происходит движение документов в учреждении.
Документооборот является важным звеном делопроизводства, так как определяет не только инстанции движения документов, но и скорость этого движения.
Материалы исследования позволили включить в Основные
15. Организация документооборота.........................................................3
44. Классификация счетов по назначению и структуре. Финансово-результатные и забансовые счета…………………………………….…7
69. Федеральный закон «О бухгалтерском учете»……………………12
Задача № 7..................................................................................................15
Список используемой литературы...........................................................23
2.
Составить бухгалтерские
записи в Регистрационном
журнале
Регистрационный
журнал
| № п/п | Содержание хозяйственных операций | Сумма
руб. |
Корреспонденция счетов | |
| Дт | Кт | |||
| 1 | Оприходованы
на склад материалы А, шт.
НДС 20% Итого |
3500
630 4130 |
10/1
19 |
60
60 |
| 2 | Начислена заработная плата работникам основного производства | 17000 | 20 | 70 |
| 3 | Начислен единый социальный налог (26 % от заработной платы) | 4420 | 20 | 69 |
| 4 | Удержан из заработной платы работников налог на доходы физических лиц | 400 | 70 | 68 |
| 5 | Оприходованы
на склад материалы Б, шт.
НДС 20% |
11000
1980 |
10/2
19 |
60
60 |
| 6 | Списаны материалы А в основное производство, шт. | 1210 | 20 | 10/1 |
| 7 | Акцептован счет
поставщика за токарный станок
НДС 20% |
38100
6858 |
08/4
19 |
60
60 |
| 8 | Оприходован станок в состав собственных основных средств | 38100 | 01 | 08/4 |
| 9 | Списаны материалы Б во вспомогательное производство, шт. | 1180 | 23 | 10/2 |
| 10 | Получены денежные средства с расчетного счета в кассу для выплаты заработной платы | 45000 | 50 | 51 |
| 11 | Получены денежные средства в кассу с расчетного счета для хозяйственных нужд | 13200 | 50 | 51 |
| 12 | Выплачена из кассы заработная плата работникам организации | 45660 | 70 | 50 |
| 13 | Выданы из кассы денежные средства в подотчет на командированные расходы | 2000 | 71 | 50 |
| 14 | Списаны материалы Б на строительство офиса, шт. | 2060 | 20 | 10/2 |
| 15 | Оприходована
произведенная готовая |
28000 | 43 | 20 |
| 16 | Перечислено с расчетного счета органам социального страхования и обеспечения | 17000 | 69 | 51 |
| 17 | Начислена амортизация по основным средствам основного производства | 2200 | 20 | 02 |
| 18 | Оприходованы на склад товары, приобретенные у поставщиков | 25000 | 41 | 60 |
| 19 | Перечислено поставщикам за материалы с расчетного счета | 13200 | 60 | 51 |
| 20 | Выданы из кассы денежные средства экспедитору (подотчетному лицу) на приобретение материалов | 7700 | 71 | 50 |
| 21 | Оприходованы на склад материалы А, приобретенные за счет подотчетных сумм, шт. | 7300 | 10/1 | 71 |
| 22 | Внесен в кассу остаток неиспользованных подотчетных сумм | 400 | 50 | 71 |
| 23 | Оприходованы на склад материалы Б, внесенные учредителями согласно учредительному договору, шт. | 4200 |
10 |
75 |
| 24 |
Учредительные взносы зачислены в уставной капитал |
4200 |
75 |
80 |
| 25 | Получен краткосрочный кредит банка и зачислен на расчетный счет | 40000 | 51 | 66 |
| 26 | Начислена заработная плата главному бухгалтеру, руб. | 7700 | 26 | 70 |
| 27 | Начислен ЕСН ( 26 % от заработной платы). | 2002 | 26 | 69 |
| 28 | Удержан из заработной платы главного бухгалтера НДФЛ. | 270 | 70 | 68 |
3,4,5,6. Откроем
синтетические счета
и запишем в них начальные
остатки.
| Дебет | Сдо.нач. 114728 Кредит | ||
| № опер | Сумма,руб | № опер | Сумма,руб |
| 17 | 2200 | ||
| Оборот | 2200 | ||
| Сдо. кон | 116928 | ||
01 «Основные средства» 02 «Амортизация Осн. Средств»
| Дебет Сдо.нач. 598120 | Кредит | ||
| № опер | Сумма,руб | № опер | Сумма,руб |
| 8 | 38100 | ||
| Оборот | 38100 | ||
| Сдо. кон | 636220 | ||
41 «Товары»
| Дебет Сдо.нач. 19620 | Кредит | ||
| № опер | Сумма,руб | № опер | Сумма,руб |
| 18 | 25000 | ||
| Оборот | 25000 | ||
| Сдо.кон | 44620 | ||
43 «Готовая продукция»
| Дебет Сдо.нач. 69330 | Кредит | ||
| № опер | Сумма,руб | № опер | Сумма,руб |
| 15 | 28000 | ||
| Оборот | 28000 | ||
| Сдо.кон | 97330 | ||
50 «Касса»
| Дебет Сдо.нач 1240 | Кредит | ||
| № опер | Сумма,руб | № опер | Сумма,руб |
| 10 | 45000 | 12 | 45600 |
| 11 | 13200 | 13 | 2000 |
| 22 | 400 | 20 | 7700 |
| Оборот | 58600 | Оборот | 55300 |
| Сдо.кон | 4540 | ||
51 «Расчетный счет»
| Дебет Сдо.нач 78950 | Кредит | ||
| № опер | Сумма,руб | № опер | Сумма,руб |
| 25 | 40000 | 10 | 45000 |
| 11 | 13200 | ||
| 16 | 17000 | ||
| 19 | 13200 | ||
| Оборот | 40000 | Оборот | 88400 |
| Сдо.кон | 30550 | ||
60 «Расчет с пос. и подряд»
| Дебет | Сдо.нач 12200 Кредит | ||
| № опер | Сумма,руб | № опер | Сумма,руб |
| 19 | 13200 | 1 | 4130 |
| 5 | 12980 | ||
| 7 | 44958 | ||
| 18 | 25000 | ||
| Оборот | 13200 | Оборот | 87068 |
| Сдо.кон. | 86068 | ||
| Дебет | Сдо.нач 127930 Кредит | ||
| № опер | Сумма,руб | № опер | Сумма,руб |
| 4 | 400 | ||
| 28 | 270 | ||
| Оборот | - | Оборот | 670 |
| Сдо.кон | 128600 | ||
69 «Расчеты по соц. Страхованию и обеспечению»
| Дебет | Сдо.нач.36780 Кредит | ||
| № опер | Сумма,руб | № опер | Сумма,руб |
| 16 | 17000 | 3 | 4420 |
| 27 | 2002 | ||
| оборот | 17000 | Оборот | 6420 |
| Сдо.кон. | 26200 | ||
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
| Дебет | Сдо.нач. 39430 Кредит | ||
| № опер | Сумма,руб | № опер | Сумма,руб |
| 4 | 400 | ||
| 12 | 45660 | 2 | 17000 |
| 28 | 270 | 26 | 7700 |
| Оборот | 46330 | Оборот | 24700 |
| Сдо.кон. | 17800 | ||
80 «Уставный капитал»
| Дебет | Сдо.нач. 440000 Кредит | ||
| № опер | Сумма,руб | № опер | Сумма,руб |
| 24 | 4200 | ||
| Оборот | 4200 | ||
| Сдо.кон. | 444200 | ||
| Дебет Сдо.нач. 7040 | Кредит | ||
| № опер | Сумма,руб | № опер | Сумма,руб |
| 1 | 3500 | 6 | 1210 |
| 5 | 11000 | 9 | 1180 |
| 21 | 7300 | 14 | 2060 |
| 23 | 4200 | ||
| Оборот | 26000 | Оборот | 4450 |
| Сдо.кон. | 28590 | ||
Информация о работе Анализ экономической эффективности производства культур растениеводства