Організаціно-економічне обгрунтування діяльності підприємства з виробництва шоколаду
Курсовая работа, 11 Марта 2012, автор: пользователь скрыл имя
Описание
Цілі підприємства:
1)постійно удосконалювати якість дитячого шоколаду. продукція виготовлена з какао продуктів без використання замінників какао-масел і ароматизаторів, що підсилюють шоколадний аромат та смак.
2) постійно підтримувати цікавість дітей
3)урізноманітнювати асортимент товару
4)одержувати прибуткок від діяльності
5)надавати робочі місця професіоналам
6)підтримувати якість та корисність шоколадних виробів
Работа состоит из 1 файл
курсовая Шоколад.doc
— 770.50 Кб (Скачать документ)
Точка беззбитковості розраховується наступним чином:
Q = постійні витрати/(ціна – один.витрати) =17864,88 /(17,76-11,1) = 2682,41.
Ц = постійні витрати/(1-(один.витрати/ціна)
Виручка = Q*ціна = 2682,41*17,76 = 47639,60
Загальні затрати = постійні затрати + один.затр.*Q = 17864,88+ 11,1*2682,41= 47639,63
Прибуток = виручка – витрати = 47639,60–47639,60= 0
Після випуску 2682 шт. продукції підприємство отримає прибуток.
2.9.Баланс підприємства
Період | Витрати на сировину | Витрати на доп. матеріали | Витрати на елект., паливо, комунальні платежі | Амор тиза ція | Комер ційні витрати | Інші витрати | Сплата кредиту та відсотків | Загальні витрати |
Січень | 11160,96 | 1680 | 4931,53 | - | - | 3340 | 4250 |
25362,49 |
Лютий | 11160,96 | 1680 | 4931,53 | 92,4 | - | 3340 | 4250 | 25454,89 |
Березень | 11160,96 | 1680 | 4931,53 | 92,4 | - | 3340 | 4250 | 25454,89 |
Квітень | 11160,96 | 1680 | 4931,53 | 92,4 | - | 3340 | 4250 | 25454,89 |
Травень | 11160,96 | 1680 | 4931,53 | 92,4 | - | 3340 | 4250 | 25454,89 |
Червень | 11160,96 | 1680 | 4931,53 | 92,4 | - | 3340 | 4250 | 25454,89 |
Липень | 11160,96 | 1680 | 4931,53 | 92,4 | - | 3340 | 4250 | 25454,89 |
Серпень | 11160,96 | 1680 | 4931,53 | 92,4 | - | 3340 | 4250 | 25454,89 |
Вересень | 11160,96 | 1680 | 4931,53 | 92,4 | - | 3340 | 4250 | 25454,89 |
Жовтень | 11160,96 | 1680 | 4931,53 | 92,4 | - | 3340 | 4250 | 25454,89 |
Листопад | 11160,96 | 1680 | 4931,53 | 92,4 | - | 3340 | 4250 | 25454,89 |
Грудень | 11160,96 | 1680 | 4931,53 | 92,4 | - | 3340 | 4250 | 25454,89 |
Таб2.7. Поточні витрати підприємства.
| Капітальні витрати | Поточні витрати | З/п | Нарахув на фонд оплати праці | Загальні витрати | Виручка від реалізації | Загальний баланс | |
Січень | 348118 | 33670 | 61900 | 22282,872 | 25454,89 | 47639,60 | 2799654,4 | |
Лютий | 348118 | 33670 | 61900 | 22282,872 | 25454,89 | 47639,60 | 2799654,4 | |
Березень | 348118 | 33670 | 61900 | 22282,872 | 25454,89 | 47639,60 | 2799654,4 | |
Квітень | 348118 | 33670 | 61900 | 22282,872 | 25454,89 | 47639,60 | 2799654,4 | |
Травень | 348118 | 33670 | 61900 | 22282,872 | 25454,89 | 47639,60 | 2799654,4 | |
Червень | 348118 | 33670 | 61900 | 22282,872 | 25454,89 | 47639,60 | 2799654,4 | |
Липень | 348118 | 33670 | 61900 | 22282,872 | 25454,89 | 47639,60 | 2799654,4 | |
Серпень | 348118 | 33670 | 61900 | 22282,872 | 25454,89 | 47639,60 | 2799654,4 | |
Вересень | 348118 | 33670 | 61900 | 22282,872 | 25454,89 | 47639,60 | 2799654,4 | |
Жовтень | 348118 | 33670 | 61900 | 22282,872 | 25454,89 | 47639,60 | 2799654,4 | |
Листопад | 348118 | 33670 | 61900 | 22282,872 | 25454,89 | 47639,60 | 2799654,4 | |
Грудень | 348118 | 33670 | 61900 | 22282,872 | 25454,89 | 47639,60 | 2799654,4 | |
Таб.2.8. Підсумкова оцінка балансу доходів і витрат.
43