Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Февраля 2013 в 06:55, курсовая работа
Экономический анализ - это научный способ познания сущности экономических явлений и процессов, основанный на расчленении их на основные части и изучении их во всем многообразии связей и зависимостей.
Различают макроэкономический анализ, который изучает экономические явления и процессы на уровне мировой и национальной экономики и ее отдельных отраслей, и микроэкономический анализ, изучающий эти процессы и явления на уровне отдельных субъектов хозяйствования. Он получил название «анализ хозяйственной деятельности» (АХД).
Введение …………………………………………………………………………
1. Общая характеристика предприятия ФГУП «Строительное управление
№ 701 при Спецстрое России» …………………………………………………
2. Анализ объема выпуска и реализации продукции …………………………
3. Анализ использования трудовых ресурсов ……………………………….
4. Анализ обеспеченности и использования основных фондов ……………
5. Анализ финансового состояния ……………………………………………...
6. Определение резервов производства и использования ресурсов ………….
Заключение ………………………………………………………………………
Список использованных источников …………………………………………
Приложение
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ | |||||||||||
| 3 | за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г. | |||||||||||
| 4 | К О Д Ы | |||||||||||
| 5 | Форма №5 по ОКУД | 0710005 | ||||||||||
| 6 | Дата (год, месяц, число) | |||||||||||
| 7 | Организация | по ОКПО | ||||||||||
| 8 | Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | ||||||||||
| 9 | Вид деятельности | по ОКВЭД | ||||||||||
| 10 | Организационно-правовая
форма |
|||||||||||
| 11 | по
ОКОПФ/ОКФС |
|||||||||||
| 12 | Единица измерения | по ОКЕИ | 384 | |||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | Форма 0710005 с. 2 | |||||||||||
| 16 | Основные средства | |||||||||||
| 17 | Показатель | Наличие на начало отчет- ного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчет- ного периода | |||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | наименование | код | ||||||||||
| 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 21 | Здания | 070 | 14369 | 3452 | 14 | 17807 | ||||||
| 22 | Сооружения и передаточные устройства | 075 | ||||||||||
| 23 | Машины и оборудование | 080 | 8530 | 10541 | 889 | 18182 | ||||||
| 24 | Транспортные средства | 085 | 7297 | 3719 | 11016 | |||||||
| 25 | Производственный и хозяйственный инвентарь | 090 | 2612 | 360 | 91 | 2881 | ||||||
| 26 | Рабочий скот | 095 | ||||||||||
| 27 | Продуктивный скот | 100 | ||||||||||
| 28 | Многолетние насаждения | 105 | ||||||||||
| 29 | Другие виды основных средств | 110 | ||||||||||
| 30 | Земельные участки и объекты природопользования | 115 | ||||||||||
| 31 | Капитальные
вложения на коренное
улучшение земель |
120 | ||||||||||
| 32 | ||||||||||||
| 33 | Итого | 130 | 32808 | 18072 | 994 | 49886 | ||||||
| 34 | ||||||||||||
| 35 | ||||||||||||
| 36 | ||||||||||||
| 37 | Показатель | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||||||||
| 38 | ||||||||||||
| 39 | наименование | код | ||||||||||
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| 41 | Амортизация основных средств - всего | 140 | 35960 | 36907 | ||||||||
| 42 | в том числе: | |||||||||||
| 43 | зданий и сооружений | 141 | 34986 | 36278 | ||||||||
| 44 | машин, оборудования, транспортных средств | 142 | 900 | 543 | ||||||||
| 45 | других | 143 | 74 | 87 | ||||||||
| 46 | Передано в аренду объектов основных средств - всего | 150 | - | - | ||||||||
| 47 | в том числе: | |||||||||||
| 48 | здания | 151 | - | - | ||||||||
| 49 | сооружения | 152 | - | - | ||||||||
| 50 | 153 | - | - | |||||||||
| 51 | Переведено объектов основных средств на консервацию | 155 | - | - | ||||||||
| 52 | Получено объектов основных средств в аренду - всего | 160 | - | - | ||||||||
| 53 | в том числе: | |||||||||||
| 54 | 161 | - | - | |||||||||
| 55 | Объекты
недвижимости, принятые в эксплуатацию
и находящиеся
в процессе государственной регистрации |
165 | - | - | ||||||||
| 56 | ||||||||||||
| 57 | ||||||||||||
| 58 | ||||||||||||
| 59 | Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) | |||||||||||
| 60 | Показатель | За
отчетный год |
За предыдущий год | |||||||||
| 61 | ||||||||||||
| 62 | наименование | код | ||||||||||
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| 64 | Материальные затраты | 710 | 3616368 | |||||||||
| 65 | Затраты на оплату труда | 720 | 233191 | |||||||||
| 66 | Отчисления на социальные нужды | 730 | 61000 | |||||||||
| 67 | Амортизация | 740 | 886 | |||||||||
| 68 | Прочие затраты | 750 | 156000 | |||||||||
| 69 | Итого по элементам затрат | 760 | 4067445 | |||||||||
| 70 | Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): | |||||||||||
| 71 | незавершенного производства | 765 | ||||||||||
| 72 | расходов будущих периодов | 766 | ||||||||||
| 73 | резервов предстоящих расходов | 767 | ||||||||||
| 74 | ||||||||||||
| 75 | ||||||||||||
| 76 | ||||||||||||
| 77 | ||||||||||||
| 78 | ||||||||||||
| 79 | ||||||||||||
| 80 | 04 Марта 2009 г. | |||||||||||
| 81 | ||||||||||||
| 82 | ||||||||||||
| 83 | ||||||||||||
| 84 | ||||||||||||