Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Января 2012 в 13:04, реферат
. Заполняя свою таблицу, я основывалась на личных убеждения о личностных качествах каждого члена микрогруппы. Первое и второе места разделили Аббасова Р.А. и Киселева Н.О., потому что им свойственны такие качества, как амбициозность, коммуникабельность, способность организовать людей для выполнения общей цели. Они способны идти на компромиссы и считаться с интересами других членов группы. Третье и четвертое места разделили Бабаева З.Н. и Мурзаков А.А. они обладают высокими лидерскими качествами, умеют руководить и вести за собой людей, но не всегда готовы идти на сотрудничество.
Этап 5.3. Месячный расход семьи идеального российского врача на образование, самообразование.
| №
п/п |
Наименование услуг и товаров | Количество | Стоимость ед. | Общая стоимость |
| 1. | Питание в школе | 3 | 250 | 750 |
| 2. | Канцтовары | 3 | 350 | 1050 |
| 3. | Музыкальная школа | 3 | 500 | 1500 |
| 4. | Спортивная секция | 3 | 500 | 1500 |
| 5. | Книги | 10 | 450 | 4500 |
| 6. | Интернет | 1 | 900 | 900 |
| Итог:
10200 | ||||
Этап 5.4. Месячный расход семьи идеального российского врача на отдых и развлечения.
| №
п/п |
Наименование услуг и товаров | Количество | Стоимость ед. | Общая стоимость |
| 1. | Кино | 5 | 200 | 1000 |
| 2. | Театр | 5 | 300 | 1500 |
| 3. | Зоопарк | 5 | 200 | 1000 |
| 4. | Музей | 5 | 100 | 500 |
| 5. | Цирк | 3 | 200 | 600 |
| 6. | Развлекательные центры | 5 | 200 | 1000 |
| 7. | Кафе | 5 | 250 | 1250 |
| Итог:
6850 | ||||
Этап 5.5. Месячный расход семьи идеального российского врача на коммунальные услуги.
| Наименование услуг | Стоимость в месяц |
| Свет | 500 |
| Газ | 1600 |
| Холодная вода | 600 |
| Горячая вода | 1500 |
| Отопление | 1600 |
| Телефон | 400 |
| Квартплата | 925 |
| Откачка нечистот, вынос сухого мусора | 20 |
| Телеантенна | 100 |
| Итого:
7245 | |
Этап 5.6. Месячный расход семьи идеального российского врача на транспорт.
| Наименование услуги | Количество | Цена за ед. | Общая стоимость |
| Заправка автомобиля | 100 | 22,5 | 2250 |
| Школьная транспортная карта | 3 | 350 | 1050 |
| Взрослая транспортная карта | 1 | 450 | 450 |
| Итого:
3750 | |||
Этап 5.7. Месячный расход семьи идеального российского врача на бытовую химию, санитарно-гигиенические средства, хозяйственные товары.
| Наименование товара | Стоимость за ед. | Количество | Общая стоимость |
| Моющее средство для посуды | 55 | 1 | 55 |
| Моющее средство для ванной | 46 | 1 | 46 |
| Моющее средство для туалета | 47 | 1 | 47 |
| Туалетная бумага | 15 | 3 | 45 |
| Бумажные салфетки | 20 | 1 | 20 |
| Мыло детское | 33 | 1 | 33 |
| Мыло хозяйственное | 21 | 1 | 21 |
| Мыло банное | 35 | 2 | 70 |
| Шампунь женский | 120 | 1 | 120 |
| Шампунь мужской | 100 | 1 | 100 |
| Мочалки | 50 | 5 | 250 |
| Освежитель воздуха | 56 | 1 | 56 |
| Порошок | 45 | 3 | 135 |
| Крем для рук | 65 | 3 | 195 |
| Пена для бритья | 70 | 1 | 70 |
| Пена после бритья | 80 | 1 | 80 |
| Крем для лица | 69 | 2 | 138 |
| Косметика | 250 | 1 | 250 |
| Крем для обуви | 150 | 2 | 300 |
| Дезодорант | 89 | 4 | 356 |
| Зубная паста | 55 | 2 | 110 |
| Зубная щетка | 90 | 5 | 450 |
| Парфюмерия | 250 | 4 | 1000 |
| Станки для бритья | 100 | 2 | 200 |
| Пена для бритья | 70 | 1 | 70 |
| Пена после бритья | 80 | 1 | 80 |
| Итого: | |||
Этап 5.8. Иные месячные расходы семьи идеального российского врача.
| Наименование | Стоимость |
| Ремонт авто | 5000 |
| Медикаменты | 1500 |
| Сотовая связь | 1500 |
| Подарки | 2000 |
| Налоги и штрафы | 1000 |
| Итого:
11000 | |
ИТОГО:
76453,5
Этап
6. Пояснительная
записка по результатам
анкетирования и
деловой игры.
1. Цель
деловой игры и анкетирования:
выяснить и определить
Цель достигнута,
потому что я определила профессиональную
характеристику врача, характеристику
качеств жизни врача и месячные расходы
врача.
2. Управленческая
проблема: Сбор у участников информации,
анкетирование членов
3. Управленческие методы
4. Решенные задачи в ходе деловой игры и анкетирования:
5. Нашей
целью было выяснение и
6. Данные
полученные в ходе составления
расходов семьи врача
7. Хотелось
бы верить, что данное упущение
исправит наше правительство
во главе с президентом и
вспомнят о том слое населения,