Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Февраля 2013 в 17:35, курсовая работа
Целью нашей курсовой работы является изучение влияния предметной деятельности дошкольников на развитие восприятия цвета, формы и величины.
Гипотеза и цель исследования определили следующие его задачи:
1. Проанализировать  основные направления  психологических исследований по проблеме.
2. Разработать  программу эмпирического изучения  развития восприятия дошкольников.
3. Выявить уровень  развития предметной деятельности  детей 3-4 лет.
4. Выявить и исследовать уровень развития восприятия (цвета, формы и величины) дошкольников.
5. Установить зависимость развития восприятия от предметной деятельности дошкольников.
6. Проанализировать результаты исследования, сформулировать выводы, заключение.
Введение………………………………………………………….              3
Глава 1.Теоретическое изучение влияния предметной деятельности дошкольников на развитие восприятия цвета, формы и величины.
1.Общая характеристика предметной деятельности. Особенности развития предметной деятельности в дошкольном возрасте…………………8
2.Общая характеристика восприятия. Особенности развития восприятия в дошкольном возрасте.…………………..……………………….18
3. Специфика развития восприятия цвета, формы и величины…48
4.Влияние уровня развития предметной деятельности на развитие восприятия дошкольников 3-4 лет…………………………..………………..57
Глава 2. Эмпирическое изучение влияния предметной деятельности дошкольников на развитие восприятия цвета, формы и величины. 
2.1. Программа исследования……………………………………………60
2.2. Анализ результатов  исследования и их обсуждение………………64
Выводы…………………………………………………………………….71
Заключение…………………………………………………………………73
Литература
Приложения
Фамилия, имя ребенка:
Пискунов Денис
| Параметры ПД | Показатели параметров | Ситуации | |||
| «Знакомый предмет» | «Незнакомый предмет» | «Действия по образцу» | |||
| 1 проба | 2 проба | ||||
| Виды действий с предметами | Ориентировочно- | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Культурно-фиксированные действ | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Познавательная активность | Эмоциональная вовлеченность в деятельность | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Настойчивость в деятельности | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Стремление к самостоятельности | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Включенность ПД в общение со взрослым | Стремление воспроизводить образец действия | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Ориентация на оценку взрослого | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Речевое сопровождение деятельности | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Целенаправленность | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Количество баллов | 19 | 18 | 19 | 19 | |
| Средний балл, уровень | 18,8 б, высокий уровень | ||||
Фамилия, имя ребенка:
Панюков Ваня
| Параметры ПД | Показатели параметров | Ситуации | |||
| «Знакомый предмет» | «Незнакомый предмет» | «Действия по образцу» | |||
| 1 проба | 2 проба | ||||
| Виды действий с предметами | Ориентировочно- | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Культурно-фиксированные действия | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Познавательная активность | Эмоциональная вовлеченность в деятельность | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Настойчивость в деятельности | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Стремление к самостоятельности | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Включенность ПД в общение со взрослым | Стремление воспроизводить образец действия | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Ориентация на оценку взрослого | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Речевое сопровождение деятельности | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Целенаправленность | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Количество баллов | 20 | 19 | 20 | 20 | |
| Средний балл, уровень | 19,8 б, высокий уровень | ||||
Фамилия, имя ребенка:
Гладышева Ульяна
| Параметры ПД | Показатели параметров | Ситуации | |||
| «Знакомый предмет» | «Незнакомый предмет» | «Действия по образцу» | |||
| 1 проба | 2 проба | ||||
| Виды действий с предметами | Ориентировочно- | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Культурно-фиксированные действия | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Познавательная активность | Эмоциональная вовлеченность в деятельность | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Настойчивость в деятельности | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Стремление к самостоятельности | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Включенность ПД в общение со взрослым | Стремление воспроизводить образец действия | 1 | 2 | 2 | 2 | 
| Ориентация на оценку взрослого | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Речевое сопровождение деятельности | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Целенаправленность | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Количество баллов | 18 | 19 | 19 | 19 | |
| Средний балл, уровень | 18,8 б, высокий уровень | ||||
Фамилия, имя ребенка:
Босас Паша
| Параметры ПД | Показатели параметров | Ситуации | |||
| «Знакомый предмет» | «Незнакомый предмет» | «Действия по образцу» | |||
| 1 проба | 2 проба | ||||
| Виды действий с предметами | Ориентировочно- | 2 | 1 | 2 | 1 | 
| Культурно-фиксированные действия | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| Познавательная активность | Эмоциональная вовлеченность в деятельность | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Настойчивость в деятельности | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Стремление к самостоятельности | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Включенность ПД в общение со взрослым | Стремление воспроизводить образец действия | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| Ориентация на оценку взрослого | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Речевое сопровождение деятельности | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Целенаправленность | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Количество баллов | 16 | 15 | 13 | 13 | |
| Средний балл, уровень | 14,3 б, средний уровень | ||||
Фамилия, имя ребенка:
Новиков Семен
| Параметры ПД | Показатели параметров | Ситуации | |||
| «Знакомый предмет» | «Незнакомый предмет» | «Действия по образцу» | |||
| 1 проба | 2 проба | ||||
| Виды действий с предметами | Ориентировочно- | 2 | 2 | 2 | 1 | 
| Культурно-фиксированные действия | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| Познавательная активность | Эмоциональная вовлеченность в деятельность | 2 | 1 | 2 | 2 | 
| Настойчивость в деятельности | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Стремление к самостоятельности | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Включенность ПД в общение со взрослым | Стремление воспроизводить образец действия | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| Ориентация на оценку взрослого | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Речевое сопровождение деятельности | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Целенаправленность | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Количество баллов | 18 | 14 | 13 | 13 | |
| Средний балл, уровень | 14,5 б, средний уровень | ||||
Фамилия, имя ребенка:
Чадин Федя
| Параметры ПД | Показатели параметров | Ситуации | |||
| «Знакомый предмет» | «Незнакомый предмет» | «Действия по образцу» | |||
| 1 проба | 2 проба | ||||
| Виды действий с предметами | Ориентировочно- | 2 | 2 | 2 | 1 | 
| Культурно-фиксированные действия | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| Познавательная активность | Эмоциональная вовлеченность в деятельность | 2 | 1 | 2 | 2 | 
| Настойчивость в деятельности | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Стремление к самостоятельности | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Включенность ПД в общение со взрослым | Стремление воспроизводить образец действия | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| Ориентация на оценку взрослого | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Речевое сопровождение деятельности | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Целенаправленность | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Количество баллов | 15 | 15 | 13 | 13 | |
| Средний балл, уровень | 14 б, средний уровень | ||||
Фамилия, имя ребенка:
Тимушев Гриша
| Параметры ПД | Показатели параметров | Ситуации | |||
| «Знакомый предмет» | «Незнакомый предмет» | «Действия по образцу» | |||
| 1 проба | 2 проба | ||||
| Виды действий с предметами | Ориентировочно- | 2 | 2 | 2 | 1 | 
| Культурно-фиксированные действия | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| Познавательная активность | Эмоциональная вовлеченность в деятельность | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Настойчивость в деятельности | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Стремление к самостоятельности | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Включенность ПД в общение со взрослым | Стремление воспроизводить образец действия | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| Ориентация на оценку взрослого | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Речевое сопровождение деятельности | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Целенаправленность | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Количество баллов | 17 | 15 | 14 | 14 | |
| Средний балл, уровень | 15 б, средний уровень | ||||
Фамилия, имя ребенка:
Боднарь Лиза
| Параметры ПД | Показатели параметров | Ситуации | |||
| «Знакомый предмет» | «Незнакомый предмет» | «Действия по образцу» | |||
| 1 проба | 2 проба | ||||
| Виды действий с предметами | Ориентировочно- | 2 | 1 | 2 | 2 | 
| Культурно-фиксированные действия | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Познавательная активность | Эмоциональная вовлеченность в деятельность | 1 | 2 | 2 | 2 | 
| Настойчивость в деятельности | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Стремление к самостоятельности | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Включенность ПД в общение со взрослым | Стремление воспроизводить образец действия | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| Ориентация на оценку взрослого | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Речевое сопровождение деятельности | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Целенаправленность | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Количество баллов | 15 | 14 | 13 | 15 | |
| Средний балл, уровень | 14,3 б, средний уровень | ||||
Фамилия, имя ребенка:
Боднарь Соня
| Параметры ПД | Показатели параметров | Ситуации | |||
| «Знакомый предмет» | «Незнакомый предмет» | «Действия по образцу» | |||
| 1 проба | 2 проба | ||||
| Виды действий с предметами | Ориентировочно- | 2 | 2 | 2 | 1 | 
| Культурно-фиксированные действия | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| Познавательная активность | Эмоциональная вовлеченность в деятельность | 2 | 1 | 2 | 2 | 
| Настойчивость в деятельности | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Стремление к самостоятельности | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Включенность ПД в общение со взрослым | Стремление воспроизводить образец действия | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| Ориентация на оценку взрослого | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Речевое сопровождение деятельности | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Целенаправленность | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Количество баллов | 15 | 14 | 13 | 13 | |
| Средний балл, уровень | 13,8 б, средний уровень | ||||
Фамилия, имя ребенка:
Вахнина Карина
| Параметры ПД | Показатели параметров | Ситуации | |||
| «Знакомый предмет» | «Незнакомый предмет» | «Действия по образцу» | |||
| 1 проба | 2 проба | ||||
| Виды действий с предметами | Ориентировочно- | 2 | 2 | 2 | 1 | 
| Культурно-фиксированные действия | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| Познавательная активность | Эмоциональная вовлеченность в деятельность | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Настойчивость в деятельности | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Стремление к самостоятельности | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Включенность ПД в общение со взрослым | Стремление воспроизводить образец действия | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| Ориентация на оценку взрослого | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Речевое сопровождение деятельности | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Целенаправленность | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Количество баллов | 16 | 16 | 13 | 13 | |
| Средний балл, уровень | 14,5б, средний уровень | ||||