Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Апреля 2012 в 13:52, курсовая работа
Цель работы: изучить экономическую суть таких понятий как государственный бюджет, доходы и расходы государственного бюджета и их сбалансированность, бюджетное регулирование.
Задачи работы:
1) Раскрыть сущность, роль и главные функции государственного бюджета.
2) Рассмотреть формирование доходов и расходов бюджета, а также пути сбалансирования государственного бюджета.
3) Определить методы бюджетного регулирования.
4) Рассмотреть государственный бюджет Республики Беларусь.
Введение
1. Сущность и структура государственного бюджета
1.1 Экономическая сущность и функции государственного бюджета
1.2 Доходы и расходы бюджета в рыночной экономике
1.3 Проблема сбалансированности государственного бюджета
2. Формы и методы бюджетного регулирования
3. Особенности бюджетной политики в Республике Беларусь
Заключение
Список использованных источников
Приложение А. Доходы республиканского бюджета Республики Беларусь на 2009г
Приложение Б. Расходы республиканского бюджета в Республике Беларусь по функциональной классификации расходов по разделам, подразделам и видам расходов на 2009г
Заключение
Бюджетная политика как целенаправленная деятельность государства по определению основных задач и количественных параметров формирования доходов и расходов бюджета, управления государственным долгом является основным инструментом экономической политики государства.
Государственный
бюджет - это важнейший плановый
и контрольный инструмент. Через
государственный бюджет правительство
реализует экономическую и
Государственный бюджет является важнейшим звеном финансовой системы страны. Он является финансовым планом формирования и использования денежных средств для обеспечения задач и функций государства. А также государственный бюджет рассматривается как совокупность денежных отношений, которые складываются у органов власти и с юридическими и физическими лицами по поводу перераспределения национального дохода в связи с необходимостью удовлетворения экономических, социальных и политических интересов общества и граждан.
Бюджет выполняет две главные функции: распределительную и контрольную.
Совокупность всех бюджетов, действующих на территории страны, называется бюджетной системой. В унитарных единых государствах бюджетная система включает два уровня: республиканский бюджет и местные бюджеты, находящиеся в ведении органов местного самоуправления. В федеративных государствах бюджетная система состоит из трех уровней: государственного (федерального) бюджета, бюджетов членов федерации, местных бюджетов.
Бюджетный
процесс представляет собой регламентируемую
нормами права деятельность исполнительных
и законодательных органов
Бюджет, как совокупность денежных отношений, является исключительно важным инструментом воздействия на развитие экономики и социальной сферы страны. Это воздействие бюджет оказывает через соответствующие группы бюджетных отношений – доходы и расходы бюджета. Показатели доходов и расходов бюджета отличаются большим разнообразием, которое отражено в их классификации.
Когда государство начинает планировать свои доходы и расходы, появляется проблема их сбалансирования. Существует ряд проблем, связанных со сбалансированностью бюджета: проблема государственного долга, дефицита и профицита бюджета.
Посредством
бюджета государство
Список использованных источников
1 Бюджетный кодекс Республики Беларусь : [принят Палатой представителей 17 июня 2008 года: одобрен Советом Республики 28 июня 2008 года]. - Минск : Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2008. – 153 с.
2 М.К. Фисенко. Финансовая система Беларуси: учеб. пособие. – Минск: Соврем. шк., 2008. – 184 с.
3 Сажина, М. А. Бюджетная политика государства // Финансы и кредит. - 2005. - N 27. - С. 2-12.
4 Т.В. Сорокина. Государственный бюджет: Учеб. пособие. - Мн.: БГЭУ, 2003. - 289 с.
5 Закон Республики Беларусь «О республиканском бюджете на 2009 год» от 13 ноября 2008 г. № 450-3
6 Бликанов, А. В. Бюджетный дефицит как индикатор состояния государственных финансов // Финансы и кредит. - 2008. - N 5. - С. 15-17.
7 Аналитические
доклады «О социально–экономическом
положении Республики Беларусь и состоянии
государственных финансов» за 2001-2009 гг.
http://minfin.gov.by/rmenu/
8 Бюджетная классификация Республики Беларусь : нормативные документы. - Минск : ИВЦ Минфина, 2007. - 191 с. - содерж.: "О бюджетной классификации Республики Беларусь": Закон Республики Беларусь 05.05.1998 г. № 158-3
9 А.В. Бондарь, В.А. Воробьев, Л.Н. Новикова [и др.].Макроэкономика : учеб. пособие. – Минск : БГЭУ, 2007. - 415 с.
10 Киселев,
С. А. Бюджетная политика Республики Беларусь
в условиях инновационной экономики //
Вестник Белорусского государственного
экономического университета. - 2008. - N 2.
- С. 22-26.
Приложение
А
Доходы республиканского бюджета Республики Беларусь на 2009г.
(тыс. рублей)
| Налоговые доходы | 34 811 056 387,0 |
| Налоги на доходы и прибыль | 3 990 620 964,0 |
| Налоги на доходы и прибыль, уплачиваемые организациями | 3 990 620 964,0 |
| Налог на прибыль | 3 800 158 654,0 |
| Налог на доходы | 190 462 310,0 |
| Налоги на товары (работы, услуги) | 16 213 083 794,0 |
| Налоги от выручки от реализации товаров (работ, услуг) | 11 305 134 812,0 |
| Налог на добавленную стоимость | 9 839 033 270,0 |
| Другие налоги и сборы от выручки от реализации товаров (работ, услуг) | 1 466 101 542,0 |
| Налоги на отдельные товары (продукцию) | 4 173 817 030,0 |
| Акцизы | 4 109 589 230,0 |
| Налог на приобретение автомобильных транспортных средств | 64 227 800,0 |
| Налоги и сборы на отдельные виды деятельности | 55 700 000,0 |
| Налоги и сборы на отдельные виды деятельности | 55 700 000,0 |
| Сборы за пользование товарами (разрешения на их использование), осуществление деятельности | 678 431 952,0 |
| Сбор (плата) за проезд автомобильных транспортных средств | 165 815 643,0 |
| Регистрационные сборы | 13 605 191,0 |
| Налог
за использование природных |
499 011 118,0 |
| Налоговые доходы от внешнеэкономической деятельности | 12 285 581 039,0 |
| Таможенные сборы, пошлины (ввозные) | 3 019 334 406,0 |
| Таможенные сборы, пошлины (ввозные) | 3 019 334 406,0 |
| Таможенные пошлины (вывозные) | 9 255 763 113,0 |
| Таможенные пошлины (вывозные) | 9 255 763 113,0 |
| Прочие сборы и поступления от внешнеэкономической деятельности | 10 483 520,0 |
| Прочие сборы и поступления от внешнеэкономической деятельности | 6 640 605,0 |
| Оффшорный сбор | 3 842 915,0 |
| Другие налоги, сборы (пошлины) и иные обязательные платежи | 2 321 770 590,0 |
| Другие налоги, сборы (пошлины) и иные обязательные платежи | 2 321 770 590,0 |
| Отчисления в фонды предупредительных (превентивных) мероприятий | 35 100 528,0 |
| Отчисления в инновационные фонды | 2 070 656 237,0 |
| Государственная пошлина | 139 667 143,0 |
| Иные налоги, сборы (пошлины) и иные обязательные платежи | 76 346 682,0 |
| Взносы на государственное социальное страхование | 16 820 482 500,0 |
| Взносы на государственное социальное страхование | 16 820 482 500,0 |
| Обязательные страховые взносы в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь | 16 662 182 500,0 |
| Обязательные страховые взносы в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь | 16 662 182 500,0 |
| Взносы на профессиональное пенсионное страхование | 158 300 000,0 |
| Взносы на профессиональное пенсионное страхование | 158 300 000,0 |
| Неналоговые доходы | 3 267 723 538,0 |
| Доходы
от использования имущества, находящегося
в государственной |
2 743 448 289,0 |
| Доходы от размещения денежных средств бюджетов | 917 072 092,0 |
| Проценты
за пользование денежными |
917 072 092,0 |
| Дивиденды по акциям и доходы от других форм участия в капитале | 1 826 376 197,0 |
| Дивиденды по акциям и доходы от других форм участия в капитале | 1 826 376 197,0 |
| Доходы от осуществления приносящей доходы деятельности | 348 992 257,0 |
| Доходы
от сдачи в аренду имущества, находящегося
в государственной |
78 190 463,0 |
| Доходы от сдачи в аренду земельных участков | 2 321 440,0 |
| Доходы от сдачи в аренду иного имущества | 75 869 023,0 |
| Административные платежи | 9 505 560,0 |
| Административные платежи | 9 505 560,0 |
| Доходы от осуществления приносящей доходы деятельности и компенсации затрат государства | 127 292 208,0 |
| Доходы от осуществления приносящей доходы деятельности | 310 970,0 |
| Компенсации затрат государства | 126 981 238,0 |
| Доходы от реализации государственного имущества | 134 004 026,0 |
| Доходы от реализации имущества, имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности | 88 916 193,0 |
| Доходы от имущества, конфискованного и иным способом обращенного в доход государства | 45 087 833,0 |
| Штрафы, удержания | 43 721 777,0 |
| Штрафы, удержания | 43 721 777,0 |
| Удержания из заработной платы осужденных | 15 251 367,0 |
| Штрафы | 28 470 410,0 |
| Прочие неналоговые доходы | 131 561 215,0 |
| Прочие неналоговые доходы | 131 561 215,0 |
| Возмещение потерь, вреда | 22 442 939,0 |
| Прочие неналоговые доходы | 109 118 276,0 |
| ВСЕГО | 54 899 262 425,0 |
| в том числе: | |
| доходы
государственных целевых |
3 601 367 579,0 |
| фонды охраны природы | 470 200 000,0 |
| инновационные фонды* | 2 689 432 779,0 |
| фонд национального развития | 354 034 800,0 |
| фонд
организации сбора (заготовки) и
использования отходов в |
32 000 000,0 |
| фонд универсального обслуживания (резерв универсального обслуживания) | 55 700 000,0 |
| доходы Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь | 17 022 062 500,0 |
____________________________
*За исключением
инновационных фондов, образуемых
Федерацией профсоюзов
Приложение
Б
Расходы республиканского бюджета в Республике Беларусь по функциональной классификации расходов по разделам, подразделам и видам расходов на 2009г.
(тыс. рублей)
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 11 872 742 564,0 |
| Государственные органы общего назначения | 904 538 918,0 |
| Государственные органы, обеспечивающие деятельность Президента Республики Беларусь | 34 352 103,0 |
| Представительный и законодательный орган Республики Беларусь | 34 898 044,0 |
| Органы государственного управления и другие органы исполнительной власти общего назначения | 147 367 472,0 |
| Финансовые и налоговые органы | 453 392 868,0 |
| Органы государственной статистики | 79 973 229,0 |
| Государственные архивы | 9 076 918,0 |
| Иные государственные органы и организации | 145 478 284,0 |
| Международная деятельность | 396 849 300,0 |
| Открытие
и содержание дипломатических |
166 056 307,0 |
| Международное сотрудничество | 9 487 323,0 |
| Международные культурные и информационные связи | 4 600 521,0 |
| Аппараты уставных органов межгосударственной интеграции | 15 444 505,0 |
| Отчисления в бюджет Союзного государства | 150 960 700,0 |
| Международное
научно-техническое |
22 873 700,0 |
| Прочие вопросы, связанные с международной деятельностью | 27 426 244,0 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 619 223,0 |
| Обслуживание государственного долга Республики Беларусь | 953 355 011,0 |
| Обслуживание внутреннего государственного долга | 393 717 261,0 |
| Обслуживание внешнего государственного долга | 559 637 750,0 |
| Государственный материальный резерв | 119 306 816,0 |
| Фундаментальные научные исследования | 161 040 818,0 |
| Фундаментальные научные исследования | 150 538 000,0 |
| Прочие вопросы в области науки | 10 502 818,0 |
| Прикладные
научные исследования, научно-технические
программы и проекты в области
общегосударственной |
145 737 752,0 |
| Резервные фонды | 466 440 000,0 |
| Резервный фонд Президента Республики Беларусь | 323 840 000,0 |
| Финансовая помощь юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 110 000 000,0 |
| *Фонд финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами | 32 600 000,0 |
| Другая
общегосударственная |
1 695 956 221,0 |
| Администрации свободных экономических зон | 5 280 952,0 |
| *Бюджетные кредиты, ссуды, займы | –138 808 389,0 |
| Иные общегосударственные вопросы | 1 829 483 658,0 |
| из них: | |
| государственная инвестиционная программа | 1 486 309 468,0 |
| возмещение юридическим лицам процентов за пользование банковскими кредитами, выданными на инвестиционные проекты на условиях конкурсного размещения | 54 352 300,0 |
| Межбюджетные трансферты | 7 028 898 505,0 |
| Трансферты бюджетам других уровней | 7 028 898 505,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 1 732 969 415,0 |
| Оборона и Вооруженные Силы Республики Беларусь | 1 607 290 950,0 |
| Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации | 98 006 798,0 |
| Другие вопросы, связанные с национальной обороной | 27 671 667,0 |
| СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ | 2 642 165 691,0 |
| Органы внутренних дел | 1 005 546 743,0 |
| Органы прокуратуры | 117 734 083,0 |
| Органы пограничной службы | 273 441 972,0 |
| Органы
и организации уголовно- |
261 486 988,0 |
| Органы государственной безопасности | 235 848 818,0 |
| Государственные нотариальные конторы | 32 196 109,0 |
| Органы судебной власти | 177 149 080,0 |
| Таможенные органы | 185 913 162,0 |
| Органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям | 324 918 798,0 |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 18 902 185,0 |
| Прикладные научные исследования, научно-технические программы и проекты в области правоохранительной деятельности и обеспечения безопасности | 800 000,0 |
| Другие
вопросы в области |
8 227 753,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 17 349 787 758,0 |
| Общие экономические вопросы | 1 093 812,0 |
| Регулирование экономической деятельности | 36 917,0 |
| Развитие
предпринимательской |
1 056 895,0 |
| Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность | 3 543 144 790,0 |
| Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета | 62 176 397,0 |
| Развитие
сельскохозяйственного |
440 438 902,0 |
| Сохранение и расширение сельскохозяйственных угодий | 484 884 240,0 |
| Республиканский фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки | 2 490 400 000,0 |
| Прочие вопросы в области сельского хозяйства | 65 245 251,0 |
| Лесное хозяйство | 225 224 638,0 |
| Ведение лесного хозяйства | 205 767 693,0 |
| Прочие вопросы, связанные с лесным хозяйством | 19 456 945,0 |
| Промышленность, строительство и архитектура | 1 474 027 845,0 |
| Промышленность | 202 103 133,0 |
| Строительство и архитектура | 518 455 006,0 |
| Прочие
вопросы в области |
753 469 706,0 |
| Транспорт | 92 584 324,0 |
| Автомобильный транспорт | 309 600,0 |
| Водный транспорт | 12 911 575,0 |
| Железнодорожный транспорт | 9 266 450,0 |
| Воздушный транспорт | 21 234 586,0 |
| Иные вопросы в области транспорта | 48 862 113,0 |
| Дорожное хозяйство | 2 309 000 000,0 |
| Дорожные фонды | 2 309 000 000,0 |
| Связь | 231 891 580,0 |
| Фонд универсального обслуживания (резерв универсального обслуживания) | 55 700 000,0 |
| Прочие вопросы в области связи | 176 191 580,0 |
| Топливо и энергетика | 9 158 577 656,0 |
| Прикладные научные исследования, научно-технические программы и проекты, связанные с национальной экономикой | 130 212 000,0 |
| Другая деятельность в области национальной экономики | 184 031 113,0 |
| Гидрометеорология | 27 247 913,0 |
| Имущественные отношения, картография и геодезия | 64 602 003,0 |
| Торговля | 28 044 318,0 |
| Туризм | 7 594 179,0 |
| Прочие отрасли национальной экономики | 56 542 700,0 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 620 677 096,0 |
| Природоохранная деятельность | 13 163 813,0 |
| Охрана природной среды | 517 616 988,0 |
| Охрана растительного и животного мира. Мониторинг окружающей среды | 55 926 988,0 |
| Фонды охраны природы | 446 690 000,0 |
| Охрана земель | 15 000 000,0 |
| Прикладные научные исследования, научно-технические программы и проекты в области охраны окружающей среды | 6 063 500,0 |
| Другая деятельность в области охраны окружающей среды | 83 832 795,0 |
| Фонд
организации сбора (заготовки) и
использования отходов в |
32 000 000,0 |
| Прочие вопросы в области окружающей среды | 51 832 795,0 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 60 754 883,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 21 222 183,0 |
| Благоустройство населенных пунктов | 1 548 458,0 |
| Прикладные научные исследования, научно-технические программы и проекты в области жилищно-коммунальных услуг | 1 090 000,0 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг | 36 894 242,0 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 1 539 675 988,0 |
| Медицинская помощь населению | 829 998 404,0 |
| Санитарно-эпидемиологический надзор | 17 244 404,0 |
| Прикладные научные исследования, научно-технические программы и проекты в области здравоохранения | 40 521 240,0 |
| Другие
вопросы в области |
651 911 940,0 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 672 312 622,0 |
| Физическая культура и спорт | 231 914 352,0 |
| Физическая культура | 95 997 193,0 |
| Спорт | 118 482 787,0 |
| Прочие вопросы в области физической культуры и спорта | 17 434 372,0 |
| Культура | 241 052 715,0 |
| Культура и искусство | 191 203 718,0 |
| Кинематография | 39 835 575,0 |
| Прочие вопросы в области культуры | 10 013 422,0 |
| Средства массовой информации | 193 211 376,0 |
| Телевидение и радиовещание | 146 934 684,0 |
| Периодическая печать и издательства | 20 860 464,0 |
| Прочие вопросы в области средств массовой информации | 25 416 228,0 |
| Прикладные научные исследования, научно-технические программы и проекты в области физической культуры, спорта, культуры и средств массовой информации | 4 639 450,0 |
| Вопросы религии и другие вопросы в области физической культуры, спорта, культуры и средств массовой информации | 1 494 729,0 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 1 774 759 409,0 |
| Дошкольное образование | 14 700 270,0 |
| Общее среднее образование | 44 345 810,0 |
| Профессионально-техническое образование | 28 882 586,0 |
| Среднее специальное образование | 387 481 297,0 |
| Высшее и послевузовское образование | 1 156 599 104,0 |
| Повышение квалификации и переподготовка кадров | 71 295 348,0 |
| Внешкольное воспитание и обучение | 26 836 954,0 |
| Прикладные научные исследования, научно-технические программы и проекты в области образования | 20 045 640,0 |
| Другие вопросы в области образования | 24 572 400,0 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 19 433 416 999,0 |
| Социальная защита | 8 991 809,0 |
| Пенсионное обеспечение | 1 570 688 630,0 |
| Молодежная политика | 19 579 609,0 |
| Помощь в обеспечении жильем | 731 059 400,0 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 17 103 097 551,0 |
| в том числе: | |
| Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь | 16 860 182 500,0 |
| ВСЕГО | 57 699 262 425,0 |
| в том числе: | |
| расходы
государственных целевых |
8 475 708 476,0 |
| республиканский фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки | 2 490 400 000,0 |
| дорожные фонды | 2 309 000 000,0 |
| фонды охраны природы | 446 690 000,0 |
| инновационные фонды** | 3 222 042 888,0 |
| фонд национального развития | -80 124 412,0 |
| фонд
организации сбора (заготовки) и
использования отходов в |
32 000 000,0 |
| фонд универсального обслуживания (резерв универсального обслуживания) | 55 700 000,0 |
| расходы Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь | 16 860 182 500,0 |
____________________________
*Решения
по направлению указанных
**За исключением
инновационных фондов, образуемых
Федерацией профсоюзов
Приложение
В