Цикличность экономического - развития в условиях рыночной экономики. Теории циклов
Курсовая работа, 09 Августа 2011, автор: пользователь скрыл имя
Описание
Целью данной курсовой работы является анализ применения теории и практики циклического развития экономики в условиях рыночной экономики и перехода к ней.
Для этого необходимо решить ряд задач:
дать определение цикла в экономической науке;
указать фазы и причины циклического развития экономики;
дать общую характеристику основных теорий и принятую классифи
кацию экономических циклов;
изложить взгляды представителей различных экономических школ на
кратко -, средне -, и долгосрочные циклы, раскрыть сущность основных
теорий;
доказать на статистическом материале цикличность развития как мировой
экономики в целом, так и в частностях, на примере конкретных
государств;
Содержание
ВВЕДЕНИЕ 4
1. СУЩНОСТЬ, ФАЗЫ И ПРИЧИНЫ ЦИКЛИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ 6
Понятие цикла в экономической науке 6
Фазы экономического цикла 8
Причины циклического развития рыночной экономики 10
2. ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ 13
Общая характеристика основных теорий и классификация
экономических циклов 13
Краткосрочные и среднесрочные циклы в экономике 15
Теории долгосрочных циклов 22
3. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЦИКЛИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПЕРЕХОДНОЙ
ЭКОНОМИКИ 29
Кризис в переходных экономиках государств Восточной Европы,
стран СНГ и Балтии, как составная часть их циклического развития 29
Основные формы проявления кризисов в переходной экономике 32
Антикризисные программы стабилизации национальной экономики в
переходной период развития 41
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 44
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 46
ПРИЛОЖЕНИЕ
Работа состоит из 1 файл
Курсовая по макроэкономике.doc
— 1.00 Мб (Скачать документ)
Кризисные
явления переходного периода
Основные формы
Основные причины
Спад производства
Безработица
Инфляция
Наследование проблем административной экономики
Издержки трансформационного
периода
Снижение уровня жизни
Кризисы: финансовой сферы;
- инвестиционный;
- аграрный
Отсутствие нормальных услоший для проведения преобразований
Отсутствие всесторонне
разработанной научной концепции
социально - экономического
развития
Институциональный
кризис
Допущенные ошибки
Рис. ГЛ. Основные формы и причины кризисных явлений в переходный период
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
120
1990 г 1991 1992г. 1993г.
1994г. 1995 1996 1997г. 1998 1999г. 2000 2001 2002 2003 2004
г. г. г. г.
г. г. г. г. г.
Годы
Рис. Д.1. Динамика ВВП Беларуси /21, с. 50, табл.2.]
Годы
Рис. Д.2. Динамика уровня безработицы Беларуси (к численности экономически активного населения)
| Таблиц | а Д. 1. Ин4 | тяция (рост потребительских цен, декабрь к декабрю i | предыдущего года, % ) | |||||||||
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
| Албания | 40,0 | 214,3 | 86,4 | 22,0 | 8,0 | 12,0 | 32,2 | 20,6 | 0,4 | 0,0 | зд | 5,3 |
| Болгария | 330,0 | 81,4 | 73,1 | 96,3 | 1,9 | 3,7 | 1060,7 | 18,5 | 2,6 | 10,4 | 7,5 | 5,8 |
| Венгрия | 30,0 | 30,8 | 17,6 | 20,0 | 29,2 | 22,6 | 18,4 | 15,6 | 10,0 | 9,8 | 9,2 | 5,3 |
| Польша | 70,0 | 41,2 | 37,5 | 33,3 | 27,3 | 19,6 | 14,9 | 3,9 | 7,3 | 10,1 | 5,5 | 1,9 |
| Румыния | 160,0 | 211,5 | 255,6 | 136,8 | 32,3 | 38,6 | 156,0 | 59,4 | 45,8 | 45,7 | 34,5 | 22,5 |
| Чехия | 60,0 | 12,5 | 22,2 | 9-1 | 8,3 | 7,7 | 7,1 | 13.3 | 2,1 | 3,9 | 4,7 | 1,8 |
| Словакия | 60,0 | 12,5 | 22,2 | 13,6 | 8,0 | 7,4 | 3,4 | 6,7 | 10,7 | 12,0 | 7,3 | 3,3 |
| Сербия | 120,0 | 522,7 | 1688,3 | 100,0 | 2,0 | 4,0 | 2,9 | 6,5 | 45,8 | 45,7 | 34,5 | 22,5 |
| Хорватия | 120,0 | 522,7 | 1505,8 | 100,0 | 2,3 | з,з | 3,2 | 6,3 | 4,1 | 6,2 | 6.2 | 2,2 |
| Босния | 120,0 | 522,7 | 1578,8 | 100,0 | 0,0 | -13,0 | 10,0 | У | 3,4 | 5,1 | 3,1 | 0,3 |
| Словения | 120,0 | 522,7 | 31,4 | 20,6 | 12,4 | 9,8 | 8,2 | 6,9 | 6,2 | 8,9 | 8,4 | 7,5 |
| Македония | 120,0 | 522,7 | 338,0 | 126,7 | 16,2 | 2,2 | 2,8 | -0,6 | -2,0 | 6,2 | 5,3 | 2,4 |
| Россия | 90,0 | 1352,6 | 896,4 | 300,0 | 190,9 | 48,0 | 14,7 | 28,9 | 85,7 | 20,8 | 14,6 | 12,8 |
| Украина | 90,0 | 4900,0 | 1163,2 | 900,0 | 375,0 | 80,7 | 16,5 | 10,0 | 22,7 | 28,4 | 12,0 | 0,8 |
| Белоруссия | 80,0 | 966,7 | 1191,7 | 129,8 | 711,4 | 52,9 | 64,1 | 62,9 | 293,7 | 168,6 | 61,1 | 42,6 |
| Молдавия | 160,0 | 1284,6 | 788,9 | 315,6 | 35,3 | 45,8 | 36,6 | 9,5 | 39,3 | 31,3 | 9,8 | 5,3 |
| Азербайджан | 100,0 | 925,0 | 1095,1 | 1695,9 | 411,4 | 20,0 | 3,7 | -0,7 | -8,5 | 1,8 | 1,5 | 2,8 |
| Грузия | 80,0 | 900,0 | 3094,4 | 15552,2 | 161,1 | 40,4 | 7,6 | 4,2 | 19,1 | 4,0 | 4,7 | 5,6 |
| Армения | 100,0 | 825,0 | 3700,0 | 440,5 | 189,5 | 18,2 | 13,8 | 8,1 | 0,6 | -0,8 | 3,1 | 1Д |
| Казахстан | 80,0 | 1594,4 | 1670,5 | 1798,1 | 178,0 | 38,6 | 17,7 | 7,5 | 8,4 | 13,3 | 8,3 | 5,9 |
| Узбекистан | 110,0 | 638,1 | 525,8 | 1601,0 | 306,1 | 56,7 | 67,6 | 29,0 | 44,6 | 50,7 | 48,9 | 38,8 |
| Киргизия | 80,0 | 844,4 | 782,4 | 3233,3 | 47,0 | -86,7 | 23,1 | 12,1 | 35,9 | 18,7 | 7,0 | 2,1 |
| Таджикистан | 110,0 | 1161,9 | 2088,7 | 348,3 | 611,5 | 418,9 | 87,5 | 44,4 | 27,5 | 32,9 | 38,6 | 12,2 |
| Туркмения | 100,0 | 500,0 | 3108,3 | 2809,1 | 998,2 | 56,9 | -4,8 | 17,0 | 23,5 | 8,0 | 11,6 | 9,2 |
| Эстония | 210,0 | 1061,3 | 88,9 | 47,1 | 29,0 | 24,0 | 11,3 | 7,9 | 3,3 | 4,0 | 5,8 | 4,3 |
| Латвия | 120,0 | 945,5 | 110,9 | 35,1 | 25,2 | 17,7 | 8,3 | 5,3 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 1,9 |
| Литва | 220,0 | 993,8 | 414,3 | 72,2 | 38,7 | 24,4 | 8,4 | 5,2 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 0,3 |
1400
1600
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Годы
Рис. Д.З. Динамика инфляции в Румынии, России, Беларуси, Латвии, %