Автор работы: k************@list.ru, 27 Ноября 2011 в 23:41, реферат
Розрахунок обсягу перевезень виконуємо табличним способом за допомогою видаткових коефіцієнтів на 1 тонну продукції, що випускається, або за програмою "Формування вантажопотоків металургійного підприємства".
Вантажопотоки відділення безперервної розливки сталі(ВБРС)
| Найменування вантажу | Звідки (куди) перевозиться | Видатковий коеф. на 1 т продукції | Річний об’єм перевезень, тис. т | Прийнятий вид транспорту | Добовий об’єм перевезень, т. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Прибуття | |||||
| Сталь | ККЦ | 1,0269 | 3029,1 | ЖД | 9543,7 |
| Вогнетриви | ЦВ | 0,0068 | 24,9 | АТ | 78,4 |
| Арматури | ЗМ | 0,0008 | 2,9 | АТ | 9,5 |
| Мастильні матеріали | ЗМ | 0,0008 | 3,0 | АТ | 9,8 |
| Запчастини | ЦРУ | 0,0003 | 1,1 | АТ | 3,4 |
| ЗМ | 0,0003 | 1,1 | АТ | 3,6 | |
| Відправлення | |||||
| Сортова і слябова заготівля | ЦЗ | 2080,8 | СП | 6555,8 | |
| ЦЗ | 1460,3 | СП | 4600,9 | ||
| Відходи сталі | СРБ | 0,0263 | 95,8 | АТ | 301,9 |
| Зношені деталі і устаткування | ЦРУ | 0,0003 | 1,1 | АТ | 3,4 |
| СРБ | 0,0003 | 1,1 | АТ | 3,4 | |
| Бій вогнетривів | ЦВ | 0,0055 | 20,0 | АТ | 63,2 |
| Сміття, відходи | В | 0,0006 | 2,2 | АТ | 6,9 |
Вантажопотоки відділення безперервної розливки сталі (ВРСВ)
| Найменування вантажу | Звідки (куди) перевозиться | Видатковий коеф. на 1 т продукції | Річний об’єм перевезень, тис. т | Прийнятий вид транспорту | Добовий об’єм перевезень, т. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Прибуття | |||||
| Сталь рідка | ЕСПЦ | 1,1200 | 544,4 | ЖД | 1715,3 |
| Ізложниці | ЦВ | 0,0310 | 15,1 | АТ | 47,5 |
| Теплоізоляційні суміші | ЗМ | 0,0140 | 6,8 | АТ | 21,4 |
| Відправлення | |||||
| Сталеві злитки | С | 1,0000 | 486,0 | СП | 1531,2 |
| Відходи сталі | СРБ | 0,0440 | 21,4 | АТ | 67,4 |
| Втрати сталі | СРБ | 0,1075 | 52,3 | АТ | 164,6 |
| Сміття | В | 0,0065 | 3,2 | АТ | 10,0 |
Таблиця 2.7
Вантажопотоки скрапорозділувальної бази (СРБ)
| Найменування вантажу | Звідки (куди) перевозиться | Видатковий коеф. на 1 т продукції | Річний об’єм перевезень, тис. т | Прийнятий вид транспорту | Добовий об’єм перевезень, т. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Прибуття | |||||
| Відходи металу | ЗМ | |
747,2 | ЖД | 2456,5 |
| ВРСВ | 73,6 | АТ | 232,0 | ||
| РМ | 3,9 | АТ | 12,3 | ||
| ЕСПЦ | 16,3 | АТ | 51,5 | ||
| ККЦ | 60,6 | АТ | 190,9 | ||
| ВБРС | 96,9 | АТ | 305,4 | ||
| ЦСШ | 42,5 | АТ | 134,0 | ||
| ЦРУ | 0,1 | АТ | 0,4 | ||
| Відправлення | |||||
| Скрап | ККЦ | 1,0000 | 908,7 | ЖД | 2863,1 |
| ЕСПЦ | 89,8 | АТ | 283,1 | ||
| Сміття | В | 0,0010 | 1,0 | АТ | 3,1 |
Вантажопотоки
вапняко-отпального цеху (ЦВВ)
| Найменування вантажу | Звідки (куди) перевозиться | Видатковий коеф. на 1 т продукції | Річний об’єм перевезень, тис. т | Прийнятий вид транспорту | Добовий об’єм перевезень, т. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Прибуття | |||||
| Вапняк | ЗМ | 1,9300 | 1577,1 | ЖД | 5184,8 |
| Вугілля | ЗМ | 0,3350 | 273,7 | АТ | 900,0 |
| Вогнетриви | ЦВ | 0,0042 | 3,4 | АТ | 10,8 |
| Відправлення | |||||
| Вапно | АФ | 1,0000 | 448,3 | КТ | 1412,5 |
| ККЦ | 332,3 | КТ | 1046,9 | ||
| ЕСПЦ | 32,7 | АТ | 102,9 | ||
| ЦСШ | 0,3 | АТ | 0,9 | ||
| РМ | 3,6 | АТ | 11,2 | ||
| Бій вогнетривів | ЦВ | 0,0020 | 1,6 | АТ | 5,1 |
| Сміття | В | 0,1075 | 87,8 | АТ | 276,8 |
Вантажопотоки цеху вогнетривів (ЦВ)
| Найменування вантажу | Звідки (куди) перевозиться | Видатковий коеф. на 1 т продукції | Річний об’єм перевезень, тис. т | Прийнятий вид транспорту | Добовий об’єм перевезень, т. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Прибуття | |||||
| Сировина | ЗМ | 1,5000 | 279,5 | ЖД | 918,9 |
| Різні вантажі | ЗМ | 0,1000 | 17,1 | АТ | 56,3 |
| Бій вогнетривів | КХЦ | 18,3 | АТ | 57,6 | |
| ДЦ | 1,8 | АТ | 5,7 | ||
| ЦВВ | 1,6 | АТ | 5,1 | ||
| АФ | 0,9 | АТ | 2,8 | ||
| ККЦ | 103,6 | АТ | 326,4 | ||
| ВБРС | 20,0 | АТ | 63,2 | ||
| С | 0,6 | АТ | 1,9 | ||
| ЦЖ | 3,1 | АТ | 9,6 | ||
| ЦП | 3,6 | АТ | 11,3 | ||
| ЕСПЦ | 18,6 | АТ | 58,7 | ||
| Відправлення | |||||
|
Вогнетриви |
АФ | |
1,3 | АТ | 4,2 |
| КХЦ | 23,9 | АТ | 75,2 | ||
| ККЦ | 72,3 | АТ | 227,8 | ||
| РМ | 0,1 | АТ | 0,4 | ||
| ЕСПЦ | 22,9 | АТ | 72,2 | ||
| ДЦ | 18,1 | АТ | 57,0 | ||
| ЦВВ | 3,4 | АТ | 10,8 | ||
| ВБРС | 24,9 | АТ | 78,4 | ||
| ВРСВ | 15,1 | АТ | 47,5 | ||
| С | 0,6 | АТ | 1,9 | ||
| ЦЖ | 1,7 | АТ | 5,4 | ||
| ЦП | 2,0 | АТ | 6,3 | ||
| Бій вогнетривів | ЦВ | 0,3500 | 0,0 | АТ | 0,0 |
| Сміття | В | 0,0005 | 0,1 | АТ | 0,3 |
Информация о работе Организация работы транспорта металлургического комбината