Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Сентября 2011 в 23:09, курсовая работа
Курсовая работа предусматривает следующую последовательность решения:
1. Разработать учетную политику организации и составить приказ о ее формировании на основании ПБУ 1/98.
2. В рамках учетной политики на основе установленного плана счетов бухгалтерского учета разработать рабочий план счетов бухгалтерского учета.
3. На основе исходных данных записать хозяйственные операции в журнал регистрации хозяйственных операций и составить корреспонденцию счетов.
4.Заполнить бланки приходных и расходных ордеров по операциям с 1 по 7;
1 Задание 3
2 Приказ о формировании учетной политики
для целей бухгалтерского учета……………………………………………8
3 Учетная политика для целей бухгалтерского учета………………………9
4 Журнал регистрации хозяйственных операций 14
5 Записи на синтетических счетах 27
6 Оборотно-сальдовая ведомость по счетам синтетического учета 33
7 Оборотно-сальдовые ведомости по счетам аналитического учета 34
8 Журнал-ордер 35
9 Бухгалтерские документы 38
10 Бухгалтерская отчетность 54
Список литературы 69
7 Оборотно-сальдовые
ведомости по счетам
аналитического учета
Таблица 9 – Оборотная
ведомость по счету 43 «Готовая продукция»
| № пп | Наименование аналитических счетов | Ед. измер. | Цена, руб. | Сальдо на 01.12.2008г. | Обороты за месяц | Сальдо на 01.01.2008г. | |||||
| Кол-во | Сумма | Приход | Расход | Кол-во | Сумма | ||||||
| Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | ||||||||
| 1 | Светильник Бра | шт. | 493 | 15 | 7425 | 150 | 73971 | 75 | 36998 | 90 | 44398 |
| 2 | Лампа настольная | шт. | 633 | 25 | 15875 | 100 | 63205 | 90 | 56938 | 35 | 22142 |
| Итого | 23300 | 137176 | 93936 | 66540 | |||||||
Таблица 10 – Оборотная ведомость по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
| Наименование
покупателя
(заказчика) |
Сальдо на 01.12.2008г. | Обороты за месяц | Сальдо на 01.01.2008г. | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| ООО «Союз» | 10000 | - | - | 10000 | - | - |
| ООО «Лира» | 34000 | - | 401264 | - | 435264 | - |
| ООО «Орион» | - | - | - | 24000 | - | 24000 |
| ЗАО «Метапласт» | - | - | 40798 | - | 40798 | - |
| ЗАО «Эскиз» | - | - | 28000 | - | 28000 | - |
| Покупатель* | - | - | 42000 | - | 42000 | - |
| Покупатель** | - | - | - | 470000 | - | 470000 |
| Итого: | 44000 | - | 512062 | 504000 | 546062 | 494000 |
8 Журнал-ордер
Журнал-ордер №1 по счету 50 «Касса»
| № строки | Дата | По кредиту счета 50 в дебет счетов | Итого | |||||
| 71 | 70 | 76 | 51 | |||||
| 1 | 03.12.2008 | 3500 | 1500 | 2200 | 6800 | 14000 | ||
| 2 | 07.12.2008 | 580 | 580 | |||||
| 3 | 10.12.2008 | 2300 | 49809 | 52109 | ||||
| Итого | 6380 | 51309 | 2200 | 6800 | 66689 | |||
Ведомость
№1 по дебету счета 50 «Касса» с кредита
счетов
Сальдо
на начало месяца 2200
руб.
| № строки | Дата | По дебету счета 50 с кредита счетов | Итого | |||||
| 51 | 62 | 71 | ||||||
| 1 | 03.12.2008 | 5000 | 10000 | 15000 | ||||
| 2 | 07.12.2008 | 80 | 80 | |||||
| 3 | 10.12.2008 | 52109 | 52109 | |||||
| Итого | 57109 | 10000 | 80 | 67189 | ||||
Сальдо
на конец месяца 2700
руб.
Журнал-ордер
№2 по счету 51 «Расчетный счет»
| № запи-си | Дата выписки | По кредиту счета 51 в дебет счетов | Итого по кредиту счета 51 | |||||
| 50 | 68 | 69 | 60 | 76 | ||||
| 1 | 03.12.2008г. | 5000 | 5000 | |||||
| 2 | 10.12.2008г. | 52109 | 52109 | |||||
| 3 | 11.12.2008г. | 7060 | 19334 | 26394 | ||||
| 4 | 15.12.2008г. | 35000 | 35000 | |||||
| 5 | 25.12.2008г. | 15220 | 15220 | |||||
| 6 | 30.12.2008г. | 267333 | 267333 | |||||
| Итого | 57109 | 7060 | 19334 | 317553 | 401056 | |||
Расчетный
счет с кредита счетов
Сальдо
на начало месяца 130750
руб.
| № запи-си | Дата выписки | По дебету счета 51 с кредита счетов | Итого по дебету счета 51 | |||||
| 50 | 62 | |||||||
| 1 | 03.12.2008г. | 6800 | 6800 | |||||
| 2 | 11.12.2008г. | 24000 | 24000 | |||||
| 3 | 30.12.2008г. | 470000 | 470000 | |||||
| Итого | 6800 | 494000 | 500800 | |||||
Сальдо
на конец месяца 230494
руб.
Журнал-ордер
№7 по кредиту счета 71 и ведомость
к нему
| №
строки |
Фамилия,
инициалы
подотчетного лица |
Сальдо
на начало
месяца |
Выдано в подотчет | Выдан перерасход | Итого по дебету счета 71 | Израсходовано
с
кредита счета 71 в дебет счетов |
Возвращен остаток | Итого по кредиту счета 71 | Сальдо
на
конец месяца | ||||
| Дебет | Кредит | 10 | 26 | Дебет | Кредит | ||||||||
| 1 | Петров С.В. | - | - | 3000 | 580 | 3580 | - | 3580 | - | - | 3580 | - | - |
| 2 | Скворцова И.С. | - | - | 500 | - | 500 | 420 | - | - | 80 | 500 | - | - |
| 3 | Иванов В.И. | - | - | 2300 | - | 2300 | - | - | - | - | - | 2300 | - |
9
Бухгалтерские документы
Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 г. № 88 |
Л и н и я о т р е з а | ООО «Лилия» | ||||||||||||||||
| организация | ||||||||||||||||||
| Код | ||||||||||||||||||
| Форма по ОКУД | 0310001 | КВИТАНЦИЯ | ||||||||||||||||
| ООО «Лилия» по ОКПО | 00227442 | |||||||||||||||||
| организация | к приходному кассовому ордеру № | 110 | ||||||||||||||||
| структурное подразделение | от “ 03 ” декабря 2008 г. | |||||||||||||||||
| Номер документа | Дата составления | |||||||||||||||||
| Принято от | банка по чеку от 03.12.2008г. | |||||||||||||||||
| ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР | 110 | 03.12.2008 | ||||||||||||||||
| Основание: | выписка банка | |||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | Сумма, руб. коп. | Код целевого
назначения
|
|||||||||||||||
| код структурного подразделения | корреспондирующий счет, субсчет | код аналитического учета | ||||||||||||||||
| 50 | - | 51 | - | 5000-00 | -
|
Сумма
5000
руб. 00
коп.
Пять тысяч ------------------------------ | ||||||||||||
| Принято от | банка по чеку от 03.12.2008г. | |||||||||||||||||
| Основание: | выписка банка | прописью | ||||||||||||||||
| ------------------------------ | ||||||||||||||||||
| Сумма | Пять тысяч
------------------------------ |
В том числе | пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет – 1500-00, на командировочные и хозяйственные расходы – 3500-00 | |||||||||||||||
| прописью
------------------------------ |
“ 03 ” декабря 2008 г. | |||||||||||||||||
| В том числе | пособие
по уходу за ребенком до 1,5 лет –
1500-00
на командировочные и хозяйственные расходы – 3500-00 |
|||||||||||||||||
| Приложение |
М.П. (штампа) | |||||||||||||||||
| Главный бухгалтер
Королёва
Королёва И.П.
подпись расшифровка подписи Получил кассир Зинкина Зинкина Л.И. |
Главный
Королёва
Королёва И.П.
бухгалтер подпись расшифровка подписи Кассир Зинкина Зинкина Л.И. подпись расшифровка подписи | |||||||||||||||||