Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Февраля 2012 в 10:54, отчет по практике
Основываясь на общих правилах ведения бухгалтерского учета, бухгалтерия предприятия обеспечивает весь управленческий персонал информацией, необходимой для контроля, анализа, управления и планирования хозяйственной деятельности. Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организаций и их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций.
ВВЕДЕНИЕ 4
1 цели и задачи учета денежных средств. УЧЕТ КАССОВЫЙ ОПЕРАЦИЙ И ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ В БАНКЕ 6
1.1 Учет кассовых операций
7
1.2 Учет денежных документов
10
Учет операций по счетам в банке
11
2 учет расчетов за продукцию или услуги
14
3 Учет кредитов банков и заемных средств 17
3.1 Учет кредитов банков
17
3.2 Учет заемных средств
20
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
21
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
Приложение А
|
Линия отреза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ООО «Арси» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (организация) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма по ОКУД | 0310001 | КВИТАНЦИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ООО «Арси» | по ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (организация) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| к приходному кассовому ордеру № | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (структурное подразделение) | от “ | 22 | ” | июня | 2011 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер документа | Дата составления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принято от | Федуловой Ксении Анатольевны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР | 52 | 22.06.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основание: | Возврат неиспользованной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | Сумма, руб. коп. | Код целевого назначения |
подотчетнной суммы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код
структурного подразделения |
корреспондирующий
счет, субсчет |
код аналитического учета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50.01 | 71.01 | 520 | Сумма | 520 | руб. | коп. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (цифрами) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принято от | Федуловой Ксении Анатольевны | Пятьсот двадцать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (прописью) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основание: | Возврат неиспользованной подотчетной суммы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| руб. | коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма | Пятьсот двадцать | В том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (прописью) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| руб. | коп. | “ | 22 | ” | июня | 2011 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М.П. (штампа) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приложение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный бухгалтер | Федулова К.А. | Главный бухгалтер | Федулова К.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получил кассир | Федулова К.А. | Кассир | Федулова К.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение Б
| |
|||||||||
| Унифицированная форма КО-2 Утверждена постановлением |
|||||||||
| коды | |||||||||
| Общество с Ограниченной Отвественностью «Арси» 456785, Челябинская область, г.Озерск, пр. Карла Маркса, дом № 22, офис 122 тел.: (35130) 4-24-97 | Форма по ОКУД | 0310002 | |||||||
| наименование, адрес, телефон, |
по ОКПО | ||||||||
| структурное подразделение | |||||||||
| Номер документа | Дата документа | ||||||||
| РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР | 18 | 22.06.2011 | |||||||
| Дебет | Кредит | Сумма | Код целевого назначения | ||||||
| код структурного подразделения | корреспондирующий счет, субсчет | код аналити- ческого учета | |||||||
| 51 | 50.01 | 9 321,81 | |||||||
| Выдать | СБ РФ | ||||||||
| фаимлия, имя, отчество | |||||||||
| Основание | выручка | ||||||||
| Сумма | Девять тысяч триста двадцать |
||||||||
| прописью | |||||||||
| Приложение | |||||||||
| Руководитель организации | Директор | Федулова К.А. | |||||||
| должность | подпись | расшифровка подписи | |||||||
| Главный бухгалтер | Федулова К.А. | ||||||||
| подпись | расшифровка подписи | ||||||||
| Получил | |||||||||
| сумма прописью | |||||||||
| 22.06.2011 | Подпись | ||||||||
| По | |||||||||
| наименование, номер, дата и |
|||||||||
| удостоверяющего личность |
|||||||||
| Выдал кассир | |||||||||
| подпись | расшифровка подписи | ||||||||
Приложение В
| 0401060 | ||||||||||||||||||||||
| Поступ. в банк плат. | Списано со сч. плат. | |||||||||||||||||||||
| ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 600617 | 24.06.2011 | Электронно | ||||||||||||||||||||
| Дата | Вид платежа | |||||||||||||||||||||
| Сумма прописью | Семьдесят четыре тысячи четыреста двадцать два рубля 58 копеек | |||||||||||||||||||||
| ИНН 7422021072 | КПП 742201001 | Сумма | 74422-58 | |||||||||||||||||||
| ООО "Ремонтно-механический завод" | ||||||||||||||||||||||
| Сч. № | 30101810000000000909 | |||||||||||||||||||||
| Плательщик | ||||||||||||||||||||||
| Уральский филиал ЗАО "БАНК ИНТЕЗА" Г. ЕКАТЕРИНБУРГ | БИК | 046577909 | ||||||||||||||||||||
| Сч. № | 30101810000000000909 | |||||||||||||||||||||
| Банк плательщика | ||||||||||||||||||||||
| ФИЛИАЛ "МАЯК" ОАО "УБРиР" | БИК | 047512930 | ||||||||||||||||||||
| Сч. № | 30101810300000000930 | |||||||||||||||||||||
| Банк получателя | ||||||||||||||||||||||
| ИНН 7422042114 | КПП 742201001 | Сч. № | 40702810261030000345 | |||||||||||||||||||
| Общество с Ограниченной Ответственностью «Арси», ООО «Арси» р/с 40702810750090000407 в ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ КМБ-БАНКА (ЗАО) Г. ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||||||||||||||||
| Вид оп. | 01 | Срок плат. | ||||||||||||||||||||
| Наз. пл. | Очер. плат. | 6 | ||||||||||||||||||||
| Код | Рез. поле | |||||||||||||||||||||
| Получатель | ||||||||||||||||||||||
| Расчет
по договору поставки щебня N03/07/03-юр от
01.03.2011г. В т.ч.НДС 30050,85 руб. Сумма 74422-58 НДС(без налога) 0-00 |
||||||||||||||||||||||
Приложение Г
| 0401060 | ||||||||||||||||||||||
| Поступ. в банк плат. | Списано со сч. плат. | |||||||||||||||||||||
| ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1 | 24.06.2011 | Электронно | ||||||||||||||||||||
| Дата | Вид платежа | |||||||||||||||||||||
| Сумма прописью | Семьдесят четыре тысячи четыреста двадцать два рубля 58 копеек | |||||||||||||||||||||
| ИНН 7422021072 | КПП 742201001 | Сумма | 74422-58 | |||||||||||||||||||
| Общество с Ограниченной Ответственность «Арси», ООО «Арси» р/с 40702810750090000407 в ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ КМБ-БАНКА (ЗАО) Г. ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||||||||||||||||
| Сч. № | 30101810000000000909 | |||||||||||||||||||||
| Плательщик | ||||||||||||||||||||||
| Уральский филиал ЗАО "БАНК ИНТЕЗА" Г. ЕКАТЕРИНБУРГ | БИК | 046577909 | ||||||||||||||||||||
| Сч. № | 30101810000000000909 | |||||||||||||||||||||
| Банк плательщика | ||||||||||||||||||||||
| ФИЛИАЛ "МАЯК" ОАО "УБРиР" | БИК | 047512930 | ||||||||||||||||||||
| Сч. № | 30101810300000000930 | |||||||||||||||||||||
| Банк получателя | ||||||||||||||||||||||
| ИНН 7422042114 | КПП 742201001 | Сч. № | 40702810261030000345 | |||||||||||||||||||
| ООО "Ремонтно-механический завод" | ||||||||||||||||||||||
| Вид оп. | 01 | Срок плат. | ||||||||||||||||||||
| Наз. пл. | Очер. плат. | 6 | ||||||||||||||||||||
| Код | Рез. поле | |||||||||||||||||||||
| Получатель | ||||||||||||||||||||||
| Расчет
по договору поставки щебня N03/07/03-юр от
01.03.2011г. В т.ч.НДС 30050,85 руб. Сумма 74422-58 НДС(без налога) 0-00 |
||||||||||||||||||||||