Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Мая 2012 в 12:13, контрольная работа
Составить баланс организации по состоянию на 1 января 2007 г., используя сведения об остатках имущества, капитала и обязательств организации (см. табл.1).
Открыть счета синтетического учета в виде учебных схем, т.е. дать счетам название и по данным начального баланса записать суммы остатков.
Задача……..………………………………………………………………………..…..3
Список литературы…………………………………………………………………..42
Приложение
к приказу Минфина РФ
от 22 июля 2003 г. № 67н
| на | 01 февраля | 20 | 07 | г. | Коды | |||||||||||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||||||||||||||
| Дата (год, месяц, число) | 2007 | 02 | 01 | |||||||||||||
| Организация | ООО «Портной» | по ОКПО | 41606803 | |||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | 6027037190 | |||||||||||||||
| Вид деятельности | Швейное производство | по ОКВЭД | 25.23 | |||||||||||||
| Организационно-правовая форма/форма собственности | Общество с ограниченной | 65 | 16 | |||||||||||||
| ответственностью/ частная собственность | по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||||||||
| Единица
измерения: тыс. руб./ |
384/ | |||||||||||||||
| Местонахождение (адрес) | 180004, г. Псков, ул. Советской Армии, д. 54 | |||||||||||||||
| Дата утверждения | 30.03.2007г. | |||||||||||||||
| Дата отправки (принятия) | 30.03.2007г. | |||||||||||||||
| Актив | Код по- казателя |
На начало отчетного года | На конец
отчет- ного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I.
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы |
110 | 5 | 90 |
| Основные средства | 120 | 135 | 226 |
| Незавершенное строительство | 130 | - | - |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 145 | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
| Итого по разделу I | 190 | 140 | 316 |
| II.
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы |
210 | 425 | 402 |
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 | 240 | 217 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | - | - |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 90 | 90 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 95 | 95 |
| товары отгруженные | 215 | - | - |
| расходы будущих периодов | 216 | - | - |
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | - | 1 |
| Дебиторская
задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев
после отчетной даты) |
230 | - | - |
| в том числе покупатели и заказчики | 231 | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожи-даются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | - | 11 |
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | - | - |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | - | 9 |
| Денежные средства | 260 | 81 | 396 |
| Прочие оборотные активы | 270 | - | - |
| Итого по разделу II | 290 | 506 | 819 |
БАЛАНС |
300 | 646 | 1135 |
Форма 0710001 с. 2
| Пассив | Код по- казателя |
На начало отчетного периода |
На конец
отчет- ного периода | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| III.
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал |
410 | 520 | 520 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | (-) | (-) | ||||||||
| Добавочный капитал | 420 | - | - | ||||||||
| Резервный капитал | 430 | - | - | ||||||||
резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 | - | - | ||||||||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 21 | 286 | ||||||||
| Итого по разделу III | 490 | 541 | 806 | ||||||||
| IV.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты |
510 | - | - | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | - | - | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - | ||||||||
| Итого по разделу IV | 590 | - | - | ||||||||
| V.
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты |
610 | 30 | 40 | ||||||||
| Кредиторская задолженность | 620 | 75 | 289 | ||||||||
| в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 10 | - | ||||||||
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 9 | 31 | ||||||||
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 33 | 73 | ||||||||
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 23 | 185 | ||||||||
| прочие кредиторы | 625 | - | - | ||||||||
| Задолженность
перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 | - | - | ||||||||
| Доходы будущих периодов | 640 | - | - | ||||||||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - | ||||||||
| Итого по разделу V | 690 | 105 | 329 | ||||||||
| БАЛАНС | 700 | 646 | 1135 | ||||||||
|
СПРАВКА
о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах |
|||||||||||
| Арендованные основные средства | 910 | - | - | ||||||||
| в том числе по лизингу | 911 | - | - | ||||||||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | - | - | ||||||||
| Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - | ||||||||
| Списанная
в убыток задолженность |
940 | - | - | ||||||||
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | - | - | ||||||||
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | - | - | ||||||||
| Износ жилищного фонда | 970 | - | - | ||||||||
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | - | - | ||||||||
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - | ||||||||
| Руководитель | Иванов С.В. | Главный | Рудык Е.А. | ||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | бухгалтер | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||
| « | 30 | » | марта | 20 | 07 | г. |
2.
Список литературы
Информация о работе Контрольная работа по "Бухгалтерский (финансовый) учет"