Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Мая 2012 в 12:13, контрольная работа
Составить баланс организации по состоянию на 1 января 2007 г., используя сведения об остатках имущества, капитала и обязательств организации (см. табл.1).
Открыть счета синтетического учета в виде учебных схем, т.е. дать счетам название и по данным начального баланса записать суммы остатков.
Задача……..………………………………………………………………………..…..3
Список литературы…………………………………………………………………..42
МИНИСТЕРСТВО
ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
Санкт-Петербургский
государственный университет
Псковский филиал
заочного отделения
Рудык Елена Анатольевна
вариант 3
2007
Задача……..……………………………………………………
Список литературы…………………………………
Таблица 1
Сведения об остатках имущества, капитала и обязательств организации по состоянию на 1 января 2007 г.
| № п/п | Наименование имущества, капитала, обязательств | Сумма, в руб. |
| 1. | Нематериальные активы | 7500 |
| 2. | Амортизация нематериальных активов | 2500 |
| 3. | Основные средства | 235000 |
| 4. | Амортизация основных средств | 100000 |
| 5. | Материалы | 240300 |
| 6. | Затраты в незавершенном производстве (основном) | 90000 |
| 7. | Готовая продукция | 95000 |
| 8. | Касса | 1000 |
| 9. | Расчетные счета | 80000 |
| 10. | Уставный капитал | 520000 |
| 11. | Нераспределенная прибыль | 21000 |
| 12. | Кредиты банков (краткосрочные) | 30000 |
| 13. | Задолженность поставщикам и подрядчикам | 10000 |
| 14. | Задолженность перед персоналом организации | 9400 |
| 15. | Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 33000 |
| 16. | Задолженность по налогам и сборам | 22900 |
Приложение
к приказу Минфина РФ
от 22 июля 2003 г. № 67н
| на | 01 января | 20 | 07 | г. | Коды | |||||||||||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||||||||||||||
| Дата (год, месяц, число) | 2007 | 01 | 01 | |||||||||||||
| Организация | ООО «Портной» | по ОКПО | 41606803 | |||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | 6027037190 | |||||||||||||||
| Вид деятельности | Швейное производство | по ОКВЭД | 25.23 | |||||||||||||
| Организационно-правовая форма/форма собственности | Общество с ограниченной | 65 | 16 | |||||||||||||
| ответственностью/ частная собственность | по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||||||||
| Единица
измерения: тыс. руб./ |
384/ | |||||||||||||||
| Местонахождение (адрес) | 180004, г. Псков, ул. Советской Армии, д. 54 | |||||||||||||||
| Дата утверждения | 30.03.2007г. | |||||||||||||||
| Дата отправки (принятия) | 30.03.2007г. | |||||||||||||||
| Актив | Код по- казателя |
На начало отчетного года | На конец
отчет- ного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I.
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы |
110 | 5 | - |
| Основные средства | 120 | 135 | |
| Незавершенное строительство | 130 | - | - |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 145 | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
| Итого по разделу I | 190 | 140 | - |
| II.
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы |
210 | 425 | - |
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 | 240 | - |
| животные на выращивании и откорме | 212 | - | - |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 90 | - |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 95 | - |
| товары отгруженные | 215 | - | - |
| расходы будущих периодов | 216 | - | - |
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | - | - |
| Дебиторская
задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев
после отчетной даты) |
230 | - | - |
| в том числе покупатели и заказчики | 231 | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожи-даются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | - | - |
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | - | - |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | - | - |
| Денежные средства | 260 | 81 | - |
| Прочие оборотные активы | 270 | - | - |
| Итого по разделу II | 290 | 506 | - |
БАЛАНС |
300 | 646 | - |
Форма 0710001 с. 2
| Пассив | Код по- казателя |
На начало отчетного периода |
На конец
отчет- ного периода | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| III.
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал |
410 | 520 | - | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | (-) | (-) | ||||||||
| Добавочный капитал | 420 | - | - | ||||||||
| Резервный капитал | 430 | - | - | ||||||||
резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 | - | - | ||||||||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 21 | - | ||||||||
| Итого по разделу III | 490 | 541 | - | ||||||||
| IV.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты |
510 | - | - | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | - | - | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - | ||||||||
| Итого по разделу IV | 590 | - | - | ||||||||
| V.
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты |
610 | 30 | - | ||||||||
| Кредиторская задолженность | 620 | 75 | - | ||||||||
| в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 10 | - | ||||||||
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 9 | - | ||||||||
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 33 | - | ||||||||
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 23 | - | ||||||||
| прочие кредиторы | 625 | - | - | ||||||||
| Задолженность
перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 | - | - | ||||||||
| Доходы будущих периодов | 640 | - | - | ||||||||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - | ||||||||
| Итого по разделу V | 690 | 105 | - | ||||||||
| БАЛАНС | 700 | 646 | - | ||||||||
| СПРАВКА
о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах |
|||||||||||
| Арендованные основные средства | 910 | - | - | ||||||||
| в том числе по лизингу | 911 | - | - | ||||||||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | - | - | ||||||||
| Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - | ||||||||
| Списанная
в убыток задолженность |
940 | - | - | ||||||||
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | - | - | ||||||||
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | - | - | ||||||||
| Износ жилищного фонда | 970 | - | - | ||||||||
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | - | - | ||||||||
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - | ||||||||
| Руководитель | Иванов С.В. | Главный | Рудык Е.А. | ||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | бухгалтер | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||
| « | 30 | » | марта | 20 | 07 | г. |
Счета бухгалтерского
учета
| Счет 01 «Основные средства» | Счет 02 «Амортизация основных средств» | |||
| Сальдо Д-т: 235000 | Сальдо К-т: 100000 | |||
| 50000 | 15000 | 5000 | 1000 | |
| 24000 | 12000 | 3000 | 800 | |
| 40000 | 1900 | |||
| Оборот Д-т: 114000 | Оборот К-т: 27000 | Оборот Д-т: 8000 | Оборот К-т: 3700 | |
| Сальдо Д-т: 322000 | Сальдо К-т: 95700 | |||
| Счет 04 «Нематериальные активы» | Счет 05 «Амортизация НМА» | |||
| Сальдо Д-т: 7500 | Сальдо К-т: 2500 | |||
| 86212 | 800 | |||
| Оборот Д-т: 86212 | Оборот К-т: 0 | Оборот Д-т: 0 | Оборот К-т: 800 | |
| Сальдо Д-т: 93712 | Сальдо К-т: 3300 | |||
| Счет 10-1 «Сырье и материалы» | Счет 10-2 «Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали» | |||
| Сальдо Д-т: 206300 | Сальдо Д-т: 34000 | |||
| 12000 | 10000 | 500 | 26000 | |
| 700 | 46 | 80 | 150 | |
| 800 | 300 | |||
| 4 | ||||
| Оборот Д-т: 12700 | Оборот К-т: 10850 | Оборот Д-т: 580 | Оборот К-т: 26450 | |
| Сальдо Д-т: 208150 | Сальдо Д-т: 8130 | |||
Информация о работе Контрольная работа по "Бухгалтерский (финансовый) учет"