Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Февраля 2013 в 19:00, курсовая работа
Целью данной работы является изучение существующей практики анализа дебиторской и кредиторской задолженности, разработка предложений по его совершенствованию.
Исходя из вышесказанного, в данной работе поставлены следующие задачи:
1. Обоснование значения и задач анализа дебиторской и кредиторской задолженности на современном этапе.
2. Изучение экономической деятельности анализируемого предприятия и его финансового состояния.
3. Изучение действующей системы анализа дебиторской и кредиторской задолженности на анализируемом предприятии.
4. Изучение возможных путей совершенствования бухгалтерского учета дебиторской и кредиторской задолженности.
Введение…………………………………………………………………
4
1. Теоретические аспекты анализа дебиторской и кредиторской задолженности………………………………………………………………….
6
2. Экономическая характеристика ООО «Лотос»…………………….
9
3. Анализ дебиторской задолженности в ООО «Лотос»……………..
11
4. Анализ кредиторской задолженности в ООО «Лотос»……………
16
5. Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности в ООО «Лотос»…………………………………………………………………..
21
6. Мероприятия по улучшению состояния расчетов…………………
23
Заключение
24
Литература
Приложения
| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Приложение Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Отчет о прибылях и убытках | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г. | Коды | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Форма по ОКУД | 0710002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Дата ( число, месяц, год) | 31 | 12 | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Организация | ООО "Лотос" | по ОКПО | 45467890 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5609227889/560901001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Вид
экономической деятельности |
Оптовая торговля строительными материалами | по ОКВЭД |
52.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Организационно-правовая форма форма собственности | 65 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Общество с ограниченной ответственностью | по ОКОПФ / ОКФС | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Единица измерения: | тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2011 г. | За Январь - Декабрь 2010 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Выручка | 2110 | 65401354113541135411354113541 | 632542834283428342834283 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | по деятельности с основной системой налогообложения | 21101 | 65401354113541135411354113541 | 632542834283428342834283 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 21102 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Себестоимость продаж | 2120 | -5403 | -5477 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | по деятельности с основной системой налогообложения | 21201 | -5403-9472-9472-9472-9472-9472 | -5477-4816-4816-4816-4816-4816 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 21202 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 113740694069406940694069 | 848 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | по деятельности с основной системой налогообложения | 21001 | 113740694069406940694069 | 848-533-533-533-533-533 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 21002 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Коммерческие расходы | 2210 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | по деятельности с основной системой налогообложения | 22101 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 22102 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Управленческие расходы | 2220 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | по деятельности с основной системой налогообложения | 22201 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 22202 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 113740414041404140414041 | 848 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | по деятельности с основной системой налогообложения | 22001 | 113740414041404140414041 | 848-533-533-533-533-533 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 22002 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Долевое участие в иностранных организациях | 23101 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Долевое участие в российских организациях | 23102 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Проценты к получению | 2320 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Проценты к получению | 23201 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Проценты по государственным ценным бумагам | 23202 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0% | 23203 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Проценты к уплате | 2330 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Проценты к уплате | 23301 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Прочие доходы | 2340 | 276 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Доходы, связанные с реализацией основных средств | 23401 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов | 23402 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Доходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23403 | 276 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг | 23404 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке | 23405 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Доходы по активам, переданным в пользование | 23406 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Доходы в виде восстановления резервов | 23407 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Прочие операционные доходы | 23408 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Штрафы, пени, неустойки к получению | 23409 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Прибыль прошлых лет | 23410 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Возмещение убытков к получению | 23411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Курсовые разницы | 23412 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Доходы в виде списанной кредиторской задолженности | 23413 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов | 23414 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Прочие внереализационные доходы | 23415 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Прочие расходы | 2350 | -148 | -79 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Расходы, связанные с участием в российских организациях | 23501 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Расходы, связанные с участием в иностранных организациях | 23502 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Расходы, связанные с реализацией основных средств | 23503 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов | 23504 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Расходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг | 23506 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке | 23507 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) | 23508 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Отчисление в оценочные резервы | 23509 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Расходы на услуги банков | 23510 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Прочие операционные расходы | 23511 | -74 | -23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Штрафы, пени, неустойки к получению | 23512 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Убыток прошлых лет | 23513 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Курсовые разницы | 23514 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Расходы в виде списанной дебиторской задолженности | 23515 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Прочие внереализационные расходы | 23516 | -56 | -34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Прочие косвенные расходы | 23517 | -18 | -22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 126514881488148814881488 | 89214881488148814881488 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | по деятельности с основной системой налогообложения | 23001 | 126514881488148814881488 | 892-533-533-533-533-533 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 23002 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Текущий налог на прибыль | 2410 | -253 | -178 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | в
т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) |
2421 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Прочее | 2460 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы | 24601 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Расходы, не умешьшаемые налогооблагаемую базу | 24602 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 101214831483148314831483 | 71414831483148314831483 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Форма 0710002 с.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2011 г. | За Январь - Декабрь 2010 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | СПРАВОЧНО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 101214831483148314831483 | 714 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Руководитель | Главный бухгалтер |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | 20 Февраля 2012 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о работе Аспекты анализа дебиторской и кредиторской задолженности