Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Января 2011 в 12:59, курсовая работа
Цель исследования: исследовать феномен одиночества подростков.
Объект исследования: одиночество в подростковом возрасте.
Задачи исследования:
1.Изучить теоретические подходы к проблеме одиночества;
2.Проанализировать причины возникновения подросткового одиночества;
3.Проанализировать мнения подростков об одиночестве.
Введение…………………………………………………………………………3
Глава I. Теоретические подходы к изучению одиночества………………6
1.Феномен одиночества…………………………………………………...6
2.Специфика подростков как особой социальной группы …………….14
ГлаваII. Анализ и интерпритация результатов исследования……........19
Заключение……………………………………………………………………..25
Список литературы………………………………………………………….....27
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
13.
Ваш возраст_________
2.
Считаете ли Вы
одиночество проблемой?
| N: | значения | число ответивших | % от общ. числа опрошенных |
| 1 | Да, считаю, что это личная проблема | 23 | 76,67 |
| 2 | Да, это социальная проблема | 0 | 0,00 |
| 3 | Да, это и социальная, и личная проблема | 6 | 20,00 |
| 4 | Нет, это не проблема | 1 | 3,33 |
| 5 | Затрудняюсь ответить | 0 | 0,00 |
| Итого: | 30 | 100,00 |
3.
Как Вы думаете,
является ли одиночество
проблемой в аспекте
общественного благополучия?
| N: | значения | число ответивших | % от общ. числа опрошенных |
| 1 | Да, является | 19 | 63,33 |
| 2 | Нет, не является | 6 | 20,00 |
| 3 | Затрудняюсь ответить | 5 | 16,67 |
| Итого: | 30 | 100,00 |
4.
Как Вы считаете,
приводят ли сложные
процессы социального
развития общества
к состоянию одиночества?
| N: | значения | число ответивших | % от общ. числа опрошенных |
| 1 | Да, приводят | 13 | 43,33 |
| 2 | Нет, не приводят | 11 | 36,67 |
| 3 | Затрудняюсь ответить | 6 | 20,00 |
| Итого: | 30 | 100,00 |
5.
Что по Вашему
мнению является
причиной одиночества?
| N: | значения | число ответивших | % от общ. числа опрошенных |
| 1 | Особенности личности | 15 | 51,72 |
| 2 | Отсутствие круга общения близких людей | 7 | 24,14 |
| 3 | Смена школы, места жительства | 7 | 24,14 |
| 4 | Другой вариант | 0 | 0,00 |
| Итого: | 29 | 96,67 |
7.
Как Вы относитесь
к одинокому сверстнику?
| N: | значения | число ответивших | % от общ. числа опрошенных |
| 1 | Никак не отношусь | 4 | 13,33 |
| 2 | С сочувствием | 17 | 56,67 |
| 3 | Считаю, что в своем одиночестве виноваты сами | 9 | 30,00 |
| Итого: | 30 | 100,00 |
8.
Возникало ли у
Вас когда-либо
чувство одиночества?
| N: | значения | число ответивших | % от общ. числа опрошенных |
| 1 | Да | 21 | 70,00 |
| 2 | Нет, никогда | 9 | 30,00 |
| Итого: | 30 | 100,00 |
9.
Считаете ли Вы
времяпрепровождение
в одиночестве
нормальным?
| N: | значения | число ответивших | % от общ. числа опрошенных |
| 1 | Да, это нормально | 11 | 36,67 |
| 2 | Нет, это ненормально | 9 | 30,00 |
| 3 | Не знаю | 10 | 33,33 |
| Итого: | 30 | 100,00 |
10.
Какие способы по
Вашему мнению помогут
наиболее эффективно
справиься с одиночеством?
| N: | значения | число ответивших | % от общ. числа опрошенных |
| 1 | Интернет | 14 | 46,67 |
| 2 | Прослушивание музыки | 11 | 36,67 |
| 3 | Просмотр телевизора | 6 | 20,00 |
| 4 | Занятие домашними делами | 9 | 30,00 |
| 5 | Прогулка | 17 | 56,67 |
| 6 | Завести домашнее животное | 15 | 50,00 |
| 7 | Записаться в секцию | 18 | 60,00 |
| 8 | Сходить на развлекательное мероприятие | 9 | 30,00 |
| 9 | Ваш вариант | 0 | 0,00 |
| Итого: | 30 | 100,00 |
11.
Какие по Вашему
мнению возможны
последствия одиночества?
| N: | значения | число ответивших | % от общ. числа опрошенных |
| 1 | Уход в субкультуры | 5 | 16,67 |
| 2 | Депрессия | 11 | 36,67 |
| 3 | Суицид | 6 | 20,00 |
| 4 | Наркомания, алкоголизм | 8 | 26,67 |
| 5 | Другой вариант | 0 | 0,00 |
| Итого: | 30 | 100,00 |
Приложение
4
Влияние "Считаете
ли Вы одиночество проблемой?"
на "Что по Вашему
мнению является причиной
одиночества?"
| Считаете ли Вы одиночество проблемой? | Что по Вашему мнению является причиной одиночества? | ||||
| Особенности личности | Отсутствие круга общения близких людей | Смена школы, места жительства | Другой вариант | Всего: | |
| Да, считаю, что это личная проблема | 54,55 | 27,27 | 18,18 | 0,00 | 100,00 |
| Да, это социальная проблема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Да, это и социальная, и личная проблема | 33,33 | 16,67 | 50,00 | 0,00 | 100,00 |
| Нет, это не проблема | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Затрудняюсь ответить | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего: | 51,72 | 24,14 | 24,14 | 0,00 | 100,00 |
Влияние "Возникало ли у Вас когда-либо чувство одиночества?" на "Считаете ли Вы времяпрепровождение в одиночестве нормальным?"
(в % по строкам)
Коэффициент Крамера [0..1]: 0,272, вероятность ошибки: 50,00%
| Возникало ли у Вас когда-либо чувство одиночества? | Считаете ли Вы времяпрепровождение в одиночестве нормальным? | |||
| Да, это нормально | Нет, это ненормально | Не знаю | Всего: | |
| Да | 33,33 | 38,10 | 28,57 | 100,00 |
| Нет, никогда | 44,44 | 11,11 | 44,44 | 100,00 |
| Всего: | 36,67 | 30,00 | 33,33 | 100,00 |
Влияние "Считаете ли Вы времяпрепровождение в одиночестве нормальным?" на "Какие способы по Вашему мнению помогут наиболее эффективно справиься с одиночеством?"
(в % по строкам)
Коэффициент Крамера [0..1]: Нерасч., вероятность ошибки: Нерасч.%
| Считаете ли Вы времяпрепровождение в одиночестве нормальным? | Какие способы по Вашему мнению помогут наиболее эффективно справиься с одиночеством? | |||||||||
| Интернет | Прослушивание музыки | Просмотр телевизора | Занятие домашними делами | Прогулка | Завести домашнее животное | Записаться в секцию | Сходить на развлекательное мероприятие | Ваш вариант | Всего: | |
| Да, это нормально | 45,45 | 45,45 | 36,36 | 36,36 | 45,45 | 54,55 | 63,64 | 36,36 | 0,00 | 100,00 |
| Нет, это ненормально | 44,44 | 33,33 | 0,00 | 22,22 | 55,56 | 33,33 | 66,67 | 22,22 | 0,00 | 100,00 |
| Не знаю | 50,00 | 30,00 | 20,00 | 30,00 | 70,00 | 60,00 | 50,00 | 30,00 | 0,00 | 100,00 |
| Всего: | 46,67 | 36,67 | 20,00 | 30,00 | 56,67 | 50,00 | 60,00 | 30,00 | 0,00 | 100,00 |
Информация о работе Одиночество подростков как социальная проблема