Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Ноября 2011 в 03:13, курсовая работа
В рамках курсовой работы рассмотрены теоретические основы анализа рынков и проведён анализ рынка строительных материалов г.Владивосток.
При изучении теоретических аспектов были рассмотрены определения, классификация и анализ рынка. В практической части представленной работы была рассмотрена ценовая ситуация на рынке строительных материалов, сравнительный анализ цен основных строительных материалов г. Владивостока, регионов ДВФО и РФ.
Приложение 5
Динамика потребительских цен на строительные материалы и
услуги
по ремонту жилищ
по Приморскому краю
(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Март 2010 к декабрю 2009 | |
| Строительные материалы | 105.2 | 105.8 | 105.3 | 110.5 | 107.7 | 100.2 |
| Пиломатериалы | 103.9 | 105.9 | 110.6 | 121.0 | 109.1 | 100.9 |
| Пиломатериалы необрезные хвойных пород | 102.6 | 108.8 | 116.0 | 122.3 | - | - |
| Доска обрезная | 105.1 | 107.4 | 120.2 | 121.7 | 103.6 | 100.0 |
| Плиты древесностружечные | 102.5 | 101.8 | 101.6 | 118.9 | 116.5 | 102.1 |
| Цемент тарированный | 117.6 | 109.0 | 106.4 | 109.9 | 105.7 | 100.0 |
| Шифер | 114.0 | 108.5 | 109.5 | 118.6 | 105.9 | 102.0 |
| Стекло оконное листовое | 105.9 | 100.6 | 102.8 | 106.4 | 118.0 | 100.0 |
| Кирпич красный | 114.8 | 103.3 | 108.3 | 123.1 | 105.9 | 100.0 |
| Рубероид | 104.7 | 113.9 | 104.6 | 118.2 | 108.6 | 100.4 |
| Линолеум | 105.1 | 107.6 | 102.1 | 107.7 | 119.1 | 100.0 |
| Плитка керамическая, облицовочная для внутренних работ | - | 107.6 | 106.1 | 105.5 | 104.0 | 100.2 |
| Краски масляные, эмали отечественные | 108.8 | 114.2 | 107.4 | 117.4 | 107.6 | 101.3 |
| Обои бумажные | 100.1 | 102.4 | 102.1 | 105.4 | 105.4 | 102.3 |
| Обои виниловые | - | 102.4 | 100.3 | 103.5 | 107.5 | 100.1 |
| Мойка из нержавеющей стали для кухни | 104.5 | 104.1 | 106.7 | 105.5 | 101.3 | 99.0 |
| Ремонт жилищ | 112.3 | 106.4 | 105.0 | 115.0 | 102.7 | 95.9 |
| Выполнение малярных работ | 117.9 | 105.6 | 102.6 | 115.3 | - | - |
| Выполнение обойных работ | 118.0 | 106.7 | 108.5 | 108.7 | 104.6 | 96.2 |
| Выполнение
работ по облицовке
кафельной плиткой |
100.5 | 107.0 | 104.0 | 121.0 | 99.9 | 90.1 |
| Установка пластиковых окон | - | - | - | 100.0 | 104.0 | 100.6 |
Информация о работе Анализ рынка строительных материалов г. Владивосток