Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Декабря 2011 в 13:20, дипломная работа
Екінші бөлімде Қазақстан Республикасында депозит нарығыныңқазіргі жағдайына, «Цеснабанк» АҚ-ның меншікті капиталы мен қаржылық жағдайына, «Цеснабанк» АҚ-ның депозит портфелі мен депозит операцияларына талдау жасалды.
Үшінші бөлімде коммерциялық банктерінің депозит тарту және депозиттік операцияларын дамыту жолдары қарастырылды.
«Қазақстандағы депозиттік нарықтың қалыптасуы мен дамуы»
Аль-Пари журналы, 4, 2009 жыл
«привлечении вкладов населения в банковский сектор»,
Банки казахстана, №7, 2009 г, 37-38 стр.
ҚОСЫМША А
«Цеснабанк»
АҚ-ның 2008-2010 жылдар аралығындағы топтастырылған
бухгалтерлік балансы
| 2008 ж | 2009 ж | 2010 ж | |
| Активтер | мың тг | мың тг | мың тг |
| Ақшалай қаражат | 3232466 | 2894727 | 3273625 |
| ҚР-сы ҰБ-гі шоттары мен депозиттері | 11550805 | 10648276 | 13045675 |
| Банктер мен басқа қар.инс/ғы шоттары мен депозиттері | 14489709 | 11167624 | 3997557 |
| Өткен мер/де кір/ң н/е құр/да болған өзг/р нақты бағ/мен есе/тін қаржы құралдары | 7663536 | 4871352 | 3968629 |
| Сатуға арналған қолда бар активтер | 861661 | 3171525 | 880191 |
| "Кері РЕПО" мәм. б/ша деб/лық қарыз | 1001250 | 1113309 | |
| Клиенттерге берілген несиелер | 98895542 | 86466727 | 98600445 |
| Ассоциацияланған компания/ға инвест/р | 211116 | 145628 | 145628 |
| Инв/лық меншік | 1267468 | 1267483 | |
| Басқа активтер | 2302561 | 2667443 | 3160527 |
| Ұзар/ған салық активі | 222777 | 222777 | |
| Активтердің барлығы | 149276044 | 135648343 | 147314342 |
| Міндеттемелер және жеке капитал | |||
| ҚР Үкіметінің қаражаты | 186318 | 143179 | 103571 |
| Банк/дің ж/е басқа қаржы инстит/ның шот/ы мен депозит/і | 15979974 | 7715488 | 10494231 |
| Кли/ң ағым. шоттары мен депозиттері | 78667510 | 80313123 | 91334032 |
| Қарыздық бағалы қаға/ң шығарылымы | 28521952 | 24669555 | 21399855 |
| Бағынышты борыш | 4030478 | 3893590 | 6900116 |
| Басқа міндеттемелер | 1533580 | 1346974 | 820646 |
| «репо» мәмілесі б/ша несиелік қарыздар | 280088 | ||
| Міндет/дің барлығы | 129500395 | 118081909 | 131332539 |
| Жекеменшік капитал | |||
| Акционерлік капитал | 16000000 | 17872307 | 15500000 |
| Эмиссионды кіріс | 1770 | 1770 | 1770 |
| Нег.қар/ы қайта бағ/у б/ша сақ/лы қор | 1448083 | 1714922 | 1714922 |
| Сат/а арн/н қолда бар акт/і қайта бағ/у бой/а сақтаулы қоры | -12741 | 137497 | 8723 |
| Жалпы банк.тәу/ін жабуға арналған сақтаулы қоры | 316933 | 2316740 | 2316740 |
| Басқа валютаға қайта есептеудегі курстың айырмаш-нан жиналған қор | -15580 | -13955 | 87016 |
| Таратылмаған кіріс | -157968 | -4462847 | -3647368 |
| Жекеменшік капитал/ың барлығы | 19775649 | 17566434 | 15981803 |
| Міндет/р ж/е жеке кап/ң барлығы | 149276044 | 135648343 | 147314342 |
ҚОСЫМША Ә
«Цеснабанк» АҚ-ның 2008 – 2010 жылдар аралығындағы табыстар мен шығындар туралы топтасқан есебі
мың теңге
| 2008 жыл | 2009 жыл | 2010 жыл | |
| Пайыздық кірістер | 15057794 | 13304865 | 12713743 |
| Пайыздық шығындар | (9288539) | (8876337) | (8390488) |
| Таза пайыздық табыс | 5769255 | 4428528 | 4323255 |
| Коммисиондық табыс | 2177826 | 1734799 | 1713331 |
| Коммисиондық шығыс | (159240) | (118551) | (102389) |
| Таза коммисиондық табыс | 2018586 | 1616248 | 1610942 |
| Адал бағ. есептелген, оның өзгеруі кіріс/шығынның құр/да көрсет.мерзімде қаржы құрал/мен істелген опер/дан түсетін таза табыс /шығыс | 2335926 | (1925878) | 1018063 |
| Сатуға
арналған қолда бар активті |
6515 | ||
| Өтеуге д/гі ұс/ған активті опер/дан түскен табыс/шығыс | (806747) | ||
| Шет.
валют/мен ж/ған опер/дан |
571389 | 399721 | 992541 |
| Дивидиендтер б/ша табыс | 130510 | 104289 | 39013 |
| Бағ. қағаздарды шығарудан түскен табыс/шығыс | 68019 | 43916 | |
| Ерте шығ/ған облигац/ды сатып алудан түскен табыс | 24278 | 114838 | 277336 |
| Басқа кіріс | 41634 | 40005 | 116219 |
| Жалпы операциялық табыс | 3103737 | 4845770 | 7621053 |
| Бағ. төмендеуінен шығындар | (2066870) | (937881) | (2277955) |
| Жалпы әкімшілік шығындар | (7572258) | (5404259) | (4527561) |
| Жалпы операциялық шығ/дар | (9639128) | (6342140) | (6805516) |
| Салық төлегенге д/гі табыс салығы б/ша табыс(шығын) | 1252450 | (1496370) | 815537 |
| Табыс салығынан үнемдеу | 73431 | (753) | (58) |
| Кезеңдегі таза табыс/шығын | 1325881 | (1497123) | 815479 |