Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Ноября 2011 в 06:42, дипломная работа
Актуальность. Данная работа посвящена исследованию социальной адаптации младшего школьника в полиэтнической среде Дагестана. Проблема социальной адаптации сейчас очень актуальна. Обязанность государства создать ребенку "социальную ситуацию развития", среду общения, поле деятельности, адаптировать младшего школьника к современным условиям жизни, воспитать гражданина-патриота, сформировать чувство коллективизма и умение жить и работать в коллективе, воспитать инициативу, самостоятельность, профессиональную ориентацию, развить творческие способности, организовать интересный и плодотворный досуг. Проблемами социализации детей занимались знаменитые американские антропологи Маргарет Мид, Ван Эвра и др, а так же такие российские ученые педагоги как: Л.В.Мардахаева, М.А.Галагузова, Ю.В.Васильков, А.В.Мудрик, Л.И.Новикова, Д.М.Абдуразакова.
ВВЕДЕНИЕ 2
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА В ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 8
1.1. Современные научные подходы к решению проблемы социализации и социальной адаптации младшего школьника 8
1.2. Критерии социальной адаптации младшего школьника 13
ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ АДАПТАЦИИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА В ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ СРЕДЕ ДАГЕСТАНА…………….18
2.1.Методы и методики………………………………………………………….18
2.2. Результаты исследования…………………………………………………...24
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 39
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 52
ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………………………….53
ВОПРОС4
| Количество | Проценты | ||
| Valid | нет | 1 | 11,1 |
| не знаю | 1 | 11,1 | |
| да | 6 | 66,7 | |
| Total | 8 | 88,9 | |
| Missing | System | 1 | 11,1 |
| Total | 9 | 100,0 | |
ВОПРОС5
| Количество | Проценты | ||
| Valid | нет | 5 | 55,6 |
| да | 4 | 44,4 | |
| Total | 9 | 100,0 | |
ВОПРОС6
| Количество | Проценты | ||
| Valid | нет | 1 | 11,1 |
| да | 8 | 88,9 | |
| Total | 9 | 100,0 | |
ВОПРОС7
| Количество | Проценты | ||
| Valid | нет | 1 | 11,1 |
| не знаю | 1 | 11,1 | |
| да | 7 | 77,8 | |
| Total | 9 | 100,0 | |
ВОПРОС8
| Количество | Проценты | ||
| Valid | нет | 4 | 44,4 |
| да | 5 | 55,6 | |
| Total | 9 | 100,0 | |
ВОПРОС9
| Количество | Проценты | ||
| Valid | не в Дагестане | 3 | 33,3 |
| не знаю | 4 | 44,4 | |
| в Дагестане | 2 | 22,2 | |
| Total | 9 | 100,0 | |
Описательная
статистика (даргинцы)
ВОПРОС1
| Количество | Проценты | ||
| Valid | нет | 2 | 18,2 |
| да | 9 | 81,8 | |
| Total | 11 | 100,0 | |
ВОПРОС2
| Количество | Проценты | ||
| Valid | нет | 2 | 18,2 |
| да | 9 | 81,8 | |
| Total | 11 | 100,0 | |
ВОПРОС3
| Количество | Проценты | ||
| Valid | 1 | 9,1 | |
| даргин | 5 | 45,5 | |
| разные | 3 | 27,3 | |
| русск | 1 | 9,1 | |
| табасаран | 1 | 9,1 | |
| Total | 11 | 100,0 | |
ВОПРОС4
| Количество | Проценты | ||
| Valid | нет | 1 | 9,1 |
| не знаю | 1 | 9,1 | |
| да | 9 | 81,8 | |
| Total | 11 | 100,0 | |
ВОПРОС5
| Количество | Проценты | ||
| Valid | нет | 10 | 90,9 |
| да | 1 | 9,1 | |
| Total | 11 | 100,0 | |
ВОПРОС6
| Количество | Проценты | ||
| Valid | да | 11 | 100,0 |
ВОПРОС7
| Количество | Проценты | ||
| Valid | нет | 1 | 9,1 |
| не знаю | 2 | 18,2 | |
| да | 8 | 72,7 | |
| Total | 11 | 100,0 | |
ВОПРОС8
| Количество | Проценты | ||
| Valid | нет | 4 | 36,4 |
| не знаю | 2 | 18,2 | |
| да | 5 | 45,5 | |
| Total | 11 | 100,0 | |
ВОПРОС9
| Количество | Проценты | ||
| Valid | не в Дагестане | 3 | 27,3 |
| не знаю | 3 | 27,3 | |
| в Дагестане | 5 | 45,5 | |
| Total | 11 | 100,0 | |
Описательная
статистика (кумыки)
Таблица 6
ВОПРОС1
| Количество | Проценты | ||
| Valid | нет | 4 | 40,0 |
| да | 6 | 60,0 | |
| Total | 10 | 100,0 | |
ВОПРОС2
| Количество | Проценты | ||
| Valid | нет | 1 | 10,0 |
| да | 9 | 90,0 | |
| Total | 10 | 100,0 | |
ВОПРОС3
| Количество | Проценты | ||
| Valid | 1 | 10,0 | |
| авар | 3 | 30,0 | |
| даргин | 1 | 10,0 | |
| кумык | 3 | 30,0 | |
| лезгин | 1 | 10,0 | |
| разные | 1 | 10,0 | |
| Total | 10 | 100,0 | |
ВОПРОС4
| Количество | Проценты | ||
| Valid | нет | 2 | 20,0 |
| не знаю | 2 | 20,0 | |
| да | 6 | 60,0 | |
| Total | 10 | 100,0 | |
ВОПРОС5
| Количество | Проценты | ||
| Valid | нет | 5 | 50,0 |
| да | 5 | 50,0 | |
| Total | 10 | 100,0 | |
Информация о работе Социальной адаптации младшего школьника в полиэтнической среде Дагестана