Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Апреля 2012 в 09:30, курсовая работа
Цель работы: обобщить и закрепить теоретические знания , полученные в процессе изучения курса.
Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
1) обобщить нормативно-правовую базу, регламентирующую организацию и ведение бухгалтерского учёта.
2) изучить теоретические аспекты по учёту.
3) решить практическую задачу.
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………..3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЁТА И ОРГАНИЗАЦИИ ОПЛАТЫ ТРУДА………………………………………………………………………………..6
1.1 Оплата труда: основные понятия и проблемы………………………...6
1.2 Формы и системы оплаты труда……………………………………...10
1.3 Принципы организации труда и оплаты……………………………..15
ГЛАВА 2. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ РАСЧЁТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА И ПРОЧИМ ОПЕРАЦИЯМ…………………………………..19
2.1 Нормативное регулирование учёта труда и заработной платы…....19
2.2 Аналитический и синтетический учет расчетов по оплате труда и прочим операциям…………………………………………………………..……….23
2.3 Учёт начислений, удержаний по заработной плате и отчислений во внебюджетные фонды…………………………………………………………....….33
2.4 Депонированная заработная плата………………………………...…38
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ………………………………………………………….
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………..……
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ………………………………………………….………
| |
| ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| 6 | 23656 | Сальдо на 01.01.05г. | - |
| 21 | 24220 | 10 | 16286 |
| 31 | 5525 | 26 | 6901 |
| 44 | 7236 | 29 | 7236 |
| 50 | 55191 | 33 | 6681 |
| 38 | 83808 | ||
| 46 | 8274 | ||
| 49 | 55191 | ||
| Оборот | 115828 | Оборот | 184377 |
| Сальдо на 01.01.06г. | 68549 | ||
| |
| ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.05 | - | ||
| 9 | 39681 | ||
| Оборот | Оборот | ||
| Сальдо на 01.01.06г. | 39681 | ||
| |
| ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| 10 | 16286 | Сальдо на 01.12.05г. | 128670 |
| 18 | 126500 | 8 | |
| 19 | 3100 | ||
| Оборот | 145886 | Оборот | 152620 |
| Сальдо на 01.01.06г. | 135404 | ||
| |
| ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.05г. | - | ||
| 7 | 4200 | 11 | 4420 |
| 12 | 220 | ||
| Оборот | 4420 | Оборот | 4420 |
| Сальдо на 01.01.06г. | - | ||
| |
| ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.05г. | - | ||
| 45 | 54240 | ||
| Оборот | 54240 | Оборот | |
| Сальдо на 01.01.06. | 54240 | ||
| |
Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12. 05г. | - | ||
| 29 | 19 | 3100 | |
| Оборот | Оборот | 3100 | |
| Сальдо на 01.01.06 | 3100 | ||
| |
| ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.05г | 685000 | ||
| Оборот | - | Оборот | - |
| Сальдо на 01.01.06г. | 685000 | ||
Счет 84 Нераспределенная прибыль(
| |
Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.05г. | 129640 | ||
| 51 | 174772 | ||
| Оборот | - | Оборот | 174772 |
| Сальдо на 01.01.06г. | 304412 | ||
| |
| ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.05г. | - | ||
| 47 | 549408 | 37 | 549408 |
| Оборот | 549408 | Оборот | 549408 |
| Сальдо на 01.01.06г. | - | ||
Счет 90/2 Продажи субсчет Себестоимость продаж
| |
| ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.05г. | - | ||
| 40 | 282480 | 47 | 282480 |
| Оборот | 282480 | Оборот | 282480 |
| Сальдо на 01.01.06г. | - | ||
Счет 90/3 Продажи субсчет НДС
| Дебет | | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.05г. | - | ||
| 38 | 83808 | 47 | 83808 |
| Оборот | 83808 | Оборот | 83808 |
| Сальдо на 01.01.06г. | - | ||
Счет 90/4 Продажи субсчет Расходы на продажу
| |
| ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.05г. | - | ||
| 41 | 24093 | 47 | 24093 |
| Оборот | 24093 | Оборот | 24093 |
| Сальдо на 01.01.06г. | - | ||
Счет 90/9 Продажи субсчет Прибыль / убыток от продаж
| |
| ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.05г. | - | ||
| 47 | 282480 | 47 | 549408 |
| 47 | 83808 | ||
| 47 | 24093 | ||
| 47 | 159027 | ||
| Оборот | 549408 | Оборот | 549408 |
| Сальдо на 01.01.06г. | - | ||
Счет 91/1 Прочие доходы и расходы, субсчет Прочие доходы
| |
| ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.05г. | - | ||
| 48 | 143280 | 23 | 45240 |
| 32 | 43800 | ||
| 45 | 54240 | ||
| Оборот | 143280 | Оборот | 143280 |
| Сальдо на 01.01.06г. | - | ||
Информация о работе Учёт расчётов с персоналом по оплате труда