Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Декабря 2011 в 11:06, курсовая работа
Цель  курсовой работы является теоретического освещение учетного процесса формирования финансового результата.
     Задачами  написания работы являются:
     - изучение доходов и расходов  и их классификации;
     - рассмотрение порядка формирования  финансового результата от обычной  и прочей видов деятельности;
     - рассмотрение порядка учета доходов  и расходов будущего периода;
     - рассмотреть на примере хозяйственную  деятельность предприятия.
| 69.ФСС | |
| Дебет | Кредит | 
| с.н. - | с.н. - | 
| 13б) 7,25 | 7б) 4,35 | 
| 9б) 2,9 | |
| о.д. 7,25 | о.к. 7,25 | 
| с.к. | с.к. - | 
| 69.ФФМС | |
| Дебет | Кредит | 
| с.н. - | с.н. - | 
| 13в) 7,75 | 7в) 4,65 | 
| 9в) 3,1 | |
| о.д. 7,75 | о.к. 7,75 | 
| с.к. - | с.к. - | 
| 69.ТФОМС | |
| Дебет | Кредит | 
| с.н. - | с.н. - | 
| 13г) 5 | 7г) 3 | 
| 9г) 2 | |
| о.д. 5 | о.к. 5 | 
| с.к. - | с.к. - | 
| 70 | |
| Дебет | Кредит | 
| с.н. - | с.н. 100 | 
| 10) 32,5 | 8) 100 | 
| 12) 217,5 | 6) 150 | 
| о.д. 250 | о.к. 250 | 
| с.к. - | с.к. 100 | 
| 76 | |
| Дебет | Кредит | 
| с.н. 1500 | с.н. - | 
| 27) 530 | 15) 250 | 
| 31) 300 | 30) 300 | 
| 36) 10 | 35) 10 | 
| о.д. 840 | о.к. 560 | 
| с.к. 1780 | с.к.- | 
| 84 | |
| Дебет | Кредит | 
| с.н. - | с.н. 200 | 
| 48) 264,47 | |
| о.д. - | о.к. 264,47 | 
| с.к. - | с.к. 464,47 | 
| 90.1 | |
| Дебет | Кредит | 
| с.н. - | с.н. - | 
| 46а) 2989 | 19) 2989 | 
| о.д. 2989 | о.к. 2989 | 
| с.к. - | с.к. - | 
| 90.2 | |
| Дебет | Кредит | 
| с.н. - | с.н. - | 
| 20) 1948,5 | 46б) 1948,5 | 
| о.д. 1948,5 | о.к. 1948,5 | 
| с.к. - | с.к. - | 
| 90.3 | |
| Дебет | Кредит | 
| с.н. - | с.н. - | 
| 21) 455,95 | 46в)455,95 | 
| о.д. 455,95 | о.к. 455,95 | 
| с.к. - | с.к. - | 
| 90.9 | |
| Дебет | Кредит | 
| с.н. - | с.н. - | 
| 22) 584,55 | 46а) 2989 | 
| 46б) 1948,5 | |
| 46в) 455,95 | |
| о.д. 2989 | о.к. 2989 | 
| с.к. - | С.к. - | 
| 91.1 | |
| Дебет | Кредит | 
| с.н. - | с.н. - | 
| 48а) 580 | 27) 530 | 
| 32) 50 | |
| о.д. 580 | о.к. 580 | 
| с.к. - | с.к. - | 
| 91.2 | |
| Дебет | Кредит | 
| с.н. - | с.н. - | 
| 26) 640 | 47б) 788,96 | 
| 28) 95,4 | |
| 35) 10 | |
| 40) 43,56 | |
| о.д. 788,96 | о.к. 788,96 | 
| с.к. - | с.к. - | 
| 91.9 | |
| Дебет | Кредит | 
| с.н. - | с.н. - | 
| 33) 50 | 29) 205,4 | 
| 47б) 788,96 | 37) 10 | 
| 41) 43,56 | |
| 47а) 580 | |
| о.д. 838,96 | о.к. 838,96 | 
| с.к. - | с.к. - | 
| 98.1 | |
| Дебет | Кредит | 
| с.н. - | с.н. - | 
| 32) 50 | 31) 300 | 
| о.д. 50 | о.к. 300 | 
| с.к. - | с.к. 250 | 
| 99 | |
| Дебет | Кредит | 
| с.н. - | с.н. - | 
| 29) 205,4 | 22) 584,55 | 
| 37) 10 | 33) 50 | 
| 38) 20 | |
| 41) 43,56 | |
| 42) 75,12 | |
| 45) 16 | |
| 48) 264,47 | |
| о.д.634,55 | о.к. 634,55 | 
| с.к. - | с.к. - | 
Оборотно-сальдовая ведомость
| Субсчет | Сальдо начальное | Оборот за период | Сальдо конечное | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 01. выбыт | - | - | 850 | 850 | - | - | 
| 01 | 3000 | - | - | 850 | 2150 | - | 
| 02 | - | 400 | 210 | 600 | - | 790 | 
| 09.ОНА | - | - | 74,23 | - | 74,23 | - | 
| 10 | 800 | - | 120 | 620 | 300 | - | 
| 19 | - | - | 21,6 | 21,6 | - | - | 
| 20 | - | - | 1815 | 1815 | - | - | 
| 26 | - | - | 394 | 394 | - | - | 
| 43 | 350 | - | 1815 | 1948,5 | 216,5 | - | 
| 51 | 600 | - | 3289 | 1036,35 | 2852,65 | - | 
| 60 | - | 800 | 141,6 | 141,6 | - | 800 | 
| 62 | 2000 | - | 2989 | 2989 | 2000 | - | 
| 68.НДС | - | 50 | 551,35 | 551,35 | - | 50 | 
| 68.НДФЛ | - | - | 32,5 | 32,5 | - | - | 
| 68.ИМ | - | - | - | 43,56 | - | 43,56 | 
| 68.ПР | - | - | - | 165,35 | - | 165,35 | 
| 68.ТР | - | - | - | 10 | - | 10 | 
| 69.ПРФ | - | - | 85 | 85 | - | - | 
| 69.ФСС | - | - | 7,25 | 7,25 | - | - | 
| 69.ФФМС | - | - | 7,75 | 7,75 | - | - | 
| 69.ТФОМС | - | - | 5 | 5 | - | - | 
| 70 | - | 100 | 250 | 250 | - | 100 | 
| 76 | 1500 | - | 840 | 560 | 1780 | |
| 80 | - | 5500 | - | - | - | 5500 | 
| 81 | 300 | - | - | - | 300 | - | 
| 82 | - | 800 | - | - | - | 800 | 
| 83 | - | 700 | - | - | - | 700 | 
| 84 | - | 200 | 264,47 | - | 464,47 | |
| 90.1 | - | - | 2989 | 2989 | - | - | 
| 90.2 | - | - | 1948,5 | 1948,5 | - | - | 
| 90.3 | - | - | 455,95 | 455,95 | - | - | 
| 90.9 | - | - | 2989 | 2989 | - | - | 
| 91.1 | - | - | 580 | 580 | - | - | 
| 91.2 | - | - | 788,96 | 788,96 | - | - | 
| 91.9 | - | - | 838,96 | 838,96 | - | - | 
| 98.1 | - | - | 50 | 300 | - | 250 | 
| 99 | - | - | 634,55 | 634,55 | - | - | 
| Итого | 8550 | 8550 | 24773,2 | 24773,2 | 9673,38 | 9673,38 | 
Заключительный баланс
| АКТИВ | ПАССИВ | ||
| 1 
  Внеоборотные активы Основные средства Отложенный налоговый актив | 1360 74 | 111 
  Капитал и резервы Уставной капитал | 5 500 | 
| 11 
  Оборотные активы Задолженность покупателей и заказчиков | 2000 | Резервный капитал | 800 | 
| Материалы | 300 | Добавочный капитал | 700 | 
| Расчетные счета | 2852 | Нераспределенная прибыль | 464 | 
| Готовая продукция | 217 | Акции, выкупленные у акционеров | (300) | 
| Дебиторская задолженность | 1780 | V 
  Краткосрочные обязательства Задолженность перед персоналом организации | 100 | 
| Задолженность по НДС | 50 | ||
| Задолженность перед поставщиками и подрядчиками | 800 | ||
| Задолженность по налогу на прибыль | 165 | ||
| Задолженность по транспортному налогу | 10 | ||
| Задолженность по налогу на имущество | 44 | ||
| Доходы будущих периодов | 250 | ||
| БАЛАНС | 8583 | БАЛАНС | 8583 | 
Информация о работе Учет расходов и доходов будущих периодов