Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Января 2011 в 14:59, контрольная работа
На основе данных для выполнения задачи произведите:
1.	исчисление издержек производства;
2.	расчет затрат на производство по экономическим элементам;
3.	определите себестоимость товарной продукции.
ЗАДАЧА 1	3
ЗАДАЧА 2	6
СОДЕРЖАНИЕ 
 
На основе данных для выполнения задачи произведите:
Данные для выполнения задачи:
| № | Синтетические счета | Материалы | Топливо | Заработная плата | Амортизация ОС | 
| 1 | Основное производство | 134000 | 13610 | 80000 | - | 
| 2 | Вспомогательные производства | 10200 | 10700 | 20000 | 3000 | 
| 3 | Общепроизводственные расходы | 19450 | - | 41000 | 30450 | 
| 4 | Общехозяйственные расходы | 7700 | - | 12000 | 3500 | 
| 5 | Брак в производстве | 1800 | - | 1000 | - | 
| 6 | Резервы предстоящих расходов | - | - | 7000 | - | 
| Остатки НЗП | Сырье и материалы | Топливо и энергия на технологические цели | ОЗП ПР | ДЗП ПР | ЕСН | Общепроизводственные расходы | Общехозяйственные расходы | Итого | 
| На начало месяца | 15900 | 1600 | 10600 | 850 | 4240 | 16400 | 6900 | 56490 | 
| На конец месяца | 14500 | 1450 | 9700 | 780 | 3880 | 15000 | 6300 | 51610 | 
Решение. 
| Дебет счетов | Кредит счетов | Итого | ||||||||||
| Материалы | Расчеты с персоналом по оплате труда | Резервы предстоящих расходов | Расчеты с внебюджетными фондами | Вспомогательные производства | Расходы будущих периодов | Амортизация основных средств | Брак в производстве | Другие суммы | Общепроизводственные расходы | Общехозяйственные расходы | ||
| Основное производство | 147610 | 80000 | 20800 | 8000 | 256410 | |||||||
| Вспомогательные производства | 20900 | 20000 | 5200 | 3000 | 9760 | 58860 | ||||||
| Общепроизводственные расходы | 19450 | 41000 | 10660 | 30450 | 101560 | |||||||
| Общехозяйст-венные расходы | 7700 | 12000 | 3120 | 3500 | 26320 | |||||||
| Брак в производстве | 1800 | 1000 | 260 | 3060 | ||||||||
| Расходы будущих периодов | - | 9440 | 9440 | |||||||||
| Резервы предстоящих платежей | 13400 | 1664 | 15064 | |||||||||
| Итого по экономическим элементам | 197460 | 167400 | 41704 | 8000 | 36950 | 19200 | 470714 | |||||
| Итого комплексных расходов | 15064 | 9440 | 3060 | 101560 | 26320 | 155444 | ||||||
Издержки производства составили 470714 руб.
Определим затраты производства по экономическим элементам
| Показатель | Элементы затрат | Итого | ||||
| Материальные затраты | Затраты на оплату труда | ЕСН | Амортизация | Прочие затраты | ||
| Всего затрат по экономическим элементам | 197460 | 167400 | 41704 | 36950 | 19200 | 462714 | 
| Стоимость возвратных отходов | 20500 | 20500 | ||||
| Итого затрат за вычетом возвратных отходов | 176960 | 167400 | 41704 | 36950 | 19200 | 442214 | 
| Изменение остатков | -1550 | -970 | -360 | 0 | -2000 | -4880 | 
| - незавершенного производства | -1550 | -970 | -360 | -2000 | -4880 | |
| - расходов будущих периодов | 2259 | |||||
| - резервов предстоящих расходов | 0 | |||||
| Производственная себестоимость | 175410 | 166430 | 41344 | 36950 | 17200 | 437334 | 
Фс = Нс ± Он ± Ин,
где Фс – фактическая себестоимость;
Нс – нормативная себестоимость;
Он – величина отклонений от норм;
Ин – величина изменений норм.
Производственная 
себестоимость продукции 
Определим себестоимость товарной продукции
| Показатель | Статья расходов | Итого | |||||||||
| Сырье и материалы | Возвратные отходы | Топливо | ОЗП | ДЗП | ЕСН | Расходы на подготовку и освоение производств | Общепроизводственные расходы | Общехозяйственные расходы | Потери от брака | ||
| Основное производство | 134000 | 20500 | 13610 | 80000 | 6400 | 22464 | 8000 | 169860 | 26320 | 3060 | 484214 | 
| Остатки НЗП | 0 | ||||||||||
| - на начало месяца | 15900 | 1600 | 10600 | 850 | 4240 | 16400 | 6900 | 56490 | |||
| - на конец месяца | 14500 | 1450 | 9700 | 780 | 3880 | 15000 | 6300 | 51610 | |||
| Себестоимость товарной продукции | 135400 | 20500 | 13760 | 80900 | 6470 | 22824 | 8000 | 171260 | 26920 | 3060 | 450370 | 
Себестоимость товарной продукции составляет 450370 рублей.
 
На основе данных задачи составьте:
Данные для выполнения задачи
| Статья расходов | Заказ 208 | 
| Сырье и материалы | 3796 | 
| Возвратные отходы | 310 | 
| ОЗП ПР | 2336 | 
| ДЗП ПР | 187 | 
| ЕСН | 920 | 
| РСЭО | 2010 | 
| Общепроизводственные расходы | 1665 | 
| Общехозяйственные расходы | 1554 | 
| ИТОГО | 12158 | 
| Статья расходов | Заказ 208 | 
| Материалы | 8725 | 
| Возвратные отходы | 726 | 
| Основная заработная плата производственных рабочих | 5380 |