Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Ноября 2012 в 23:55, практическая работа
Условия сквозной задачи для выполнения практической части контрольной работы
Після визначення розмірів всіх нарахувань та відрахувань із заробітної плати працівників підприємства ці суми проставляють у журнал реєстрації господарських операцій.
 
| Д 10 К | Д 12 К | Д 131 К | |||||
| 10974,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1209,49 | ||
| 6)170,1 | |||||||
| 0 | 170,1 | ||||||
| 10974,4 | 0 | 0 | 0 | 1379,59 | |||
| Д 152 К | Д 201 К | Д 203 К | |||||
| 0 | 0 | 346,4 | 0 | 4,36 | 0 | ||
| 1)1120 | 7)81,2 | ||||||
| 3)230 | |||||||
| 1350 | 0 | 81,2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1350 | 0 | 427,6 | 0 | 4,36 | 0 | ||
| Д 207 К | Д 22 К | Д 23 К | |||||
| 1,19 | 0 | 0 | 0 | 4079,75 | |||
| 9)300 | 6)170,1 | 28)2000 | |||||
| 12)5200 | |||||||
| 15)1924 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 34)5343 | |||
| 1,19 | 0 | 300 | 0 | 12637,1 | 2000 | ||
| 14716,85 | 0 | ||||||
| Д 26 К | Д 301 К | Д 311 К | |||||
| 0 | 0 | 0,11 | 0 | 10557,56 | 0 | ||
| 28)2000 | 31)1000 | 20)10995,36 | 21)8546,86 | 23)2048,5 | 5)1344 | ||
| 23)2048,50 | 25)15000 | 11)457,44 | |||||
| 24)300 | 32)15000 | 20)10995,36 | |||||
| 26)100 | 32048,5 | 12796,8 | |||||
| 2000 | 1000 | 10995,36 | 10995,36 | 29809,26 | 0 | ||
| 1000 | 0 | 0,11 | 0 | ||||
| Д 313 К | Д 361 К | Д 371 К | |||||
| 10500 | 0 | 15280,47 | 0 | 261,94 | 0 | ||
| 29)15000 | 25)15000 | ||||||
| 32)15000 | |||||||
| 0 | 0 | 15000 | 30000 | 0 | 0 | ||
| 10500 | 0 | 280,47 | 0 | 261,94 | 0 | ||
| Д 372 К | Д 377 К | Д 39 К | |||||
| 0 | 0 | 3761 | 0 | 579,51 | 0 | ||
| 26)100 | 27)100 | 24)300 | |||||
| 100 | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 4061 | 0 | 579,51 | ||||
| Д 40 К | Д 441 К | Д 631 К | |||||
| 0 | 10626,13 | 0 | 44955,84 | 0 | 0 | ||
| 37)6742 | 5)1344 | 1)1120 | |||||
| 11)457,44 | 2)224 | ||||||
| 7)81,2 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 6742 | 8)16,24 | |||
| 0 | 1026,13 | 0 | 51697,84 | 9)300 | |||
| 10)60 | |||||||
| 1801,44 | 1801,44 | ||||||
| 0 | 0 | ||||||
| Д 6411(ПДВ) К | Д 6412(ПДФО) К | Д 651 К | |||||
| 205,91 | 0 | 237,95 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2)224 | 30)2500 | 19)1454,64 | 15)1924,00 | ||||
| 4)46 | 16)1443,00 | ||||||
| 8)16,24 | 17)1258,00 | ||||||
| 10)60 | 0 | 1454,64 | 18)450 | ||||
| 346,24 | 2500 | 0 | 1216,69 | 0 | 5075 | ||
| 1947,85 | 0 | 5075 | |||||
| Д 652 К | Д 653 К | Д 661 К | |||||
| 0 | 0,3 | 1,21 | 0 | 0 | |||
| 18)450 | 12)5200 | ||||||
| 19)1454,64 | 13)3900 | ||||||
| 21)8546,86 | 14)3400 | ||||||
| 22)2048,5 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 12500 | ||
| 0 | 0,3 | 1,21 | 0 | 0 | 0 | ||
| Д 662 К | Д 685 К | Д 701 К | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22)2048,5 | 3)230,00 | 30)2500 | 29)15000 | ||||
| 4)46,00 | 36)12500 | ||||||
| 0 | 2048,5 | 0 | 276 | 15000 | 15000 | ||
| 0 | 2048,5 | 0 | 276 | 0 | |||
| Д 901 К | Д 91 К | Д 92 К | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31)1000 | 33)1000 | 13)3900 | 34)5343 | 14)3400 | 35)4758 | ||
| 16)1443 | 17)1258 | ||||||
| 27)100 | |||||||
| 1000 | 1000 | 5343 | 5343 | 4758 | 4758 | ||
| 0 | 0 | 0 | |||||
| Д 79 К | |||||||
| 0 | 0 | ||||||
| 33)1000 | 36)12500 | ||||||
| 35)4859 | |||||||
| 37)6542 | |||||||
| 12500 | 12500 | ||||||
| 0 | |||||||
 
| Рахунок | Назва | Залишок на початок | Оборот за місяць | Залишок на кінець | |||
| Д | К | Д | К | Д | К | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 10 | Основні засоби | 10974,40 | - | 0,00 | 0,00 | 10974,40 | 0,00 | 
| 12 | Нематеріальні активи | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 131 | Знос основних засобів | - | 1209,49 | 0,00 | 170,10 | 0,00 | 1379,59 | 
| 152 | Придбання (виготовлення) основних засобів | - | - | 1350,00 | 0,00 | 1350,00 | 0,00 | 
| 201 | Сировина й матеріали | 346,40 | - | 81,20 | 0,00 | 427,60 | 0,00 | 
| 203 | Паливо | 4,36 | - | 0,00 | 0,00 | 4,36 | 0,00 | 
| 207 | Запасні частини | 1,19 | - | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 0,00 | 
| 22 | Малоцінні та швидкозношувані предмети | - | - | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 
| 23 | Виробництво | 4079,75 | - | 12637,10 | 2000,00 | 14716,85 | 0,00 | 
| 26 | Готова продукція | - | - | 2000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 
| 301 | Каса в національній валюті | 0,11 | - | 10995,36 | 10995,36 | 0,11 | 0,00 | 
| 311 | Поточні рахунки в національній валюті | 10557,56 | - | 32048,50 | 12796,8 | 29809,26 | 0,00 | 
| 313 | Інші рахунки в банку в національній валюті | 10500,00 | - | 0,00 | 0,00 | 10500,00 | 0,00 | 
| 361 | Розрахунки з вітчизняними покупцями | 15280,47 | - | 15000,00 | 30000,00 | 280,47 | 0,00 | 
| 371 | Розрахунки за виданими авансами | 261,94 | - | 0,00 | 100,00 | 261,94 | 0,00 | 
| 372 | Розрахунки з підзвітними  | - | - | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 377 | Розрахунки з іншими дебіторами | 3761,00 | - | 300,00 | 0,00 | 4061,00 | 0,00 | 
| 39 | Витрати майбутніх періодів | 579,51 | - | 0,00 | 0,00 | 579,51 | 0,00 | 
| 40 | Статутний капітал | - | 10626,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10626,13 | 
| 441 | Прибуток нерозподілений | - | 44955,84 | 0,00 | 6742,00 | 0,00 | 51697,84 | 
| 631 | Розрахунки з вітчизняними постачальниками | - | - | 1801,44 | 1801,44 | 0,00 | 0,00 | 
| 6411 | Розрахунки за податком (ПДВ) | 205,91 | - | 346,24 | 2500,00 | 0,00 | 1947,85 | 
| 6412 ПДФО | Розрахунки за податком (ПДФО) | 237,95 | - | 0,00 | 1454,64 | 0,00 | 1216,69 | 
 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 651 | За розрахунками із загальнообов’язкового державного соціального страхування | - | - | 0,00 | 5075,00 | 0,00 | 5075,00 | 
| 652 | Розрахунки за соціальним страхуванням | - | 0,30 | 0 | 0 | 0 | 0,30 | 
| 653 | Розрахунки за страхування на випадок безробіття | 1,21 | - | 0,00 | 0,00 | 1,21 | - | 
| 661 | Розрахунки за заробітною платою | - | - | 12500,00 | 12500,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 662 | Розрахунки з депонентами | - | - | 0,00 | 2048,5 | 0,00 | 2048,5 | 
| 685 | Розрахунки з іншими кредиторами | - | - | 0,00 | 276 | 0,00 | 276 | 
| 701 | Дохід від реалізації готової продукції | - | - | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 901 | Собівартість реалізованої готової продукції | - | - | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 91 | Загальновиробничі витрати | - | - | 5343,00 | 5343,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 92 | Адміністративні витрати | - | - | 4758,00 | 4758,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 79 | Фінансові результати | - | - | 12500,00 | 12500,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 
 Всього | 56791,76 | 56791,76 | 128060,84 | 128060,84 | 74267,9 | 74267,9 | |
 
| КОДИ | ||||
| Дата (рік, місяць, число) | 01 | |||
| Підприємство за ЄДРПОУ | ||||
| Територія за КОАТУУ | ||||
| Форма власності за КФВ | ||||
| Орган державного управління за СПОДУ | ||||
| Галузь за ЗКГНГ | ||||
| Вид економічної діяльності за КВЕД | ||||
| Одиниця виміру: тис. грн. | Контрольна сума | |||
| Адреса | ||||
БАЛАНС
на 20 р.
| Форма № 1 | Код за ДКУД | 1801001 | 
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| l. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| залишкова вартість | 010 | ||
| первісна вартість | 011 | ||
| накопичена амортизація | 012 | ||
| Незавершене будівництво | 020 | 1350 | |
| Основні засоби: | |||
| залишкова вартість | 030 | 9764,91 | 9594,81 | 
| первісна вартість | 031 | 10974,4 | 10974,4 | 
| знос | 032 | 1209,49 | 1379,59 | 
| Довгострокові біологічні активи: | |||
| справедлива (залишкова) вартість | 035 | ||
| первісна вартість | 036 | ||
| накопичена амортизація | 037 | ||
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | ||
| інші фінансові інвестиції | 045 | ||
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | ||
| Відстрочені податкові активи | 060 | ||
| Інші необоротні активи | 070 | ||
| Усього за розділом l | 080 | 9764,91 | 10944,81 | 
| ll. ОБОРОТНІ АКТИВИ | |||
| Виробничі запаси | 100 | 351,95 | 733,15 | 
| Поточні біологічні активи | 110 | ||
| Незавершене виробництво | 120 | 4079,75 | 14716,85 | 
| Готова продукція | 130 | 1000 | |
| Товари | 140 | ||
| Векселі одержані | 150 | ||
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 15280,47 | 280,47 | 
| первісна вартість | 161 | ||
| резерв сумнівних боргів | 162 | ||
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
| з бюджетом | 170 | 445,07 | 1,21 | 
| за виданими авансами | 180 | 261,94 | 261,94 | 
| з нарахованих | 190 | 
 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| із внутрішніх розрахунків | 200 | 3761 | 4061 | 
| Інша поточна заборгованість | 210 | ||
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| в національній валюті | 230 | 21057,67 | 40309,37 | 
| в іноземній валюті | 240 | ||
| Інші оборотні активи | 250 | ||
| Усього за розділом ll | 260 | 45237,85 | 61363,99 | 
| ll. ВИТРАТИ МАЙБУТНІВ ПЕРІОДІВ | 270 | 579,51 | 579,51 | 
| БАЛАНС | 280 | 55582,27 | 72888,31 | 
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | 
| l. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ | |||
| Статутний капітал | 300 | 10626,13 | 10626,13 | 
| Пайовий капітал | 310 | ||
| Додатково вкладеній капітал | 320 | ||
| Інший додатковий капітал | 330 | ||
| Резервний капітал | 340 | ||
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 44955,84 | 51697,84 | 
| Неоплачений капітал | 360 | ||
| Вилучений капітал | 370 | ||
| Усього за розділом l | 380 | 55581,97 | 62323,97 | 
| ll. ЗАБЕЗПЕЧЕНЯ ТАКИХ ВИПЛАТ І ПЛАТЕЖІВ | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | ||
| Інші забезпечення | 410 | ||
| Цільове фінансування | 420 | ||
| Усього за розділом ll | 430 | ||
| Ill. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | ||
| Інші довгострокові фінансові зобов’язання | 450 | ||
| Відстрочені податкові зобов’язання | 460 | ||
| Інші довгострокові зобов’язання | 470 | ||
| Усього за розділом lll | 480 | ||
| IV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | ||
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | ||
| Векселі видані | 520 | ||
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 276 | |
| Поточні зобов’язання за розрахунками: | |||
| з одержаних авансів | 540 | ||
| з бюджетом | 550 | 3164,54 | |
| з позабюджетних платежів | 560 | ||
| зі страхування | 570 | 0,3 | 5075,3 | 
| з оплати праці | 580 | ||
| з учасниками | 590 | 2048,5 | |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | ||
| Інші поточні зобов’язання | 610 | ||
| Усього за розділом IV | 620 | 10564,34 | |
| V. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 630 | ||
| Баланс | 640 | 55582,27 | 72888,31 | 
Информация о работе Практическая работа по "Бухгалтерскому учету"