Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Января 2011 в 17:29, курсовая работа
Цель работы – раскрыть безналичную форму расчетов и учет операций по расчетному счету.
Исходя из цели, формируются задачи данной работы:
1. рассмотреть общую характеристику расчетов;
2. рассмотреть учет операций по расчетному счету.
Введение……………………………………………………………………...3
1.Бухгалтерский учет денежных средств……………………………4
1.1 Учёт денежных средств на расчётном счёте……………………4
1.2 Синтетический и аналитический учёт операций по расчётному счёту…………………………………………………………………..10
1.3 Порядок поступления и списания денежных средств…………11
Практическая работа…………………………………….………….15
Заключение…………………………………………………………………22
Список литературы…………………………………………………………24
Задание
№3
| 10
Материалы
Дт |
20
Основное
Дт производство Кт | |||
| Сн=111000 | Сн=50000 | |||
| 2) 26000 | 2)26000 | |||
| 7)5000 | 7)5000 | |||
| 10) 3000 | Об=31000 | Об - | ||
| Об=3000 | Об=31000 | Ск=81000 | ||
| Ск=83000 | ||||
| Дт 43 Готовая продукция Кт | Дт 50 Касса Кт | |||
| Сн=55000 | Сн=200 | |||
| Об - | Об - | 3) 20000 | ||
| Ск=55000 | 5) 15000 | |||
| 8) 18 | ||||
| Об=20018 | Об=15000 | |||
| Ск=5218 | ||||
| 51
Расчетные счета
Дт |
71
Расчеты с
Дт подотчетными лицами Кт | |||
| Сн=65000 | Сн=18 | |||
| 3)20000 | 8)18 | |||
| 4)3000 | Об - | Об=18 | ||
| 6)7400 | Ск=0 | |||
| 9)11000 | ||||
| 11)12000 | ||||
| 12)3000 | ||||
| 13)5000 | ||||
| Об=17000 | Об=44400 | |||
| Ск=37600 | ||||
| 76Дт
Дт |
|
60
Расчеты с
Дт поставщиками Кт | ||
| Сн=8782 | Сн=7600 | |||
| 13)5000 | 6)7400 | |||
| Об - | Об - | 10)3000 | ||
| Ск=3782 | Об=7400 | Об=3000 | ||
| Ск=3200 | ||||
| | ||||
| 70
Расчеты с персоналом
Дт |
68
Расчеты по налоговым
Дт сборам Кт | |||
| Сн=21000 | Сн=3000 | |||
| 1)2000 | 4)3000 | 1)2000 | ||
| 5)15000 | Об=3000 | Об=2000 | ||
| Об=17000 | Об - | Ск=2000 | ||
| Ск=4000 | ||||
| 80
Уставной капитал
Дт |
66
Расчеты по краткосрочным
Дт кредитам Кт | |||
| Сн=660000 | Сн=70000 | |||
| Об - | Об - | 9)11000 | ||
| Ск=660000 | 11)12000 | |||
| Об=11000 | Об=12000 | |||
| Ск=71000 | ||||
| Дт 01 Основные средства Кт | Дт 76 Кт Кт | |||
| Сн=476600 | Сн=5000 | |||
| Об - | Об - | 12)3000 | ||
| Ск=476600 | Об=3000 | Об - | ||
| Ск=2000 | ||||
Задание
№4
Составить
оборотную ведомость
| Счета | Сн | Обороты | Ск | |||
| Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт | |
| 10 | 111000 | - | 3000 | 31000 | 83000 | - |
| 20 | 50000 | - | 31000 | - | 81000 | - |
| 43 | 55000 | - | - | - | 55000 | - |
| 50 | 200 | - | 20018 | 15000 | 5218 | - |
| 51 | 65000 | - | 17000 | 44400 | 37600 | - |
| 71 | 18 | - | - | 18 | - | - |
| 76 Дт | 8782 | - | - | 5000 | 3782 | - |
| 60 | - | 7600 | 7400 | 3000 | - | 3200 |
| 70 | - | 21000 | 17000 | - | - | 4000 |
| 68 | - | 3000 | 3000 | 2000 | - | 2000 |
| 80 | - | 660000 | - | - | - | 660000 |
| 66 | - | 70000 | 11000 | 12000 | - | 71000 |
| 01 | 476600 | - | - | - | 476600 | - |
| 76 Кт | - | 5000 | 3000 | - | - | 2000 |
| Итого | 766600 | 766600 | 112418 | 112418 | 742200 | 742200 |
Задание
№5
| Дт
Кт |
10 | 50 | 51 | 60 | 66 | 68 | 71 | 76 | Итого |
| 10 | 3000 | 3000 | |||||||
| 20 | 26000
5000 |
31000 | |||||||
| 50 | 20000 | 18 | 20018 | ||||||
| 51 | 12000 | 5000 | 17000 | ||||||
| 60 | 7400 | 7400 | |||||||
| 66 | 11000 | 11000 | |||||||
| 68 | 3000 | 3000 | |||||||
| 70 | 15000 | 2000 | 17000 | ||||||
| 76 | 3000 | 3000 | |||||||
| Итого | 31000 | 15000 | 44400 | 3000 | 12000 | 2000 | 18 | 5000 | 112418 |
Задание
№6
Бухгалтерский
баланс
| Актив | ∑, руб. | Пассив | ∑, руб. |
| 10 | 83000 | 60 | 3200 |
| 20 | 81000 | 70 | 4000 |
| 43 | 55000 | 68 | 2000 |
| 50 | 5218 | 76 кт | 2000 |
| 51 | 37600 | 80 | 660000 |
| 71 | 0 | 66 | 71000 |
| 76 дт | 3782 | ||
| 01 | 476600 | ||
| Баланс | 742200 | Баланс | 742200 |
Заключение
Вся совокупность расчетов может быть разделена на две большие группы:
-
наличные расчеты – расчеты
наличными деньгами по оплате
труда, по подотчетным суммам,
по служебным командировкам,
- безналичные расчеты - расчеты через учреждения банков с помощью записей на открытых в нем счетах.
Для
хранения денежных средств и расчетов
контрагентами организация