Автор работы: Пользователь скрыл имя, 31 Октября 2011 в 19:46, контрольная работа
Расчеты с подотчетными лицами имеют место практически на каждом предприятии и весьма разнообразны, т.к. включают в себя: приобретение за наличный расчет запасных частей, материалов, топлива, канцелярский товаров; оплату мелкого ремонта оргтехники, транспортных средств; расходы на командировки по территории Российской Федерации и за границу; представительские расходы.
Введение	3
1. ХАРАКТЕРИСТИКА РАСЧЕТОВ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ	5
1.1 ПОНЯТИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ	5
1.2 ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕГО РАСЧЕТЫ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ	7
1.3 СОСТАВ ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ И УЧЕТНЫХ РЕГИСТРОВ ПО  РАСЧЕТАМ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ	9
2. АУДИТ РАСЧЕТОВ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ	10
2.1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЭТАПОВ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ	10
2.2 ТИПИЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСЧЕТОВ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ	14
2.3 . ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ	18
3. АУДИТ РАСЧЕТОВ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ В ООО «ПРИОРИТЕТ»	20
3.1 КРАТКАЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООО «ПРИОРИТЕТ»	20
3.2 АУДИТ РАСЧЕТОВ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ В ООО «ПРИОРИТЕТ»	22
Заключение	26
Список использованной литературы	28
Приложение 1	31
Приложение 2	34
Приложение 3	36
Приложение 4	38
[2] - ПОЛОЖЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, утверждено ПРИКАЗОМ Минфина РФ от 26.12.94 N 170
[5] - ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Утвержден Решением овета Директоров Центрального Банка России от 22 сентября 1993 г. N 40
[11] - ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Утвержден Решением Совета Директоров Центрального Банка России от 22 сентября 1993 г. N 40
[14] 
- ПОСТАНОВЛЕНИЕ Госкомтруда СССР от 25.12.74 
N 365 (ред. от 20.08.92) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
ОБ УСЛОВИЯХ ТРУДА СОВЕТСКИХ РАБОТНИКОВ 
ЗА ГРАНИЦЕЙ" 
 
 
 
      
 
 
ООО «Приоритет» 
Приказ 
№ 6 
от 15 января 2004 г.
Приказываю:
1. В 2004 году выдавать наличные деньги под отчет следующим работникам:
менеджеру Семенову О.Н.
менеджеру Толстову К.М.
бухгалтеру Самсоновой И.К.
2. Денежные 
средства под отчет выдаются 
на срок не превышающий 7 рабочих 
дней с момента их выдачи. 
Директор 
ООО «Приоритет» __________________________/
ООО «Приоритет»
Приказ № 7
от 15 января 2004 г.
О установлении размера (норм) суточных
Приказываю:
В 2004 году установить размер суточных при командировках по территории России - 200 рублей в сутки.
Директор 
ООО «Приоритет» __________________________/
 
      
 
        
      Использование 
для автоматизации 
каждой проводки
| Дата | Документ | Содержание | Нач.ост.Деб. | Нач.ост.Кред. | Деб.Оборот | 44 | 50 | Кред.Оборот | Кон.ост.Деб. | Кон.ост.Кред. | 
| 09.11.04 | Расходный кассовый ордер №15 | Выдача из кассы: расходы на командировочные нужды Расход: | 2 600,00 | 2 600,00 | ||||||
| 12.11.04 | Авансовый отчет №12 | Авансовый отчет: суточные | 2 600,00 | 600,00 | 600,00 | 2 000,00 | ||||
| 12.11.04 | Авансовый отчет №12 | Авансовый отчет: билет | 2 000,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 200,00 | ||||
| 12.11.04 | Приходный кассовый ордер №21 | Поступл.в кассу: возврат остатка средсв выданных п Приход: | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
| Итого | 2 600,00 | 2 400,00 | 200,00 | 2 600,00 | 
в разрезе каждой операции
| Дата | Документ | Содержание | Нач.ост.Деб. | Нач.ост.Кред. | Деб.Оборот | 44 | 50 | Кред.Оборот | Кон.ост.Деб. | Кон.ост.Кред. | 
| 09.11.04 | Расходный кассовый ордер №15 | Выдача из кассы: расходы на командировочные нужды Расход: | 2 600,00 | 2 600,00 | ||||||
| 12.11.04 | Авансовый отчет №12 | Авансовый отчет: суточные | 2 600,00 | 2400,00 | 2400,00 | 200,00 | ||||
| 12.11.04 | Приходный кассовый ордер №21 | Поступл.в кассу: возврат остатка средсв выданных п Приход: | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
| Итого | 2 600,00 | 2 400,00 | 200,00 | 2 600,00 | 
в разрезе отдельного подотчетного лица
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в разрезе отдельной даты
| Дата | Нач.ост. Деб. | Нач.ост. Кред. | Деб.Оборот | 44 | 50 | Кред.Оборот | Кон.ост.Деб. | Кон.ост.Кред. | 
| 09.11.04 | 2 600,00 | 2 600,00 | ||||||
| 12.11.04 | 2 600,00 | 2 400,00 | 200,00 | 2 600,00 | ||||
| Итого | 2 600,00 | 2 400,00 | 200,00 | 2 600,00 |