Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Ноября 2010 в 20:50, контрольная работа
Контрольная работа содержит задание и решение по предмету "Учет в банке".
Преподаватель:
ОУ Московская
банковская школа (к) Банка России
Контрольная
работа по предмету
«Учет в
Центральном банке»
Вариант
2
Ф.И.О. студента
Матвеева Светлана Николаевна
Группа № 602-П
Дата получения
работы:
Дата проверки
работы:
Оценка:
Подпись преподавателя:
Методист:
Ларин Анатолий Тимофеевич
Москва 2010
Задание 1
Укажите
правильный ответ
| Вопрос | Ответ | Источник |
| 1 | б | 2, п.8.2 |
| 2 | г | 5 |
| 3 | в | 2, п. 7.4 |
| 4 | б, в | 1, ч. III, п. 1.8.6 |
| 5 | проведение зачета по плате-жам в обязательные резервы | 3, п. 2.5.3 |
| 6 | 1а, 2в | 5 |
за
17 сентября 2010 г.
| Номер операции | Балансовые счета | Внебалансовые счета | ||||
| дебет | кредит | сумма, руб. | дебет | кредит | сумма, руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 60308 | 20201 | 77 800 | |||
| 2 | 90205 | 90201 | 5 000 000 | |||
| 3 | 30101 | 20201 | 1 000 000 | |||
| 4 | 70209 | 60312 | 15 000 | 91207 | 99999 | 1 000 |
| 5 | 32404 | 32004 | 1 000 000 | |||
| 6 | 47427 | 61301 | 2 900 | |||
| 30101 | 47427 | 2 900 | ||||
| 61301 | 70101 | 2 900 | ||||
| 7 | 30207 | 30101 | 8 000 000 | |||
| 8 | 40106 | 40101 | 9 000 | 90902 | 99999 | 4 000 |
| 9 | 30203 | 30101 | 3 100 | 91006 | 99998 | 3 100 |
| 10 | 30802 | 30706 | 99 550 | |||
| 11 | 30905 | 30901 | 44 000 | |||
| 12 | 30101 | 30101 | 33 650 | |||
| 13 | 90901 | 99999 | 53 000 | |||
| 14 | 60305 | 60308 | 77800 | |||
| 15 | 20201 | 30813 | 9 000 000 | 99999 | 90201 | 8 990 000 |
| 30813 | 30701 | 9 000 000 | 99999 | 90202 | 10 000 | |
| Итого | Х | Х | 28 368 600 | Х | Х | 14 061 100 |
Оборотная ведомость
по счетам учреждения Банка России
за
17 сентября 2010 г.
| Номер
счета
2 порядка |
Входящие
остатки
на отчетную дату |
Обороты
за отчетный период |
Исходящие
остатки
на отчетную дату | |||
| актив | пассив | по дебету | по кредиту | актив | пассив | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20201 | 4 022 200 | 9 000 000 | 1 077 800 | 11 944 400 | ||
| 30101 | 3 683 860 | 1 036 550 | 8 036 750 | 10 684 060 | ||
| 30103 | 70 000 | 70 000 | ||||
| 30201 | 2 560 800 | 2 560 800 | ||||
| 30203 | 1 010 600 | 3 100 | 1 007 500 | |||
| 30207 | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | |||
| 30701 | 2 560 300 | 9 000 000 | 11 560 300 | |||
| 30702 | 89 000 | 89 000 | ||||
| 30705 | 75 000 | 75 000 | ||||
| 30706 | 3 015 020 | 99 550 | 2 915 470 | |||
| 30801 | 4 201 500 | 4 201 500 | ||||
| 30802 | 3 215 400 | 99 550 | 3 314 950 | |||
| 30805 | 30 000 | 30 000 | ||||
| 30811 | 300 000 | 300 000 | ||||
| 30813 | 5 060 200 | 9 000 000 | 9 000 000 | 5 060 200 | ||
| 30814 | 3 990 100 | 3 990 100 | ||||
| 30815 | 1 200 000 | 1 200 000 | ||||
| 30816 | 3 200 000 | 3 200 000 | ||||
| 30901 | 560 900 | 44 000 | 604 900 | |||
| 30902 | 1 090 810 | 1 090 810 | ||||
| 30903 | 231 500 | 231 500 | ||||
| 30904 | 57 300 | 57 300 | ||||
| 30905 | 44 000 | 44 000 | 0 | |||
| 30906 | 250 000 | 250 000 | ||||
| 31305 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
| 32004 | 8 000 000 | 1 000 000 | 7 000 000 | |||
| 32404 | 1 500 000 | 1 000 000 | 2 500 000 | |||
| 32503 | 2 960 | 2 960 | ||||
| 40101 | 534 200 | 9 000 | 543 200 | |||
| 40105 | 220 200 | 220 200 | ||||
| 40106 | 630 700 | 9 000 | 621 700 | |||
| 40201 | 200 900 | 200 900 | ||||
| 40202 | 500 500 | 500 500 | ||||
| 40204 | 151 800 | 151 800 | ||||
| 40205 | 37 080 | 37 080 | ||||
| 40401 | 257 000 | 257 000 | ||||
| 40402 | 170 000 | 170 000 | ||||
| 40403 | 90 600 | 90 600 | ||||
| 40404 | 75 520 | 75 520 | ||||
| 40603 | 15 400 | 15 400 | ||||
| 40801 | 65 300 | 65 300 | ||||
| 40901 | 100 000 | 100 000 | ||||
| 40903 | 10 000 | 10 000 | ||||
| 47422 | 7 500 | 7 500 | ||||
| 47423 | 22 000 | 22 000 | ||||
| 47426 | 9 800 | 9 800 | ||||
| 47427 | 7 700 | 2 900 | 2 900 | 7 700 | ||
| 60301 | 123 100 | 123 100 | ||||
| 60303 | 74 520 | 74 520 | ||||
| 60305 | 101 500 | 77 800 | 23 700 | |||
| 60307 | 100 | 100 | ||||
| 60308 | 0 | 77 800 | 77 800 | 0 | ||
| 60309 | 2 500 | 2 500 | ||||
| 60312 | 104 000 | 15 000 | 89 000 | |||
| 60322 | 2 600 | 2 600 | ||||
| 60323 | 5 500 | 5 500 | ||||
| 60401 | 5 950 000 | 5 950 000 | ||||
| 60601 | 423 000 | 423 000 | ||||
| 60704 | 563 000 | 563 000 | ||||
| 61002 | 1 500 | 1 500 | ||||
| 61005 | 2 600 | 2 600 | ||||
| 61008 | 7 700 | 7 700 | ||||
| 61009 | 25 000 | 25 000 | ||||
| 61010 | 900 | 900 | ||||
| 61301 | 10660 | 2 900 | 2 900 | 10 660 | ||
| 61401 | 9 800 | 9 800 | ||||
| 70101 | 37 300 | 2 900 | 40 200 | |||
| 70106 | 500 | 500 | ||||
| 70107 | 105 200 | 105 200 | ||||
| 70201 | 23 500 | 23 500 | ||||
| 70206 | 155 350 | 155 350 | ||||
| 70209 | 234 800 | 15 000 | 249 800 | |||
| Итого | 35 546 140 | 35 546 140 | 28 368 600 | 28 368 600 | 43 468 340 | 43 468 340 |
Список
литературы
Федеральный
закон от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке
России)» с изменениями и
Положение
Банка России от 20.02.98 № 18-П «О многорейсовой
обработке платежей в Московском регионе»
с изменениями.
Положение
Банка России от 01.01.2006 № 66-П «О Правилах
ведения бухгалтерского учета в
Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)» с изменениями.
Указание
Банка России от 28.06.2007 № 1848-У «О порядке
отражения в бухгалтерском
Рецензия