Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Марта 2012 в 15:50, курсовая работа
Целью данной работы является изучение макроэкономических показателей и методов измерения макровеличин.
Исходя из поставленной цели были определены следующие задачи:
1  Изучить литературу на заданную тему
2  Определить понятие и сущность макроэкономических показателей
3  Выявить основные методы измерения макровеличин
4  Определить на основе анализа показателей особенности экономического развития страны на примере России
ВВЕДЕНИЕ	3
1 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ИХ СУЩНОСТЬ 	4
1.1 ВАЛОВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ	6
1.2 ВАЛОВЫЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ	7
1.2.1 СУЩНОСТЬ ИНДИКАТОРА ВВП, ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ	7
1.3 ЧИСТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ	10
1.4 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД	10
1.5 ЛИЧНЫЙ ДОХОД	13
1.6 РАСПОЛАГАЕМЫЙ ЛИЧНЫЙ ДОХОД 	13
  2 МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА…….. 15
2.1 
3	 АНАЛИЗ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РФ	18
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	27
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ	29
ПРТЛОЖЕНИЕ…………………………………………………………………………..30
Таблица 5 Показатели экспорта Российской Федерации в январе-феврале 2011 г.
по сравнению с январем-февралем 2010 г.*
Наименование товара  | январь-февраль 2010 г.  | январь-февраль 2011 г.  | темпы роста в %  | ||||
млн. долл.  | в % к итогу  | млн. долл.  | в % к итогу  | стоимости  | физического объема  | цены  | |
Всего                                 | 58473  | 100,0  | 68823  | 100,0  | 117,7  | …  | …  | 
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)                   | 1372  | 2,3  | 748  | 1,1  | 54,5  | …  | …  | 
Топливно-энергетические товары                          | 43308  | 74,1  | 49400  | 71,8  | 114,1  | …  | …  | 
нефть сырая  | 20546  | 35,1  | 24002  | 34,9  | 116,8  | 91,0  | 128,4  | 
нефтепродукты  | 10971  | 18,8  | 12100  | 17,6  | 110,3  | 92,7  | 119,0  | 
газ природный  | 9747  | 16,7  | 11082  | 16,1  | 113,7  | 104,4  | 108,9  | 
Продукция химической промышленности, каучук                          | 3133  | 5,4  | 3827  | 5,6  | 122,2  | …  | …  | 
удобрения  | 977  | 1,7  | 1400  | 2,0  | 143,4  | 106,1  | 135,2  | 
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия                         | 1253  | 2,1  | 1403  | 2,0  | 112,0  | …  | …  | 
лесоматериалы необработанные  | 246  | 0,4  | 288  | 0,4  | 117,0  | 111,4  | 105,0  | 
лесоматериалы обработанные  | 369  | 0,6  | 421  | 0,6  | 113,9  | 120,4  | 94,6  | 
Металлы и изделия из них  | 5419  | 9,3  | 6210  | 9,0  | 114,6  | …  | …  | 
черные металлы  | 2637  | 4,5  | 2996  | 4,4  | 113,6  | 85,0  | 133,7  | 
медь рафинированная  | 500  | 0,9  | 234  | 0,3  | 46,7  | 33,4  | 140,1  | 
никель необработанный  | 605  | 1,0  | 787  | 1,1  | 130,0  | 94,9  | 137,0  | 
алюминий необработанный  | 823  | 1,4  | 1000  | 1,5  | 121,5  | 109,0  | 111,4  | 
Машины, оборудование и транспортные средства  | 2069  | 3,5  | 2992  | 4,3  | 144,6  | …  | …  | 
летательные аппараты  | 333  | 0,6  | 1173  | 1,7  | 351,6  | …  | …  | 
автомобили легковые  | 26  | 0,04  | 40  | 0,06  | 152,8  | 152,8  | 100,0  | 
автомобили грузовые  | 42  | 0,07  | 30  | 0,04  | 71,4  | 109,6  | 65,2  | 
Другие товары  | 1920  | 3,3  | 4243  | 6,2  | 220,9  | …  | …  | 
*В общих итогах экспорта (без распределения по товарам и товарным группам) учтены показатели о торговле с Республикой Казахстан на основе данных Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан (за январь-февраль 2011 года).
Таблица 6 Показатели импорта Российской Федерации в январе-феврале 2011 г.
по сравнению с январем-февралем 2010 г.*
Наименование товара  | январь-февраль 2010 г.  | январь-февраль 2011 г.  | темпы роста в %  | ||||
млн. долл.  | в % к итогу  | млн. долл.  | в % к итогу  | стоимости  | физического объема  | Цены  | |
Всего  | 23671  | 100,0  | 34533  | 100,0  | 145,9  | …  | …  | 
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)                   | 4374  | 18,5  | 5747  | 16,6  | 131,4  | …  | …  | 
мясо свежее и мороженое (без мяса птицы)  | 421  | 1,8  | 594  | 1,7  | 141,1  | 128,0  | 110,2  | 
рыба свежая и мороженая  | 264  | 1,1  | 290  | 0,8  | 109,7  | 74,5  | 147,4  | 
молоко и сливки сгущенные  | 94  | 0,4  | 94  | 0,3  | 100,0  | 98,3  | 101,8  | 
злаки  | 23  | 0,10  | 53  | 0,15  | 230,0  | 180,0  | 127,8  | 
масло подсолнечное  | 6,5  | 0,03  | 49,6  | 0,14  | 761,1  | 558,3  | 136,3  | 
Минеральные продукты  | 789  | 3,3  | 525  | 1,5  | 66,6  | …  | …  | 
топливно-энергетические товары  | 512  | 2,2  | 391  | 1,1  | 76,4  | …  | …  | 
Продукция химической промышленности, каучук  | 4092  | 17,3  | 5202  | 15,1  | 127,1  | …  | …  | 
лекарственные средства  | 972  | 4,1  | 1236  | 3,6  | 127,2  | 106,1  | 119,9  | 
шины и покрышки  | 179  | 0,8  | 286  | 0,8  | 159,6  | 132,8  | 120,2  | 
Текстиль, текстильные изделия и обувь  | 1736  | 7,3  | 2422  | 7,0  | 139,5  | …  | …  | 
одежда  | 615  | 2,6  | 984  | 2,9  | 160,0  | …  | …  | 
обувь кожаная  | 362  | 1,5  | 444  | 1,3  | 122,7  | 115,3  | 106,5  | 
Металлы и изделия из них  | 1691  | 7,1  | 2450  | 7,1  | 144,8  | …  | …  | 
черные металлы  | 525  | 2,2  | 686  | 2,0  | 130,7  | 106,2  | 123,1  | 
трубы стальные  | 162  | 0,7  | 469  | 1,4  | 290,6  | 263,7  | 110,2  | 
Машины, оборудование и транспортные средства  | 9190  | 38,8  | 14474  | 41,9  | 157,5  | …  | …  | 
бульдозеры, грейдеры и др.  | 71  | 0,3  | 281  | 0,8  | 396,3  | 276,1  | 143,5  | 
вычислительные машины и их блоки  | 414  | 1,8  | 550  | 1,6  | 132,6  | 107,7  | 123,2  | 
телефоны проводной и беспроводной связи  | 609  | 2,6  | 1070  | 3,1  | 175,9  | 134,0  | 131,3  | 
аппаратура приемная для телевизора  | 133,0  | 0,6  | 155  | 0,5  | 116,5  | 156,3  | 74,5  | 
тракторы  | 77  | 0,3  | 311  | 0,9  | 406,9  | 278,6  | 146,1  | 
автомобили легковые  | 816  | 3,4  | 1804  | 5,2  | 221,2  | 223,3  | 99,1  | 
автомобили грузовые  | 148  | 0,6  | 326  | 0,9  | 220,2  | 303,8  | 72,5  | 
Другие товары  | 1799  | 7,6  | 3713  | 10,8  | 206,4  | …  | …  | 
*В общих итогах импорта (без распределения по товарам и товарным группам) учтены показатели о торговле с Республикой Казахстан на основе данных Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан (за январь-февраль 2011 года).
2