Цены и структуры капитала предприятия, ее влияние на финансовую устойчивость и финансовую привлекательность фирмы

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Ноября 2011 в 08:56, курсовая работа

Описание

Целью исследования является оценка цены и структуры капитала предприятия, ее влияние на финансовую устойчивость и финансовую привлекательность фирмы.
Исходя из вышеуказанной цели, можно определить конкретные задачи исследования:
- определить экономическую сущность цены и структуры капитала, их взаимосвязь и взаимозависимость;
- определить цену основных источников финансирования деятельности предприятия;
-рассмотреть и дать оценку различным моделям финансирования предприятия.

Работа состоит из  2 файла

Анализ цены и структуры капитала.doc

— 286.00 Кб (Открыть документ, Скачать документ)

ПриложениеА.doc

— 196.50 Кб (Скачать документ)
          Приложение  А        
                       
%   тыс.руб   зк/ск % за  сумма % пдн ЭФР Rск Кавтономии Упз
ск зк ск зк   кредит            
99 1 1271761 12846 0,01 17 2184 360987 0,11 28,41 0,969405396 166,2871
98 2 1258915 25692 0,02 17 4368 358803 0,22 28,52 0,959613476 83,14354
97 3 1246069 38538 0,03 17 6551 356620 0,33 28,63 0,949821556 55,43749
96 4 1233223 51384 0,04 17 8735 354436 0,44 28,74 0,940029636 41,57653
95 5 1220377 64230 0,05 17 10919 352252 0,56 28,86 0,930237717 33,26046
94 6 1207531 77076 0,06 17 13103 350068 0,68 28,98 0,920445797 27,71663
93 7 1194685 89922 0,08 17 15287 347884 0,80 29,10 0,910653877 23,75685
92 8 1181838 102769 0,09 17 17471 345700 0,92 29,22 0,900861195 20,78708
91 9 1168992 115615 0,10 17 19654 343517 1,05 29,35 0,891069275 18,47822
90 10 1156146 128461 0,11 17 21838 341333 1,18 29,48 0,881277355 16,63023
89 11 1143300 141307 0,12 17 24022 339149 1,31 29,61 0,871485436 15,11827
88 12 1130454 154153 0,14 17 26206 336965 1,45 29,75 0,861693516 13,85831
87 13 1117608 166999 0,15 17 28390 334781 1,59 29,89 0,851901596 12,79222
86 14 1104762 179845 0,16 17 30574 332597 1,73 30,03 0,842109676 11,87843
85 15 1091916 192691 0,18 17 32757 330414 1,87 30,17 0,832317756 11,08682
84 16 1079070 205537 0,19 17 34941 328230 2,02 30,32 0,822525837 10,39384
83 17 1066224 218383 0,20 17 37125 326046 2,18 30,48 0,812733917 9,782384
82 18 1053378 231229 0,22 17 39309 323862 2,33 30,63 0,802941997 9,238877
81 19 1040532 244075 0,23 17 41493 321678 2,49 30,79 0,793150077 8,752585
80 20 1027686 256921 0,25 17 43677 319494 2,66 30,96 0,783358157 8,314925
79 21 1014840 269767 0,27 17 45860 317311 2,82 31,12 0,773566238 7,919123
78 22 1001993 282614 0,28 17 48044 315127 3,00 31,30 0,763773556 7,559133
77 23 989147 295460 0,30 17 50228 312943 3,17 31,47 0,753981636 7,230449
76 24 976301 308306 0,32 17 52412 310759 3,35 31,65 0,744189716 6,929157
75 25 963455 321152 0,33 17 54596 308575 3,54 31,84 0,734397796 6,651971
74 26 950609 333998 0,35 17 56780 306391 3,73 32,03 0,724605876 6,396108
73 27 937763 346844 0,37 17 58963 304208 3,93 32,23 0,714813957 6,159303
72 28 924917 359690 0,39 17 61147 302024 4,13 32,43 0,705022037 5,93931
71 29 912071 372536 0,41 17 63331 299840 4,34 32,64 0,695230117 5,73449
70 30 899225 385382 0,43 17 65515 297656 4,55 32,85 0,685438197 5,543326
69 31 886379 398228 0,45 19 75663 287508 3,93 32,23 0,675646277 4,799849
68 32 873533 411074 0,47 19 78104 285067 4,11 32,41 0,665854358 4,649839
67 33 860687 423920 0,49 19 80545 282626 4,31 32,61 0,656062438 4,50892
66 34 847841 436766 0,52 19 82986 280185 4,50 32,80 0,646270518 4,376292
65 35 834995 449612 0,54 19 85426 277745 4,71 33,01 0,636478598 4,251294
64 36 822148 462459 0,56 19 87867 275304 4,92 33,22 0,626685916 4,13319
63 37 809302 475305 0,59 19 90308 272863 5,13 33,43 0,616893996 4,021471
62 38 796456 488151 0,61 19 92749 270422 5,36 33,66 0,607102077 3,915633
61 39 783610 500997 0,64 19 95189 267982 5,59 33,89 0,597310157 3,815262
60 40 770764 513843 0,67 19 97630 265541 5,83 34,13 0,587518237 3,719871
59 41 757918 526689 0,69 19 100071 263100 6,07 34,37 0,577726317 3,629133
58 42 745072 539535 0,72 19 102512 260659 6,33 34,63 0,567934397 3,542717
57 43 732226 552381 0,75 19 104952 258219 6,59 34,89 0,558142478 3,460353
56 44 719380 565227 0,79 19 107393 255778 6,87 35,17 0,548350558 3,381701
55 45 706534 578073 0,82 19 109834 253337 7,15 35,45 0,538558638 3,306544
54 46 693688 590919 0,85 19 112275 250896 7,45 35,75 0,528766718 3,234656
53 47 680842 603765 0,89 19 114715 248456 7,75 36,05 0,518974798 3,165855
52 48 667996 616611 0,92 19 117156 246015 8,07 36,37 0,509182879 3,099892
51 49 655150 629457 0,96 19 119597 243574 8,40 36,70 0,499390959 3,036623
50 50 642304 642304 1,00 19 122038 241133 8,74 37,04 0,489599039 2,975885
49 51 629457 655150 1,04 22 144133 219038 6,16 34,46 0,479806357 2,519694
48 52 616611 667996 1,08 22 146959 216212 6,42 34,72 0,470014437 2,47124
47 53 603765 680842 1,13 22 149785 213386 6,68 34,98 0,460222517 2,424615
46 54 590919 693688 1,17 22 152611 210560 6,95 35,25 0,450430598 2,379717
45 55 578073 706534 1,22 22 155437 207734 7,24 35,54 0,440638678 2,336451
44 56 565227 719380 1,27 22 158264 204907 7,54 35,84 0,430846758 2,294716
43 57 552381 732226 1,33 22 161090 202081 7,85 36,15 0,421054838 2,25446
42 58 539535 745072 1,38 22 163916 199255 8,18 36,48 0,411262918 2,215592
41 59 526689 757918 1,44 22 166742 196429 8,52 36,82 0,401470999 2,178042
40 60 513843 770764 1,50 22 169568 193603 8,88 37,18 0,391679079 2,141743
39 61 500997 783610 1,56 22 172394 190777 9,26 37,56 0,381887159 2,106634
38 62 488151 796456 1,63 22 175220 187951 9,66 37,96 0,372095239 2,072657
37 63 475305 809302 1,70 22 178047 185124 10,08 38,38 0,362303319 2,039748
36 64 462459 822148 1,78 22 180873 182298 10,53 38,83 0,3525114 2,007878
35 65 449612 834995 1,86 22 183699 179472 11,00 39,30 0,342718717 1,97699
34 66 436766 847841 1,94 22 186525 176646 11,50 39,80 0,332926798 1,947037
33 67 423920 860687 2,03 22 189351 173820 12,02 40,32 0,323134878 1,917978
32 68 411074 873533 2,13 22 192177 170994 12,58 40,88 0,313342958 1,889773
31 69 398228 886379 2,23 22 195003 168168 13,18 41,48 0,303551038 1,862387
30 70 385382 899225 2,33 22 197829 165342 13,82 42,12 0,293759118 1,835782

Информация о работе Цены и структуры капитала предприятия, ее влияние на финансовую устойчивость и финансовую привлекательность фирмы